Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1.718.440 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 501.606 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 501.606 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 501.606 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 501.606 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 930.164 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 930.164 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 907.267 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 907.267 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 22.897 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 22.897 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 286.670 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 286.670 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 286.670 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 286.670 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 6.154.823 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 5.000 | ||
219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 5.000 | ||
21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 5.000 | ||
21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 1.040.000 | ||
221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 685.000 | ||
22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 685.000 | ||
22100 | 2007/0105 | B.KO ZABALGUNEAK | 680.000 | |
22100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 20.000 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 20.000 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 5.000 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 5.000 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 330.000 | ||
22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 330.000 | ||
22900 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 330.000 | |
Hondartzetako ekipamenduak jarri, mantedu eta kentzea 270.000 | ||||
Bestelako jarduketak 60.000 | ||||
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 5.109.823 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 10.000 | ||
23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 3.000 | ||
23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.000 | |
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 2.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 5.000 | ||
23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 67.000 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 15.000 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 5.000 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 17.000 | ||
23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 17.000 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 30.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
236 | ZERGAK | 5.080 | ||
23601 | TOKIKOAK | 5.000 | ||
23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
23604 | ESTATUKOAK | 80 | ||
23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 4.927.743 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 506.446 | ||
23701 | 2007/0744 | HONDARTZA ETA GUNEETAKO JARDU. KONTROLA | 221.446 | |
23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 35.000 | |
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250.000 | |
23705 | GARBIKETA | 1.670.000 | ||
23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 1.670.000 | |
Hondartzak eta haien instalazioak garbitzea 1.600.000 | ||||
Bestelako jarduketak 70.000 | ||||
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 2.751.297 | ||
23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 2.200.000 | |
23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 401.297 | |
Iraunkortasunaren arloko heziketa-jarduerak 276.297 | ||||
Iraunkortasunean hezteko ekintza-programa 125.000 | ||||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 150.000 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 100.000 | ||
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 70.000 | ||
23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 70.000 | |
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 15.000 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 15.000 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3.527.561 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 117.300 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 117.300 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 117.300 | ||
42300 | 2007/0835 | EHU UNESCO KATEDRA | 90.300 | |
42300 | 2010/0040 | IHOBE HIRIKO HOND. SENTS. KANPAINA | 27.000 | |
43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 3.248.261 | ||
432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 1.748.261 | ||
43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 1.748.261 | ||
43299 | 2007/0755 | HONDARTZAINAK | 619.020 | |
43299 | 2007/0756 | GETXOKO UDALAREN AKUARIOA | 191.447 | |
43299 | 2008/0013 | HONDARTZETAKO GARBIKETA-GETXOKO UDALA | 437.794 | |
43299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 500.000 | |
HIRI-HONDAKINAK PREBENITZEKO PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK 500.000 | ||||
433 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT | 1.500.000 | ||
43302 | BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUA | 1.500.000 | ||
43302 | 2007/0042 | BII-TRANSFERENTZIAK | 1.500.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 162.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 162.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 162.000 | ||
45100 | 2007/0758 | TOKIKO AGENDA 21, KUDEATZAILEA | 12.000 | |
45100 | 2008/0233 | AZTI HONDARTZEN MONITARIZAZIOA | 120.000 | |
45100 | 2008/0235 | LABEIN ZARATARI BURUZKO EKINTZA-PLANA | 30.000 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2.030.000 | ||
61 | LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK | 1.580.000 | ||
611 | LURRAK | 150.000 | ||
61101 | EROSKETAK | 150.000 | ||
61101 | 2011/0002 | IRAGANKORRA BFA | 150.000 | |
Aparkalekuetarako lurzorua erostea 150.000 | ||||
612 | NATUR ONDASUNAK | 1.240.000 | ||
61202 | ERAIKUNTZAK | 510.000 | ||
61202 | 2007/0743 | ZUGASTIETA MEAZTEGI-BERDEA | 510.000 | |
Lanak La Arboledako Meztegin (Trapagaran) 510.000 | ||||
61203 | INBERTSIO PROIEKTUAK | 130.000 | ||
61203 | 2008/0109 | LAG TEK:HONDAKINAK,GUNEAK ETA HONDARTZAK | 130.000 | |
61206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 600.000 | ||
61206 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 400.000 | |
61206 | 2007/0105 | B.KO ZABALGUNEAK | 200.000 | |
613 | HIRI ALTZARIAK | 190.000 | ||
61301 | EROSKETAK | 190.000 | ||
61301 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 130.000 | |
61301 | 2007/0749 | HONDAKINETARAKO KONTAINERRAK | 60.000 | |
62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | 330.000 | ||
623 | ERAIKUNTZA BEREZIAK | 330.000 | ||
62303 | INBERTSIO PROIEKTUAK | 330.000 | ||
62303 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 330.000 | |
63 | ERAIKINAK | 100.000 | ||
632 | INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK | 100.000 | ||
63206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 100.000 | ||
63206 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 100.000 | |
68 | EKIPO ZEHATZAK | 20.000 | ||
682 | SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK | 20.000 | ||
68201 | EROSKETAK | 20.000 | ||
68201 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 20.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 7.812.122 | ||
72 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFERENTZIAK | 1.476.043 | ||
723 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ERAKUNDE AUTONOMIA | 1.476.043 | ||
72300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 1.476.043 | ||
72300 | 2008/0011 | INGUR.OSAS.ZENTR.PLENTZIAKO SANATO.-EHU | 1.476.043 | |
73 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI | 5.120.000 | ||
732 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 5.000.000 | ||
73299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 5.000.000 | ||
73299 | 2007/0762 | TOKIKO AGENDA 21-EKO PLANAK | 4.500.000 | |
73299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 500.000 | |
733 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT | 120.000 | ||
73302 | BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUA | 120.000 | ||
73302 | 2007/0042 | BII-TRANSFERENTZIAK | 120.000 | |
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.216.079 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.216.079 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.216.079 | ||
75100 | 2007/0766 | BEROHI, ARROPATARAKO KONTAINERRAK | 196.400 | |
75100 | 2008/0199 | KOOPERA GIZARTE SAREA | 906.159 | |
75100 | 2010/0041 | BERZIKLATU HIR.HON.BE.ETA GUTX.TAILERRA | 113.520 | |
8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 7.900.000 | ||
85 | KAPITAL-EKARPENAK | 7.900.000 | ||
851 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA | 7.900.000 | ||
85101 | GARBIKER, S.A. | 7.900.000 | ||
85101 | 2007/0020 | GARBIKER, S.A. | 7.900.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 29.142.946 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia