EKONOMI SUSTAPENA

SAILAKO IZENDUN ZAINPEKETAK
Saila Sezioa Egitaraua Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa 2013
08 EKONOMI SUSTAPENA 18.711.000
08 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 268.969
08 03 720103 44107 2007/0024 BEAZ,S.A. 3.600.000
08 03 720103 44107 2012/0012 BIZKAIA SORTZAILEA 400.000
08 03 720103 44110 2007/0027 SEED CAPITAL, SA SOZIETATE KUDEATZAILEA 800.000
08 03 720103 44200 2007/0073 CEDEMI 530.000
08 05 720105 44120 2010/0021 AZPIEGITURAK,S.A.UNIPERSONAL 900.000
08 05 720105 85200 2007/0076 BEC 12.021.000
08 08 730101 44200 2007/0076 BEC 200.000
08 08 730101 45100 2008/0049 BILBAO METROPOLI-30 250.000
SAILAK GUZTIRA 18.711.000