Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 524.585 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 153.444 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 153.444 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 153.444 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 153.444 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 283.592 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 283.592 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 277.543 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 277.543 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 6.049 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6.049 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 87.549 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 87.549 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 87.549 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 87.549 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 346.774 | ||
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 342.774 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 1.500 | ||
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 1.500 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.500 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 107.000 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 90.000 | ||
23701 | 2008/0206 | ERAK.ARTEKO LANKIDETZA ETA PUB-PRI | 70.000 | |
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
23702 | ARGITALPENAK | 15.000 | ||
23702 | 2008/0206 | ERAK.ARTEKO LANKIDETZA ETA PUB-PRI | 15.000 | |
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 2.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 234.274 | ||
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 20.000 | ||
23904 | 2008/0206 | ERAK.ARTEKO LANKIDETZA ETA PUB-PRI | 20.000 | |
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 214.274 | ||
23999 | 2007/0771 | BM30-PARTE-HARTZEA | 162.274 | |
23999 | 2008/0206 | ERAK.ARTEKO LANKIDETZA ETA PUB-PRI | 50.000 | |
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | 4.000 | ||
241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 4.000 | ||
24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 4.000 | ||
24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3.588.000 | ||
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 900.000 | ||
441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK | 100.000 | ||
44107 | BEAZ, S.A. | 100.000 | ||
44107 | 2007/0813 | PATENTAGARRITASUNA | 100.000 | |
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 800.000 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 800.000 | ||
44300 | 2007/0110 | BERRIKUNTZAKO PLAN INTEGRALA:ERAGILEAK | 500.000 | |
44300 | 2007/0813 | PATENTAGARRITASUNA | 300.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 2.688.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 2.688.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 2.688.000 | ||
45100 | 2007/0110 | BERRIKUNTZAKO PLAN INTEGRALA:ERAGILEAK | 1.538.000 | |
45100 | 2007/0782 | ENPRESEN LANKIDETZA | 750.000 | |
45100 | 2007/0813 | PATENTAGARRITASUNA | 150.000 | |
45100 | 2008/0206 | ERAK.ARTEKO LANKIDETZA ETA PUB-PRI | 250.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 350.000 | ||
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 200.000 | ||
743 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 200.000 | ||
74300 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 200.000 | ||
74300 | 2007/0813 | PATENTAGARRITASUNA | 200.000 | |
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 150.000 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 150.000 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 150.000 | ||
75100 | 2007/0813 | PATENTAGARRITASUNA | 150.000 | |
8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 2.100.000 | ||
85 | KAPITAL-EKARPENAK | 2.100.000 | ||
852 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURAK | 2.100.000 | ||
85200 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURAK | 2.100.000 | ||
85200 | 2007/0783 | ENPRESEN LEHIAKORTASUNA ETA BERRIKUNTZA | 2.100.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 6.909.359 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia