Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 658.520 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 198.606 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 198.606 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 198.606 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 198.606 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 349.893 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 349.893 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 341.454 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 341.454 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 8.439 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 8.439 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 110.021 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 110.021 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 110.021 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 110.021 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 164.996 | ||
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 164.996 | ||
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 164.996 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 164.996 | ||
23701 | 2008/0209 | PROIEKTUEN EBALUAZIOA | 13.246 | |
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 31.750 | |
23701 | 2010/0019 | EGIN ETA EKIN | 120.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 6.842.488 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 123.820 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 123.820 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 123.820 | ||
42300 | 2007/0098 | EHU-HITZARMENA (ENPRESA PROIEKTUAK) | 75.000 | |
42300 | 2008/0077 | ETSI MINTEGIA-EHU | 48.820 | |
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 6.439.668 | ||
441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK | 4.980.000 | ||
44107 | BEAZ, S.A. | 4.200.000 | ||
44107 | 2007/0024 | BEAZ,S.A. | 4.200.000 | |
44110 | SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, S.A. | 780.000 | ||
44110 | 2007/0027 | SEED CAPITAL, SA SOZIETATE KUDEATZAILEA | 780.000 | |
442 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | 636.168 | ||
44200 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | 636.168 | ||
44200 | 2007/0073 | CEDEMI | 600.000 | |
44200 | 2007/0097 | BIOKABI HITZARMENA | 36.168 | |
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 823.500 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 823.500 | ||
44300 | 2008/0212 | LHP: ENPRESETAKO I+G | 23.500 | |
44300 | 2008/0215 | LHP: ENPRESA BERRIAK | 400.000 | |
44300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 400.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 279.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 279.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 279.000 | ||
45100 | 2007/0101 | EUSKO IKASKUNTZA-HITZARMENA | 24.000 | |
45100 | 2007/0102 | TECNALIA FUNDAZIOA (MINTEGIAK) | 100.000 | |
45100 | 2007/0107 | MERKATARITZA GANBERA HITZARMENA | 25.000 | |
45100 | 2008/0045 | DEUSTU FUNDAZIOA | 10.500 | |
45100 | 2008/0212 | LHP: ENPRESETAKO I+G | 19.500 | |
45100 | 2008/0215 | LHP: ENPRESA BERRIAK | 100.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 6.224.751 | ||
72 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFERENTZIAK | 8.000 | ||
723 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ERAKUNDE AUTONOMIA | 8.000 | ||
72300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 8.000 | ||
72300 | 2008/0216 | LHP: ENPRESA-PROIEKTUA | 8.000 | |
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 4.634.313 | ||
743 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 4.634.313 | ||
74300 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 4.634.313 | ||
74300 | 2008/0212 | LHP: ENPRESETAKO I+G | 384.815 | |
74300 | 2008/0213 | LHP: INBERTSIOA-ENPLEGUA | 1.010.248 | |
74300 | 2008/0214 | LHP: BERRIKUNTZA PROIEKTUA | 2.284.250 | |
74300 | 2008/0215 | LHP: ENPRESA BERRIAK | 180.000 | |
74300 | 2008/0216 | LHP: ENPRESA-PROIEKTUA | 775.000 | |
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.292.438 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.292.438 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 1.292.438 | ||
75100 | 2007/0102 | TECNALIA FUNDAZIOA (MINTEGIAK) | 100.000 | |
75100 | 2008/0045 | DEUSTU FUNDAZIOA | 25.000 | |
75100 | 2008/0212 | LHP: ENPRESETAKO I+G | 841.438 | |
75100 | 2008/0215 | LHP: ENPRESA BERRIAK | 100.000 | |
75100 | 2008/0216 | LHP: ENPRESA-PROIEKTUA | 226.000 | |
76 | FAMILIENTZAT | 290.000 | ||
769 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 290.000 | ||
76900 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 290.000 | ||
76900 | 2008/0216 | LHP: ENPRESA-PROIEKTUA | 290.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 13.890.755 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia