Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 912.439 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 267.288 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 267.288 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 267.288 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 267.288 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 492.662 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 492.662 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 482.208 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 482.208 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 10.454 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 10.454 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 152.489 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 152.489 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 152.489 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 152.489 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 305.000 | ||
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 305.000 | ||
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 300.000 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 300.000 | ||
23701 | 2007/0566 | DEMA ENP. GAR. LAGUN. ELK. | 300.000 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 5.000 | ||
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 5.000 | ||
23999 | 2008/0118 | BIZKAIA XEDE | 5.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 14.174.273 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 234.000 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 234.000 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 234.000 | ||
42300 | 2007/0511 | FAMILIA-ENP. KATEDRA EHU | 25.000 | |
42300 | 2007/0569 | EHU PROFESIONALEN PREST. | 209.000 | |
43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 1.170.398 | ||
432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 1.170.398 | ||
43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 1.170.398 | ||
43299 | 2007/0518 | BEHARGINTZAK | 386.250 | |
43299 | 2008/0075 | LAN ETA TREBAKUNTZAKO EGITURAK | 200.000 | |
43299 | 2008/0108 | HOBEKUNTZA JAKINTZAREN KUDEAKETAREN BIDE | 284.148 | |
43299 | 2008/0113 | ENPLEGUA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA | 300.000 | |
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 7.488.625 | ||
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 7.327.625 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 7.327.625 | ||
44300 | 2007/0518 | BEHARGINTZAK | 410.625 | |
44300 | 2007/0563 | GUZTILAN | 2.425.000 | |
44300 | 2008/0075 | LAN ETA TREBAKUNTZAKO EGITURAK | 1.582.000 | |
44300 | 2008/0113 | ENPLEGUA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA | 2.910.000 | |
449 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | 161.000 | ||
44900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | 161.000 | ||
44900 | 2007/0563 | GUZTILAN | 50.000 | |
44900 | 2008/0075 | LAN ETA TREBAKUNTZAKO EGITURAK | 51.000 | |
44900 | 2008/0113 | ENPLEGUA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA | 60.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 4.681.250 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 4.681.250 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 4.681.250 | ||
45100 | 2007/0518 | BEHARGINTZAK | 56.250 | |
45100 | 2007/0563 | GUZTILAN | 145.000 | |
45100 | 2007/0566 | DEMA ENP. GAR. LAGUN. ELK. | 2.000.000 | |
45100 | 2008/0075 | LAN ETA TREBAKUNTZAKO EGITURAK | 300.000 | |
45100 | 2008/0113 | ENPLEGUA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA | 30.000 | |
45100 | 2008/0118 | BIZKAIA XEDE | 1.300.000 | |
45100 | 2008/0268 | DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA | 60.000 | |
45100 | 2009/0024 | ENPLEGUA SUSTATZEKO ELKARTEAK | 790.000 | |
46 | FAMILIENTZAT | 600.000 | ||
462 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 600.000 | ||
46200 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 600.000 | ||
46200 | 2008/0108 | HOBEKUNTZA JAKINTZAREN KUDEAKETAREN BIDE | 600.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 80.727 | ||
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 80.727 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 80.727 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 80.727 | ||
75100 | 2008/0225 | MARISTAS SAN MIGUEL | 80.727 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 15.472.439 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia