Estás en:
Descarga de la tabla en formato Excel
Subconcepto | Proyecto | Descripción | Partida | Importe |
---|---|---|---|---|
1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 2.454.105 | ||
11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 857.796 | ||
111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 857.796 | ||
11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 853.880 | ||
11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 853.880 | |
11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 3.916 | ||
11103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 3.916 | |
12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.124.691 | ||
121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.124.691 | ||
12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.085.540 | ||
12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 1.085.540 | |
12103 | RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA | 39.151 | ||
12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 39.151 | |
17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 52.899 | ||
171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 52.899 | ||
17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 52.266 | ||
17101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 52.266 | |
17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 633 | ||
17103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 633 | |
18 | CUOTAS SOCIALES | 418.719 | ||
181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 418.719 | ||
18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 418.719 | ||
18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 418.719 | |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.402.774 | ||
21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 277.826 | ||
213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 260.000 | ||
21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 260.000 | ||
21300 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 260.000 | |
216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 17.826 | ||
21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 17.826 | ||
21600 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 17.826 | |
22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 56.578 | ||
223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000 | ||
22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000 | ||
22300 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 50.000 | |
226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.578 | ||
22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.578 | ||
22600 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 6.578 | |
23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 1.054.470 | ||
231 | MATERIAL DE OFICINA | 54.577 | ||
23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000 | ||
23101 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 20.000 | |
23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.000 | ||
23102 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 22.000 | |
23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.577 | ||
23103 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 12.577 | |
232 | SUMINISTROS | 89.423 | ||
23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 61.500 | ||
23201 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 61.500 | |
23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 5.352 | ||
23202 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 5.352 | |
23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 743 | ||
23203 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 743 | |
23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7.004 | ||
23204 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 7.004 | |
23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7.442 | ||
23206 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 7.442 | |
23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 7.382 | ||
23299 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 7.382 | |
233 | COMUNICACIONES | 76.396 | ||
23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 63.453 | ||
23301 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 63.453 | |
23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 10.034 | ||
23302 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 10.034 | |
23303 | INFORMATICAS | 2.909 | ||
23303 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 2.909 | |
234 | TRANSPORTES | 500 | ||
23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 500 | ||
23400 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 500 | |
237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 642.000 | ||
23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 22.000 | ||
23701 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 22.000 | |
23705 | LIMPIEZA | 270.000 | ||
23705 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 270.000 | |
23706 | SEGURIDAD | 260.000 | ||
23706 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 260.000 | |
23710 | SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER | 60.000 | ||
23710 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 60.000 | |
23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 30.000 | ||
23799 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 30.000 | |
239 | GASTOS DIVERSOS | 191.574 | ||
23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 40.800 | ||
23901 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 40.800 | |
23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 110.774 | ||
23902 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 110.774 | |
23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | ||
23904 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 10.000 | |
23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000 | ||
23999 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 30.000 | |
24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 13.900 | ||
241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 13.900 | ||
24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 13.900 | ||
24100 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 13.900 | |
6 | INVERSIONES REALES | 290.000 | ||
63 | EDIFICIOS | 200.000 | ||
631 | ADMINISTRATIVOS | 200.000 | ||
63106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 200.000 | ||
63106 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 200.000 | |
66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 69.000 | ||
661 | MOBILIARIO | 60.000 | ||
66101 | ADQUISICIONES | 60.000 | ||
66101 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 60.000 | |
662 | EQUIPOS DE OFICINA | 5.000 | ||
66201 | ADQUISICIONES | 5.000 | ||
66201 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 5.000 | |
663 | ELECTRODOMESTICOS | 1.000 | ||
66301 | ADQUISICIONES | 1.000 | ||
66301 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 1.000 | |
665 | ELEMENTOS DE ORNAMENTACION | 3.000 | ||
66501 | ADQUISICIONES | 3.000 | ||
66501 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 3.000 | |
67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 8.000 | ||
671 | ORDENADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES | 4.000 | ||
67101 | ADQUISICIONES | 4.000 | ||
67101 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 4.000 | |
672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 4.000 | ||
67201 | ADQUISICIONES | 4.000 | ||
67201 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 4.000 | |
68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 3.000 | ||
682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS | 3.000 | ||
68201 | ADQUISICIONES | 3.000 | ||
68201 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 3.000 | |
69 | OTRO INMOVILIZADO | 10.000 | ||
691 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS | 10.000 | ||
69106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 10.000 | ||
69106 | 2007/0074 | OFIC.DPTO.-PE | 10.000 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO | 4.146.879 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia