Estás en:
Descarga de la tabla en formato Excel
Subconcepto | Proyecto | Descripción | Partida | Importe |
---|---|---|---|---|
1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 360.691 | ||
11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 159.157 | ||
111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 159.157 | ||
11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 159.157 | ||
11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 159.157 | |
12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 142.225 | ||
121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 142.225 | ||
12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 137.053 | ||
12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 137.053 | |
12103 | RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA | 5.172 | ||
12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 5.172 | |
18 | CUOTAS SOCIALES | 59.309 | ||
181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 59.309 | ||
18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 59.309 | ||
18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 59.309 | |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.440.000 | ||
21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 637.000 | ||
213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000 | ||
21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000 | ||
21300 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 500.000 | |
216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.000 | ||
21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.000 | ||
21600 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 11.000 | |
217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 60.000 | ||
21700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 60.000 | ||
21700 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 60.000 | |
219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 66.000 | ||
21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 66.000 | ||
21900 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 66.000 | |
22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 60.000 | ||
221 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 56.000 | ||
22100 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 56.000 | ||
22100 | 2007/0026 | BIZKAIAKO BASALAN, S.A. | 56.000 | |
226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | ||
22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | ||
22600 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 1.000 | |
227 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | ||
22700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | ||
22700 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 3.000 | |
23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 1.743.000 | ||
231 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | ||
23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | ||
23102 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 2.000 | |
232 | SUMINISTROS | 8.000 | ||
23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 5.000 | ||
23203 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 5.000 | |
23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 3.000 | ||
23299 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 3.000 | |
233 | COMUNICACIONES | 5.000 | ||
23399 | OTRAS COMUNICACIONES | 5.000 | ||
23399 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 5.000 | |
234 | TRANSPORTES | 2.000 | ||
23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 2.000 | ||
23400 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 2.000 | |
237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000.000 | ||
23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 200.000 | ||
23701 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 200.000 | |
Diseño folletos, Estudios Turismo, etc. 200.000 | ||||
23702 | PUBLICACIONES | 100.000 | ||
23702 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 100.000 | |
Edición de material publicitario y trabajos de imprenta 100.000 | ||||
23709 | PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS | 475.000 | ||
23709 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 475.000 | |
Participación eventos turísticos, Viajes de familiarización 475.000 | ||||
23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 225.000 | ||
23799 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 225.000 | |
Traducciones, Producción anuncios y videos 225.000 | ||||
239 | GASTOS DIVERSOS | 726.000 | ||
23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 20.000 | ||
23901 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 20.000 | |
Gastos representación Director 20.000 | ||||
23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 670.000 | ||
23902 | 2009/0013 | MERCHANDISING TURISMO | 195.000 | |
23902 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 475.000 | |
Publicidad Turismo 475.000 | ||||
23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | ||
23904 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 6.000 | |
Viajes y estancias funcionarios 6.000 | ||||
23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000 | ||
23999 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 30.000 | |
Viajes y estancias Director 30.000 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.436.000 | ||
43 | TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA | 250.000 | ||
432 | A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES | 250.000 | ||
43299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA | 250.000 | ||
43299 | 2009/0012 | PROGRAMAS DINAMIZACION TURISTICA | 250.000 | |
44 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 3.801.000 | ||
442 | A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS | 350.000 | ||
44200 | A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS | 350.000 | ||
44200 | 2007/0076 | B.E.C. | 350.000 | |
443 | A EMPRESAS NO PARTICIPADAS | 3.451.000 | ||
44300 | A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS | 3.451.000 | ||
44300 | 2007/0080 | CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI,S.A.D | 1.900.000 | |
44300 | 2008/0079 | OCEAN WORLD, S.L. | 500.000 | |
44300 | 2008/0121 | RACING TOLUA, S.L. | 250.000 | |
44300 | 2009/0011 | BILBAO TURISMO | 100.000 | |
44300 | 2009/0012 | PROGRAMAS DINAMIZACION TURISTICA | 115.000 | |
44300 | 2009/0059 | BILBAO TURISMO CONVENTION BUREAU | 60.000 | |
44300 | 2011/0002 | TRANSITORIO DFB | 526.000 | |
45 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.385.000 | ||
451 | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 5.385.000 | ||
45100 | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.385.000 | ||
45100 | 2007/0082 | FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI | 1.400.000 | |
45100 | 2008/0047 | ATHLETIC CLUB DE BILBAO | 3.000.000 | |
45100 | 2008/0049 | BILBAO METROPOLI-30 | 500.000 | |
45100 | 2008/0099 | SOCIEDAD CICLISTA DURANGUESA | 50.000 | |
45100 | 2009/0012 | PROGRAMAS DINAMIZACION TURISTICA | 235.000 | |
45100 | 2009/0063 | GERNIKA RUGBY TALDEA | 200.000 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO | 12.236.691 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia