Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 24.262.306 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 5.044.594 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 5.044.594 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 5.044.594 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5.044.594 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 14.232.014 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 14.232.014 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 13.857.018 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 13.857.018 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 374.996 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 374.996 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 4.985.698 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 4.985.698 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 4.985.698 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 4.985.698 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2.030.020 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 7.600 | ||
214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 5.000 | ||
21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 5.000 | ||
21400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
215 | GARRAIORAKO MATERIALA | 2.000 | ||
21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | 2.000 | ||
21500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 600 | ||
21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 600 | ||
21700 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 600 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 489.720 | ||
221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 35.150 | ||
22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 35.150 | ||
22100 | 2007/0026 | BIZKAIAKO BASALAN,S.A. | 30.150 | |
22100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 101.500 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 101.500 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 101.500 | |
224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 25.870 | ||
22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 25.870 | ||
22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25.870 | |
225 | GARRAIORAKO MATERIALA | 318.000 | ||
22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | 318.000 | ||
22500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 318.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 6.100 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 6.100 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.100 | |
229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 3.100 | ||
22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 3.100 | ||
22900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.100 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 1.532.700 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 1.000 | ||
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 1.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 804.100 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 156.800 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 156.800 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 35.500 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35.500 | |
23203 | ELIKAGAIAK | 12.500 | ||
23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.500 | |
23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 151.500 | ||
23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 151.500 | |
23207 | FARMAZI GAIAK | 1.200 | ||
23207 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.200 | |
23209 | ERREGAIA | 243.600 | ||
23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 243.600 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 203.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 203.000 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 75.300 | ||
23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | 75.300 | ||
23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 75.300 | |
234 | GARRAIOAK | 3.100 | ||
23400 | KANPOKO KONTRATUAK | 3.100 | ||
23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.100 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 466.500 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 18.600 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 18.600 | |
AENOR kalitate sistema eta beste batzuk 18.600 | ||||
23705 | GARBIKETA | 60.900 | ||
23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60.900 | |
Jantziak mantentzeko lanak, bestelako garbiketak. Beste batz 60.900 | ||||
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 387.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 387.000 | |
Segurtasun-ikastaroak ematea, prestakuntza fisikoak, beste b 387.000 | ||||
239 | HAINBAIT GASTU | 182.700 | ||
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 30.450 | ||
23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.450 | |
Txostenak, logodun zorroak, beste batzuk 30.450 | ||||
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 76.125 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 76.125 | |
Suhiltzaile izateko ikastaroak. Beste ikastaro batzuk 76.125 | ||||
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 76.125 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 76.125 | |
Su-itzulgailuen birkargak, oxigeno-botilak. Beste batzuk 76.125 | ||||
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 848.080 | ||
63 | ERAIKINAK | 342.020 | ||
638 | SEGURTASUNA ETA SALBA MENDUKOAK | 342.020 | ||
63803 | INBERTSIO PROIEKTUAK | 30.000 | ||
63803 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
Basauri proiektua 30.000 | ||||
63806 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 300.000 | ||
63806 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 300.000 | |
Parkeen itxiturak. Beste hobekuntzak batzuk 300.000 | ||||
63807 | ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK | 12.020 | ||
63807 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.020 | |
Haize egokitua. Beste batzuk 12.020 | ||||
64 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 70.000 | ||
641 | MAKINERIA | 40.000 | ||
64101 | EROSKETAK | 40.000 | ||
64101 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 40.000 | |
642 | TRESNAK ETA ERREMINTAK | 30.000 | ||
64201 | EROSKETAK | 30.000 | ||
64201 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 30.000 | |
65 | GARRAIO ELEMENTUAK | 178.000 | ||
653 | SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO IBILGAILUAK | 178.000 | ||
65304 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | 3.000 | ||
65304 | 2007/0129 | SUHILTZAILEAK-IBILGAILUAK | 3.000 | |
65306 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 175.000 | ||
65306 | 2007/0129 | SUHILTZAILEAK-IBILGAILUAK | 175.000 | |
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 88.060 | ||
661 | ALTZARIAK | 51.000 | ||
66101 | EROSKETAK | 50.000 | ||
66101 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 50.000 | |
66106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 1.000 | ||
66106 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 1.000 | |
662 | BULEGOKO EKIPOAK | 12.020 | ||
66201 | EROSKETAK | 12.020 | ||
66201 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 12.020 | |
663 | ELEKTRATRESNAK | 13.020 | ||
66301 | EROSKETAK | 13.020 | ||
66301 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 13.020 | |
664 | OSTILAMENDUA | 6.010 | ||
66401 | EROSKETAK | 6.010 | ||
66401 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 6.010 | |
665 | ORNAMENTAZIO GAIAK | 6.010 | ||
66501 | EROSKETAK | 6.010 | ||
66501 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 6.010 | |
68 | EKIPO ZEHATZAK | 170.000 | ||
681 | KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK | 12.000 | ||
68101 | EROSKETAK | 12.000 | ||
68101 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 12.000 | |
682 | SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK | 128.000 | ||
68201 | EROSKETAK | 125.000 | ||
68201 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 125.000 | |
68206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 3.000 | ||
68206 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 3.000 | |
689 | BESTE EKIPO BATZUK | 30.000 | ||
68901 | EROSKETAK | 20.000 | ||
68901 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 20.000 | |
68906 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 10.000 | ||
68906 | 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 10.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 27.140.406 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia