Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 635.592 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 168.525 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 168.525 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 168.525 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 168.525 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 328.224 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 328.224 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 311.693 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 311.693 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 16.531 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 16.531 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 138.843 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 138.843 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 138.843 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 138.843 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1.806.100 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 351.000 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 24.000 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 24.000 | ||
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 24.000 | |
214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 2.000 | ||
21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 2.000 | ||
21400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
215 | GARRAIORAKO MATERIALA | 325.000 | ||
21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | 325.000 | ||
21500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 325.000 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 389.500 | ||
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 30.000 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 30.000 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 6.500 | ||
22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 6.500 | ||
22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.500 | |
225 | GARRAIORAKO MATERIALA | 350.000 | ||
22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | 350.000 | ||
22500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 350.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 3.000 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 3.000 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.000 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 1.065.600 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 2.000 | ||
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 2.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 537.660 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 34.660 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 34.660 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 6.000 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
23203 | ELIKAGAIAK | 2.000 | ||
23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 15.000 | ||
23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
23209 | ERREGAIA | 280.000 | ||
23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 280.000 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 200.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 200.000 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 130.000 | ||
23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 130.000 | ||
23302 | 2007/0061 | IBILGAILUAK-MEZULARITZA | 130.000 | |
234 | GARRAIOAK | 320.000 | ||
23400 | KANPOKO KONTRATUAK | 320.000 | ||
23400 | 2007/0062 | IBILGAILUAK-KANPOKO KONTRATUAK | 320.000 | |
236 | ZERGAK | 51.940 | ||
23601 | TOKIKOAK | 51.940 | ||
23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 51.940 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 12.000 | ||
23705 | GARBIKETA | 6.000 | ||
23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
Ibilgailuen garbitze-lanak eta beste garbiketa batzuk 6.000 | ||||
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 6.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
Arratoi-garbiketak, hondakinak kentzea, beste batzuk 6.000 | ||||
239 | HAINBAIT GASTU | 12.000 | ||
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 2.000 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
Funtzionarioen ikastaroak eta bidaiak 2.000 | ||||
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 10.000 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10.000 | |
Gestoria eta beste batzuk 10.000 | ||||
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 77.700 | ||
63 | ERAIKINAK | 9.000 | ||
631 | ADMINISTRAZIOKOAK | 9.000 | ||
63106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 9.000 | ||
63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 9.000 | |
Elektrizitate-hobekuntzak, ateak, eta abar 9.000 | ||||
64 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 12.000 | ||
641 | MAKINERIA | 6.000 | ||
64101 | EROSKETAK | 6.000 | ||
64101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
Erosketa batzuk 6.000 | ||||
642 | TRESNAK ETA ERREMINTAK | 6.000 | ||
64201 | EROSKETAK | 6.000 | ||
64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
Olioa ateratzeko ponpa, errematxagailuak, eta abar 6.000 | ||||
65 | GARRAIO ELEMENTUAK | 31.000 | ||
651 | NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK | 31.000 | ||
65104 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | 10.000 | ||
65104 | 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUAK | 10.000 | |
65106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 21.000 | ||
65106 | 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUAK | 21.000 | |
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 13.700 | ||
661 | ALTZARIAK | 10.000 | ||
66101 | EROSKETAK | 10.000 | ||
66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10.000 | |
Apalategiak eta beste batzuk 10.000 | ||||
662 | BULEGOKO EKIPOAK | 3.000 | ||
66201 | EROSKETAK | 3.000 | ||
66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.000 | |
Fotokopiagailuak eta bestelakoak 3.000 | ||||
663 | ELEKTRATRESNAK | 700 | ||
66301 | EROSKETAK | 700 | ||
66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 700 | |
Mikrouhin-labea 700 | ||||
67 | INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK | 12.000 | ||
679 | INFORMATIKAKO BESTE ELEMENTU BATZUK | 12.000 | ||
67901 | EROSKETAK | 12.000 | ||
67901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.000 | |
Ibiligailuetako nagigatzaileak 12.000 | ||||
AURREKONTUA GUZTIRA | 2.519.392 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia