Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6.149.802 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1.990.699 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 1.990.699 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 1.987.101 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.987.101 | |
11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 3.598 | ||
11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3.598 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.824.526 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.824.526 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.709.623 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2.709.623 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 114.903 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 114.903 | |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 35.732 | ||
161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 35.732 | ||
16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 33.655 | ||
16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 33.655 | |
16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 2.077 | ||
16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2.077 | |
17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | 114.225 | ||
171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | 114.225 | ||
17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | 113.564 | ||
17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 113.564 | |
17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 661 | ||
17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 661 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 1.184.620 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.184.620 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.184.620 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.184.620 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 6.685.000 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 134.000 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 121.000 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 121.000 | ||
21300 | 2007/0059 | HERRI ADMINISTR. BESTE ERAIKIN BATZUK | 111.000 | |
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10.000 | |
216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 12.000 | ||
21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 12.000 | ||
21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.000 | |
217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 1.000 | ||
21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 1.000 | ||
21700 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 846.000 | ||
221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 6.000 | ||
22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 6.000 | ||
22100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 600.000 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 600.000 | ||
22300 | 2007/0055 | FORU JAUREGIA | 175.000 | |
22300 | 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 25.000 | |
22300 | 2007/0059 | HERRI ADMINISTR. BESTE ERAIKIN BATZUK | 400.000 | |
224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 15.000 | ||
22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 15.000 | ||
22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 40.000 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 40.000 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 65.000 | ||
22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 65.000 | ||
22700 | 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 60.000 | |
22700 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 120.000 | ||
22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 120.000 | ||
22900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 120.000 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 5.615.000 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 162.000 | ||
23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 90.000 | ||
23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90.000 | |
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 32.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 32.000 | |
23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 40.000 | ||
23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 535.000 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 350.000 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 350.000 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 20.000 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
23203 | ELIKAGAIAK | 25.000 | ||
23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25.000 | |
23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | 50.000 | ||
23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 50.000 | ||
23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 40.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 1.040.000 | ||
23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | 720.000 | ||
23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 720.000 | |
23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 305.000 | ||
23302 | 2007/0620 | POSTA-ZENTRALIZATUA | 300.000 | |
23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | 15.000 | ||
23399 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15.000 | |
234 | GARRAIOAK | 6.000 | ||
23400 | KANPOKO KONTRATUAK | 6.000 | ||
23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
236 | ZERGAK | 32.000 | ||
23601 | TOKIKOAK | 7.000 | ||
23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7.000 | |
23603 | AUTONOMIAKOAK | 5.000 | ||
23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
23604 | ESTATUKOAK | 20.000 | ||
23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 3.420.000 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 50.000 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
23705 | GARBIKETA | 1.680.000 | ||
23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.680.000 | |
23706 | SEGURTASUNA | 1.620.000 | ||
23706 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.620.000 | |
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 70.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 70.000 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 420.000 | ||
23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | 60.000 | ||
23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60.000 | |
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 300.000 | ||
23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 300.000 | |
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 20.000 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 40.000 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | 90.000 | ||
241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 90.000 | ||
24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 90.000 | ||
24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 495.000 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 202.500 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 202.500 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 202.500 | ||
42300 | 2007/0077 | GIZA-GENOMA | 27.500 | |
42300 | 2007/0078 | AERONAUTIKA GELA | 125.000 | |
42300 | 2007/0081 | NAZIOARTEKO IKASKETEN KATEDRA | 50.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 292.500 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 292.500 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 292.500 | ||
45100 | 2007/0077 | GIZA-GENOMA | 27.500 | |
45100 | 2007/0079 | ZUZENBIDEAREN EUSKAL AKADEMIA | 50.000 | |
45100 | 2007/0616 | SABINO ARANA FUNDAZIOA | 70.000 | |
45100 | 2007/0618 | RAMON RUBIAL FUNDAZIOA | 70.000 | |
45100 | 2009/0026 | FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS | 70.000 | |
45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4.905.000 | ||
63 | ERAIKINAK | 4.784.678 | ||
631 | ADMINISTRAZIOKOAK | 4.784.678 | ||
63106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 1.364.678 | ||
63106 | 2007/0055 | FORU JAUREGIA | 205.000 | |
63106 | 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 1.024.678 | |
63106 | 2007/0059 | HERRI ADMINISTR. BESTE ERAIKIN BATZUK | 60.000 | |
63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 75.000 | |
63107 | ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK | 3.420.000 | ||
63107 | 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 3.370.000 | |
63107 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
64 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 6.000 | ||
642 | TRESNAK ETA ERREMINTAK | 6.000 | ||
64201 | EROSKETAK | 6.000 | ||
64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 98.000 | ||
661 | ALTZARIAK | 50.000 | ||
66101 | EROSKETAK | 50.000 | ||
66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
662 | BULEGOKO EKIPOAK | 32.000 | ||
66201 | EROSKETAK | 30.000 | ||
66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
66206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 2.000 | ||
66206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
663 | ELEKTRATRESNAK | 5.000 | ||
66301 | EROSKETAK | 5.000 | ||
66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
664 | OSTILAMENDUA | 1.000 | ||
66401 | EROSKETAK | 1.000 | ||
66401 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
665 | ORNAMENTAZIO GAIAK | 10.000 | ||
66501 | EROSKETAK | 10.000 | ||
66501 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10.000 | |
67 | INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK | 2.000 | ||
671 | ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK | 2.000 | ||
67101 | EROSKETAK | 2.000 | ||
67101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
68 | EKIPO ZEHATZAK | 14.322 | ||
682 | SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK | 6.000 | ||
68201 | EROSKETAK | 6.000 | ||
68201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
689 | BESTE EKIPO BATZUK | 8.322 | ||
68901 | EROSKETAK | 5.000 | ||
68901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
68906 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 3.322 | ||
68906 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.322 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 60.000 | ||
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 60.000 | ||
741 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT | 60.000 | ||
74119 | ZUGAZTEL S.A. | 60.000 | ||
74119 | 2009/0092 | ZUGAZTEL, S.A. | 60.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 18.294.802 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia