Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 5.718.128 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1.660.638 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 1.660.638 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 1.657.877 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.657.877 | |
11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 2.761 | ||
11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2.761 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.385.333 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.385.333 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.283.174 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2.283.174 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 102.159 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 102.159 | |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 31.398 | ||
161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 31.398 | ||
16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 29.649 | ||
16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 29.649 | |
16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 1.749 | ||
16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.749 | |
17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | 630.792 | ||
171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | 630.792 | ||
17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | 623.792 | ||
17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 623.792 | |
17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 7.000 | ||
17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7.000 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 1.009.967 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.004.038 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.004.038 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.004.038 | |
182 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | 5.929 | ||
18200 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | 5.929 | ||
18200 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5.929 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 9.338.500 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 210.000 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 150.000 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 150.000 | ||
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 150.000 | |
216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 60.000 | ||
21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 60.000 | ||
21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60.000 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 741.000 | ||
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 700.000 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 700.000 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 700.000 | |
224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 1.000 | ||
22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 1.000 | ||
22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 40.000 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 40.000 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 8.322.500 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 460.000 | ||
23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 130.000 | ||
23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 130.000 | |
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 220.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 220.000 | |
23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 110.000 | ||
23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 110.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 779.000 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 650.000 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 650.000 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 40.000 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40.000 | |
23203 | ELIKAGAIAK | 2.000 | ||
23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | 60.000 | ||
23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60.000 | |
23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 20.000 | ||
23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
23209 | ERREGAIA | 2.000 | ||
23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 5.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.000 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 375.000 | ||
23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | 350.000 | ||
23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 350.000 | |
23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 25.000 | ||
23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25.000 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 6.516.000 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 50.000 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.000 | |
Mantentzeari eta segurtasunari buruzko txosten teknikoak 50.000 | ||||
23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | 450.000 | ||
23704 | 2008/0144 | BISCAY TIK | 450.000 | |
23705 | GARBIKETA | 1.550.000 | ||
23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.550.000 | |
23706 | SEGURTASUNA | 850.000 | ||
23706 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 850.000 | |
23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | 3.495.000 | ||
23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.495.000 | |
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 121.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 121.000 | |
Desinfekzioa, desintsektazioa... 10.000 | ||||
Solairuen mantentze-lanak 21.000 | ||||
Itzulpen-lanak 90.000 | ||||
239 | HAINBAIT GASTU | 192.500 | ||
23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | 80.000 | ||
23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80.000 | |
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 82.500 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 82.500 | |
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 30.000 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | 65.000 | ||
241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 65.000 | ||
24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 65.000 | ||
24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 65.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 29.000 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 24.000 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 24.000 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 24.000 | ||
42300 | 2009/0060 | PRAKTIKETAKO IKASLEEN HITZARMENAK | 24.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 5.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 5.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 5.000 | ||
45100 | 2009/0060 | PRAKTIKETAKO IKASLEEN HITZARMENAK | 5.000 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 8.035.000 | ||
63 | ERAIKINAK | 8.002.000 | ||
631 | ADMINISTRAZIOKOAK | 8.002.000 | ||
63103 | INBERTSIO PROIEKTUAK | 879.000 | ||
63103 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 825.000 | |
63103 | 2007/0051 | MUNGIAKO LURRALDE-BULEGOA-OGASUNA | 54.000 | |
63106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 7.123.000 | ||
63106 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 6.530.000 | |
63106 | 2007/0051 | MUNGIAKO LURRALDE-BULEGOA-OGASUNA | 593.000 | |
64 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 2.000 | ||
642 | TRESNAK ETA ERREMINTAK | 2.000 | ||
64201 | EROSKETAK | 2.000 | ||
64201 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 2.000 | |
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 31.000 | ||
661 | ALTZARIAK | 21.000 | ||
66101 | EROSKETAK | 21.000 | ||
66101 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 21.000 | |
662 | BULEGOKO EKIPOAK | 10.000 | ||
66201 | EROSKETAK | 10.000 | ||
66201 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 10.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2.610.000 | ||
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 2.610.000 | ||
741 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT | 2.610.000 | ||
74103 | LANTIK, S.A. | 2.610.000 | ||
74103 | 2008/0144 | BISCAY TIK | 2.610.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 25.730.628 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia