Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 182.256 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 104.975 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 104.975 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 104.975 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 104.975 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 50.648 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 50.648 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 48.993 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 48.993 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 1.655 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.655 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 26.633 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 26.633 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 26.633 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 26.633 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 593.592 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 2.802 | ||
219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 2.802 | ||
21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 2.802 | ||
21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.802 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 6.599 | ||
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 6.599 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 6.599 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.599 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 584.191 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 14.273 | ||
23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 2.718 | ||
23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.718 | |
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 6.797 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.797 | |
23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 2.718 | ||
23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.718 | |
23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | 2.040 | ||
23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.040 | |
232 | ZUZKIDURAK | 4.824 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 2.720 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.720 | |
23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 997 | ||
23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 997 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 1.107 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.107 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 2.100 | ||
23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 2.100 | ||
23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.100 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 252.428 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 20.067 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.067 | |
Euskarazko lanak 20.067 | ||||
23702 | ARGITALPENAK | 38.000 | ||
23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 38.000 | |
23705 | GARBIKETA | 721 | ||
23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 721 | |
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 193.640 | ||
23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 193.640 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 310.566 | ||
23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | 10.502 | ||
23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10.502 | |
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 300.064 | ||
23902 | 2007/0374 | EUSKARAZ HITZ EGINARAZTEKO KANPAINA | 300.064 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 6.546.500 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 38.000 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 38.000 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 38.000 | ||
42300 | 2007/0322 | EHU | 38.000 | |
43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 1.950.000 | ||
432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 1.950.000 | ||
43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 1.950.000 | ||
43299 | 2008/0033 | UDALENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 1.950.000 | |
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 916.500 | ||
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 916.500 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 916.500 | ||
44300 | 2007/0326 | IRRATIBIDE, SA | 300.000 | |
44300 | 2008/0038 | ENPRESENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 280.000 | |
44300 | 2008/0040 | INFORM. TEKNOLOGIETARAKO DIRU-LAG. | 204.000 | |
44300 | 2008/0041 | EUSKARAZKO ARGITALPENAK BULTZATZEA | 82.500 | |
44300 | 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE AB | 50.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 3.642.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 3.642.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 3.642.000 | ||
45100 | 2007/0291 | LABAYRU IKASTEGIA | 179.000 | |
45100 | 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 375.000 | |
45100 | 2008/0041 | EUSKARAZKO ARGITALPENAK BULTZATZEA | 310.000 | |
45100 | 2008/0042 | PERTS. JURIDIKOENTZAKO DIRU-LAG. | 1.800.000 | |
45100 | 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 18.000 | |
45100 | 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 30.000 | |
45100 | 2008/0149 | GALTZAGORRI ELKARTEA | 30.000 | |
45100 | 2008/0152 | AZKUE FUNDAZIOA | 900.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 7.322.348 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia