Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 927.714 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 274.843 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 274.843 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 274.843 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 274.843 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 495.918 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 495.918 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 479.412 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 479.412 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 16.506 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 16.506 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 156.953 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 156.953 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 156.953 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 156.953 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 555.700 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 11.000 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 8.500 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 8.500 | ||
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8.500 | |
216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 1.500 | ||
21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 1.500 | ||
21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.500 | |
219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 1.000 | ||
21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 1.000 | ||
21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 3.000 | ||
223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 2.000 | ||
22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 2.000 | ||
22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 1.000 | ||
22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 1.000 | ||
22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 541.700 | ||
231 | BULEGOKO MATERIALA | 4.000 | ||
23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 1.000 | ||
23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 1.000 | ||
23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 1.000 | ||
23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | 1.000 | ||
23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.000 | |
232 | ZUZKIDURAK | 700 | ||
23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 600 | ||
23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 600 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 100 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 100 | |
233 | KOMUNIKAZIOAK | 2.000 | ||
23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 2.000 | ||
23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
234 | GARRAIOAK | 6.000 | ||
23400 | KANPOKO KONTRATUAK | 6.000 | ||
23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.000 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 320.500 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 2.500 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.500 | |
Kultur txostenak 2.500 | ||||
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 318.000 | ||
23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 318.000 | |
Kultur Ekintzaren kanpoko lanak 318.000 | ||||
239 | HAINBAIT GASTU | 208.500 | ||
23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | 2.000 | ||
23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.000 | |
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 175.000 | ||
23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 175.000 | |
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 20.000 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20.000 | |
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 11.500 | ||
23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11.500 | |
Epaimahaietako kideen dietak eta parte-hartzaileen gastuak 11.500 | ||||
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 11.705.436 | ||
42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 203.000 | ||
423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 203.000 | ||
42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | 203.000 | ||
42300 | 2007/0206 | UDALAZ GAINEKO ERAMUETAKO JARDUERAK | 107.000 | |
42300 | 2010/0034 | KULTURA ZIENTIFIKOAREN KATEDRA | 96.000 | |
43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 2.102.100 | ||
432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 2.102.100 | ||
43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 2.102.100 | ||
43299 | 2007/0206 | UDALAZ GAINEKO ERAMUETAKO JARDUERAK | 621.350 | |
43299 | 2007/0207 | 5000 BIZT.BAINO GUTXIAGOKO UDALEN JARDU. | 345.000 | |
43299 | 2007/0208 | UDAL ANTZOKIEN SAREA | 693.500 | |
43299 | 2007/0209 | ERAKUSKETA KOORDINATUAK | 17.250 | |
43299 | 2009/0084 | BILBOKO UDALA, URTEKO KULT. JARD. | 200.000 | |
43299 | 2009/0085 | GETXOKO KULTUR GELA, URTEKO KULT. JARD. | 225.000 | |
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 1.697.173 | ||
441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK | 684.173 | ||
44112 | SALA DE EXPOSICIONES REKALDE S.L. | 684.173 | ||
44112 | 2007/0029 | ERREKALDE ARETOA, SL | 684.173 | |
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 1.013.000 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 1.013.000 | ||
44300 | 2007/0211 | GARATU | 350.000 | |
44300 | 2007/0212 | ARTE ESZENIKOAK, ESKENA | 113.000 | |
44300 | 2007/0216 | ARRIAGA ANTZOKIA | 100.000 | |
44300 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 450.000 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 7.291.083 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 7.291.083 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 7.291.083 | ||
45100 | 2007/0206 | UDALAZ GAINEKO ERAMUETAKO JARDUERAK | 1.348.737 | |
45100 | 2007/0210 | SENDOTU | 130.000 | |
45100 | 2007/0218 | OLBE | 290.000 | |
45100 | 2007/0219 | BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA | 4.876.884 | |
45100 | 2007/0221 | NAZIOARTEKO KANTU LEHIAKETA | 80.000 | |
45100 | 2007/0222 | EUSKOIKER | 21.073 | |
45100 | 2007/0224 | BILBOKO KORAL ELKARTEA | 34.000 | |
45100 | 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 112.389 | |
45100 | 2007/0226 | ATEAK ZABALIK DANTZALDIA | 126.000 | |
45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 30.000 | |
45100 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 120.000 | |
45100 | 2009/0086 | BIZKAIKO TRIKITIXA ELKARTEA BITE | 17.000 | |
45100 | 2009/0087 | BIZKAIKO ABESBATZEN ELKARTEA | 35.000 | |
45100 | 2009/0088 | BIZKAIKO DANTZARIEN BILTZARRA | 70.000 | |
46 | FAMILIENTZAT | 412.080 | ||
462 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 412.080 | ||
46200 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 412.080 | ||
46200 | 2007/0213 | BEKAK ETA LAGUNTZAK | 366.080 | |
46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | 46.000 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4.250 | ||
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 4.250 | ||
661 | ALTZARIAK | 4.250 | ||
66101 | EROSKETAK | 4.250 | ||
66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4.250 | |
Altzariak erostea 4.250 | ||||
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 14.250 | ||
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 14.250 | ||
741 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT | 14.250 | ||
74112 | SALA DE EXPOSICIONES REKALDE S.L. | 14.250 | ||
74112 | 2007/0029 | ERREKALDE ARETOA, SL | 14.250 | |
8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 5.000.000 | ||
85 | KAPITAL-EKARPENAK | 5.000.000 | ||
851 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA | 5.000.000 | ||
85111 | EUSKALDUNA JAUREGIA, S.A. | 5.000.000 | ||
85111 | 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA, SA | 5.000.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 18.207.350 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia