Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2.134.424 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 616.770 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 616.770 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 616.770 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 616.770 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.072.331 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.072.331 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.050.780 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.050.780 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 21.551 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 21.551 | |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 45.619 | ||
161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 45.619 | ||
16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 44.783 | ||
16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 44.783 | |
16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 836 | ||
16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 836 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 399.704 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 399.704 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 399.704 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 399.704 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 54.991.026 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 250.640 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 250.640 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 250.640 | ||
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250.640 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 54.740.386 | ||
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 54.740.386 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 3.000 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.000 | |
23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | 54.737.386 | ||
23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 35.499.774 | |
23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 14.150.664 | |
23708 | 2009/0056 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EKINTZA ESPEZIALI | 410.511 | |
23708 | 2009/0057 | KUDEAKETAN LAGUNTZEKO ZERBITZUAK | 379.635 | |
23708 | 2011/0002 | IRAGANKORRA BFA | 4.296.802 | |
KPIren gehikuntza 1.250.000 | ||||
Presazko sarrerak egoitza-zentroetan 300.000 | ||||
Egoitza-hitzarmen berriak 2.746.802 | ||||
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 91.568.847 | ||
43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 719.770 | ||
432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | 719.770 | ||
43203 | GIZARTEKINTZARI EUSTEKO LAGUNTZAK | 719.770 | ||
43203 | 2007/0603 | MEATZALDEKO ADIMEN URRIKOAK-GALARRETA | 228.366 | |
43203 | 2007/0613 | GAITASUNGABEEN ZENTROA-RANZARI | 491.404 | |
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 683.031 | ||
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 683.031 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 683.031 | ||
44300 | 2007/0262 | BIZGORRE | 76.854 | |
44300 | 2007/0615 | USOA LANTEGIA | 606.177 | |
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 10.122.976 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 10.122.976 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 10.122.976 | ||
45100 | 2007/0600 | EZINDUEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 1.673.254 | |
45100 | 2007/0619 | LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA | 5.563.837 | |
45100 | 2008/0226 | GORABIDE, ADIME.EZIN.PERTS.BIZK.ELKARTEA | 458.947 | |
45100 | 2008/0227 | ASPACE,GARUN-PERLESIA.PERTS.LAG.BIZ.ELK. | 139.257 | |
45100 | 2008/0228 | APNABI AUT.HAUR.PSI.JOTAKO BIZK.GURASO E | 319.638 | |
45100 | 2008/0229 | ADURKO, MINUS.INTEL.PERTS.URIBE-KOST.ELK | 296.618 | |
45100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK | 456.750 | |
45100 | 2008/0268 | DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA | 45.675 | |
45100 | 2009/0068 | ETXERATU DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA | 192.250 | |
45100 | 2009/0069 | GUTXI.FISI.DUTEN PERTS.BIZ.FEDE.KOORDINA | 203.000 | |
45100 | 2009/0070 | BILBOKO GORREN ELKARTEA GORREN INTERPRET | 50.750 | |
45100 | 2009/0079 | HELDU- EGUNEKO JARDUEREN ZERBITZUA | 60.000 | |
45100 | 2009/0091 | BIZIMODU ERDI INDEPENDENTEKO PISUA SANTU | 180.000 | |
45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 350.000 | |
45100 | 2010/0030 | ULERTUZ | 133.000 | |
46 | FAMILIENTZAT | 80.043.070 | ||
461 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | 80.043.070 | ||
46100 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | 80.043.070 | ||
46100 | 2007/0230 | DP | 28.773.884 | |
46100 | 2007/0234 | LISMI | 692.946 | |
46100 | 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 778.740 | |
46100 | 2007/0822 | LAGUNTZA PERTSONALA | 50.000 | |
46100 | 2007/0823 | FAMILIA INGURUKO ZAINTZAK | 49.717.500 | |
46100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 350.000 | ||
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 350.000 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 350.000 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 350.000 | ||
75100 | 2007/0619 | LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA | 100.000 | |
75100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK | 250.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 149.044.297 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia