Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 5.700.298 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1.469.997 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 1.469.997 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 1.469.997 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.469.997 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 3.076.524 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 3.076.524 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 2.953.241 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2.953.241 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 123.283 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 123.283 | |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 37.557 | ||
161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 37.557 | ||
16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 35.853 | ||
16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 35.853 | |
16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 1.704 | ||
16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.704 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 1.116.220 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.116.220 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 1.116.220 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.116.220 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2.201.000 | ||
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 1.746.000 | ||
221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 1.740.000 | ||
22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 1.740.000 | ||
22100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 1.500.000 | |
22100 | 2010/0022 | ARBORETUM-EHU | 240.000 | |
224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 6.000 | ||
22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 6.000 | ||
22400 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 6.000 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 455.000 | ||
232 | ZUZKIDURAK | 159.000 | ||
23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | 18.000 | ||
23208 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 18.000 | |
23209 | ERREGAIA | 1.000 | ||
23209 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 1.000 | |
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 140.000 | ||
23299 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 140.000 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 246.000 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 220.000 | ||
23701 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 220.000 | |
23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 26.000 | ||
23799 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 26.000 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 50.000 | ||
23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 50.000 | ||
23999 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 50.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 280.000 | ||
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 280.000 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 280.000 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 280.000 | ||
45100 | 2007/0624 | BASOZAINEN ELKARTEA | 205.000 | |
45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 75.000 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 3.116.000 | ||
61 | LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK | 2.666.000 | ||
611 | LURRAK | 16.000 | ||
61101 | EROSKETAK | 16.000 | ||
61101 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 16.000 | |
612 | NATUR ONDASUNAK | 2.470.000 | ||
61206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 2.470.000 | ||
61206 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 2.470.000 | |
613 | HIRI ALTZARIAK | 180.000 | ||
61306 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 180.000 | ||
61306 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 180.000 | |
62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | 450.000 | ||
622 | LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK | 450.000 | ||
62202 | ERAIKUNTZAK | 50.000 | ||
62202 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 50.000 | |
62206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 400.000 | ||
62206 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 400.000 | |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3.122.000 | ||
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 400.000 | ||
743 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 300.000 | ||
74300 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 300.000 | ||
74300 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 300.000 | |
749 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | 100.000 | ||
74900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | 100.000 | ||
74900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 100.000 | |
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 220.000 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 220.000 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 220.000 | ||
75100 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 220.000 | |
76 | FAMILIENTZAT | 2.502.000 | ||
769 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 2.502.000 | ||
76900 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 2.502.000 | ||
76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 2.502.000 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 14.419.298 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia