KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO LABURPENA
Taldea Deskripzioa 2012 %
1 ZUZENEKO ZERGAK 3.281.944.530 46,00%
11 ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.238.644.530 45,39%
111 PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.343.944.530 32,85%
112 SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 831.400.000 11,65%
113 EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 63.300.000 0,89%
12 KAPITALAREN GAINEKO ZERGA 41.700.000 0,58%
121 DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 41.700.000 0,58%
13 TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK 1.500.000 0,02%
131 FORU ALDUNDIAK KUDEATZEN DITUEN TOKI ZERGEN GAINEK 1.500.000 0,02%
19 IRAUNGITAKO ZUZENEKO ZERGAK 100.000 0,00%
191 IRAUNGITAKO ZUZENEKO ZERGAK 100.000 0,00%
2 ZEHARKAKO ZERGAK 3.219.760.195 45,13%
21 ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 94.500.000 1,32%
211 ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 94.500.000 1,32%
22 BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.368.827.321 33,20%
221 BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.368.827.321 33,20%
23 KONTSUMOEN GAINEKO ZERGAK 688.894.794 9,66%
231 ZERGA BEREZIAK 688.894.794 9,66%
24 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 42.500.000 0,60%
241 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA 42.500.000 0,60%
25 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN 25.038.080 0,35%
251 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN 25.038.080 0,35%
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 178.133.512 2,50%
32 TASAK 35.026.100 0,49%
321 ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA 640.000 0,01%
322 NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA 266.100 0,00%
323 GARRAIOAGATIKOA 550.000 0,01%
324 HERRILANENGATIKOA 20.000 0,00%
325 JOKOAREN GAINEKO ZERGA-TASA 33.550.000 0,47%
33 PREZIO PUBLIKOAK 62.889.512 0,88%
331 ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA 183.000 0,00%
332 NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOAK 55.000 0,00%
333 HERRILANENGATIKOAK 5.530.000 0,08%
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 57.121.512 0,80%
34 KONTRIBUZIO BEREZIAK 2.000.000 0,03%
341 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK 2.000.000 0,03%
38 ITZULKETAK 120.000 0,00%
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 120.000 0,00%
39 BESTE SARRERA BATZUK 78.097.900 1,09%
391 ZEHAPENAK 11.263.900 0,16%
392 PREMIAMENDU ERREKARGUAK ETA BERANDUTZA KORRITUAK 63.150.000 0,89%
393 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 111.000 0,00%
394 BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ZERBITZUENGATIK 923.000 0,01%
395 KONPENTSAZIOAK 250.000 0,00%
399 BESTE SARRERA BATZUK 2.400.000 0,03%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 303.502.164 4,25%
41 TRANSFERENTZIAK ESTATUTIK 1.700.000 0,02%
411 ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK 100.000 0,00%
413 ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK 1.600.000 0,02%
42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK 289.822.164 4,06%
421 ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK 289.786.164 4,06%
422 LURRALDE ADMINISTRAZIOARENAK 36.000 0,00%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 2.480.000 0,03%
432 UDALERRIENAK ETA TOKI ERAKUNDEENAK 2.480.000 0,03%
47 KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT 9.500.000 0,13%
471 EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK 9.500.000 0,13%
5 ONDARE SARRERAK 9.241.000 0,13%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 3.200.000 0,04%
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 3.200.000 0,04%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 450.000 0,01%
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 450.000 0,01%
59 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK 5.591.000 0,08%
591 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK 5.591.000 0,08%
6 BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANAKETA 500.000 0,01%
63 ERAIKINEN BESTERENGANAKETA 500.000 0,01%
632 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK 500.000 0,01%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 8.607.000 0,12%
77 KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEENAK 8.607.000 0,12%
771 EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOENAK 8.607.000 0,12%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 880.000 0,01%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 880.000 0,01%
836 FAMILIENAK 880.000 0,01%
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA 131.995.432 1,85%
98 EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA 131.995.432 1,85%
981 EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA 131.995.432 1,85%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.134.563.833 100%