SAILA ETA SEKZIOEKO

GASTUAK: SAILA ETA SEKZIOEKO LABURPENA
Sekzioa Deskripzioa 2016 %
02 INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA 126.184.537 1,70%
0201 ZERBITZU NAGUSIAK 11.133.715 0,15%
0202 NEKAZARITZAKO GARAPENA 17.534.682 0,24%
0203 ABELTZAINTZA 4.448.089 0,06%
0204 BASOGINTZA 11.637.119 0,16%
0205 NEKAZARITZA 3.417.386 0,05%
0206 EHIZA ETA ARRANTZA 3.652.442 0,05%
0207 INGURUMEN-AZPIEGITURAK 58.073.187 0,78%
0208 INGURUMENA 16.287.917 0,22%
03 GIZARTE EKINTZA 490.624.654 6,60%
0301 ZERBITZU NAGUSIAK 113.854.413 1,53%
0302 UMEEN ZERBITZUA 10.596.376 0,14%
0303 ZENTROETAKO ARRETA 240.664.320 3,24%
0304 ETXEKO ARRETA 116.375.136 1,56%
0306 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEKT 2.247.031 0,03%
0309 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO 6.887.378 0,09%
04 EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 59.561.090 0,80%
0401 ZERBITZU NAGUSIAK 5.852.798 0,08%
0402 GAZTERIA 1.293.383 0,02%
0403 KIROLA 9.257.653 0,12%
0404 ONDARE HISTORIKOA 23.485.993 0,32%
0405 KULTUR EKINTZA 10.092.848 0,14%
0406 EUSKARA 8.757.884 0,12%
0408 ARGITALPEN ETA KULTURA JARDUERAK 820.531 0,01%
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 126.138.280 1,70%
0501 ZERBITZU ZENTRALAK ETA EUROPAR BATASUNA 61.325.719 0,82%
0502 OGASUNA 49.883.249 0,67%
0503 AUZITEGI EKO.-ADMINISTRATIBOA 2.544.931 0,03%
0504 FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA 12.384.381 0,17%
06 GARRAIOAK, MUGIKORTASUN ETA TURISMOA SUSTATZEKO 162.273.906 2,18%
0601 ZERBITZU NAGUSIAK 4.645.690 0,06%
0603 GARRAIOAK 154.972.559 2,08%
0604 LURRALDEAREN KOHESIOA 2.655.657 0,04%
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 92.199.273 1,24%
0701 ZERBITZU NAGUSIAK 22.313.241 0,30%
0702 LANGILERIA 11.980.286 0,16%
0703 AHOLKULARITZA JURID. ETA ADM. 2.394.263 0,03%
0705 IBILGAILUTERIA 2.195.735 0,03%
0706 SUHITZALTZEKO 28.135.647 0,38%
0709 LURRALDE EKINTZAKO 4.522.102 0,06%
0710 AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA 9.341.863 0,13%
0712 GOB.ONAR.,HERRIT.LAG.ETA ZERB DIGITALA 11.316.136 0,15%
08 EKONOMIA SUSTATZEKO 260.931.668 3,51%
0801 ZERBITZU NAGUSIAK 7.766.312 0,10%
0802 BERRIKUNTZA 19.550.505 0,26%
0803 ENPRESA SUSTAPENA 14.420.284 0,19%
0804 AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 182.478.252 2,45%
0805 INDUSTRIA AZPIEGITURAK 20.353.997 0,27%
0807 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA 9.890.163 0,13%
0808 KANPO SUSTAPENA 6.472.155 0,09%
09 ENPLEGUA, GIZARTE KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUS. 57.006.592 0,77%
0901 ZERBITZU NAGUSIAK 1.949.056 0,03%
0904 ENPLEGUA 19.049.546 0,26%
0905 BERDINTASUNA ETA HERRITARREN ESKUBIDEAK 15.411.796 0,21%
0906 GIZARTE KOHESIOA 20.596.194 0,28%
20 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
2000 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.008.416.997 67,34%
2100 ERAKUNDE KONPROMISOAK 5.008.416.997 67,34%
22 UDAL FINANTZAKETA 841.485.147 11,31%
2200 UDAL FINANTZAKETA 841.485.147 11,31%
23 BATZAR NAGUSIA 8.650.000 0,12%
2300 BATZAR NAGUSIAK 8.650.000 0,12%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.437.777.568 100%