SAILA ETA SEKZIOEKO

GASTUAK: SAILA ETA SEKZIOEKO LABURPENA
Sekzioa Deskripzioa 2012 %
02 INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA 52.512.187 0,74%
0201 ZERBITZU NAGUSIAK 8.191.189 0,11%
0202 NEKAZARITZAKO GARAPENA 17.944.151 0,25%
0203 ABELTZAINTZA 4.833.863 0,07%
0204 BASOGINTZA 14.201.956 0,20%
0205 NEKAZARITZA 3.314.474 0,05%
0206 EHIZA ETA ARRANTZA 4.026.554 0,06%
03 GIZARTE EKINTZA 748.915.923 10,50%
0301 ZERBITZU NAGUSIAK 114.275.201 1,60%
0302 UMEEN ZERBITZUA 8.952.570 0,13%
0303 ZENTROETAKO ARRETA 165.929.664 2,33%
0304 ETXEKO ARRETA 149.258.321 2,09%
0305 BAZTERKETAREN AURKA 280.365.405 3,93%
0306 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEKT 4.672.965 0,07%
0307 EMAKUME ETA FAMILIEN ZERBITZUA 6.352.816 0,09%
0308 IKUSKAPENA ETA KONTROLA 1.458.515 0,02%
0309 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO 5.583.099 0,08%
0310 BERDINTASUNA ETA HERRITARREN ESKUBIDEAK. 12.067.367 0,17%
04 EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 74.569.794 1,05%
0401 ZERBITZU NAGUSIAK 6.135.940 0,09%
0402 GAZTERIA 5.272.009 0,07%
0403 KIROLA 9.233.585 0,13%
0404 ONDARE HISTORIKOA 18.080.517 0,25%
0405 KULTUR EKINTZA 21.963.123 0,31%
0406 EUSKARA 9.462.998 0,13%
0407 LIBURUTEGIA 4.421.622 0,06%
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 140.254.381 1,97%
0501 ZERBITZU ZENTRALAK ETA EUROPAR BATASUNA 64.853.405 0,91%
0502 OGASUNA 43.197.574 0,61%
0503 AUZITEGI EKO.-ADMINISTRATIBOA 2.680.815 0,04%
0504 FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA 29.522.587 0,41%
06 GARRAIOAK, MUGIKORTASUN ETA TURISMOA SUSTATZEKO 330.574.595 4,63%
0601 ZERBITZU NAGUSIAK 119.316.216 1,67%
0602 AZPIEGITUREN PLANGINTZA ETA ARTAPENA 76.427.754 1,07%
0603 GARRAIOAK 134.830.625 1,89%
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 81.303.413 1,14%
0701 ZERBITZU NAGUSIAK 27.499.769 0,39%
0702 LANGILERIA 11.998.620 0,17%
0703 AHOLKULARITZA JURID. ETA ADM. 2.242.970 0,03%
0705 IBILGAILUTERIA 2.524.319 0,04%
0706 SUHITZALTZEKO 26.657.954 0,37%
0709 LURRALDE EKINTZAKO 3.886.036 0,05%
0710 AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA 2.292.267 0,03%
0711 HIRIGINTZA 4.201.478 0,06%
08 EKONOMIA SUSTATZEKO 86.140.582 1,21%
0801 ZERBITZU NAGUSIAK 5.975.067 0,08%
0802 BERRIKUNTZA 18.180.500 0,25%
0803 ENPRESA SUSTAPENA 11.820.984 0,17%
0805 INDUSTRIA AZPIEGITURAK 18.331.423 0,26%
0806 JAKINTZAREN KUDEAKETA 16.352.717 0,23%
0807 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA 4.465.528 0,06%
0808 KANPO SUSTAPENA 11.014.363 0,15%
09 ENPLEGUA, GIZARTE KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUS. 94.411.410 1,32%
0901 ZERBITZU NAGUSIAK 2.198.889 0,03%
0902 BIKTIMEN BABESA ETA FAMILIEN LAGUNTZA 78.448.699 1,10%
0903 INKLUSIO SOZIALA 13.763.822 0,19%
20 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
2000 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 4.546.801.466 63,73%
2100 ERAKUNDE KONPROMISOAK 4.546.801.466 63,73%
22 UDAL FINANTZAKETA 793.703.688 11,12%
2200 UDAL FINANTZAKETA 793.703.688 11,12%
23 BATZAR NAGUSIA 3.000.000 0,04%
2300 BATZAR NAGUSIAK 3.000.000 0,04%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.134.563.833 100%