KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2012 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 187.262.948 2,62%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 51.025.255 0,72%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 51.025.255 0,72%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 92.732.681 1,30%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 92.732.681 1,30%
13 BESTE ORDAINSARI BATZUK 429.351 0,01%
131 ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE 20.000 0,00%
132 EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK 70.000 0,00%
139 BESTE ORDAINSARI BATZUK 339.351 0,00%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 2.728.191 0,04%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 2.728.191 0,04%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 2.115.991 0,03%
171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA 2.115.991 0,03%
18 GIZARTE KUOTAK 34.846.479 0,49%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 32.705.715 0,46%
182 LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO 61.764 0,00%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 2.079.000 0,03%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 3.385.000 0,05%
191 KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK 10.000 0,00%
193 NORBERAREN ASEGURUAK 1.400.000 0,02%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 1.975.000 0,03%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 366.958.795 5,14%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 3.575.369 0,05%
211 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 13.213 0,00%
212 ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 0 0,00%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 2.853.429 0,04%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 10.000 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 302.000 0,00%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 248.176 0,00%
217 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 61.600 0,00%
218 KANONAK 200 0,00%
219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK 86.751 0,00%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 50.023.465 0,70%
221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 3.476.770 0,05%
222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK 41.569.655 0,58%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 2.959.760 0,04%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 124.637 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 777.773 0,01%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 197.540 0,00%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 515.111 0,01%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 402.219 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 312.948.381 4,39%
231 BULEGOKO MATERIALA 1.292.585 0,02%
232 ZUZKIDURAK 10.026.077 0,14%
233 KOMUNIKAZIOAK 5.263.900 0,07%
234 GARRAIOAK 594.578 0,01%
235 ASEGURU SARIAK 1.613.678 0,02%
236 ZERGAK 892.300 0,01%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 286.671.758 4,02%
239 HAINBAIT GASTU 6.593.505 0,09%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 411.580 0,01%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 411.580 0,01%
3 FINANTZA GASTUAK 70.381.962 0,99%
32 EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK 10.066.953 0,14%
321 OBLIGAZIO ETA BONUENA 10.066.953 0,14%
33 EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK 2.100.000 0,03%
332 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA 1.150.000 0,02%
335 FINANTZA ERAKUNDEENAK 950.000 0,01%
34 EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK 54.423.098 0,76%
345 FINANTZA ERAKUNDEENAK 49.389.470 0,69%
346 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK 5.033.628 0,07%
35 KOMISIOAK 2.200 0,00%
352 JASO DIREN ZERBITZUENGATIK 1.200 0,00%
359 BESTE KOMISIO BATZUK 1.000 0,00%
36 BESTELAKO FINANTZA GASTUAK 3.789.711 0,05%
362 FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK 3.000 0,00%
369 BESTE FINANTZA GASTU BATZUK 3.786.711 0,05%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 6.017.116.319 84,34%
41 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 224.367.162 3,14%
411 ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT TRANSFERENTZIAK 224.367.162 3,14%
42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT 4.323.697.114 60,60%
421 ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT TRANSFERENTZIAK 4.322.434.304 60,58%
422 LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT 38.000 0,00%
423 E.A.E ERAKUNDE AUTONOMIADUNE TRANSFERENTZIAK 1.118.010 0,02%
429 E.A.E. BESTE IZAKI BATZUENTZA TRANSFERENTZIAK 106.800 0,00%
43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA 900.935.346 12,63%
431 FORU ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIAK 3.000.000 0,04%
432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT TRANSFERENTZIAK 799.061.346 11,20%
433 FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT TRANSFERENTZIAK 98.874.000 1,39%
44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU 125.091.703 1,75%
441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK TRANSFERENTZIAK 9.067.400 0,13%
442 F. A. PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUK TRANSF AR 895.000 0,01%
443 F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN 108.892.821 1,53%
446 FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOARENTZAT TRANSF ARRUN 5.516.582 0,08%
449 BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 719.900 0,01%
45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI 82.335.778 1,15%
451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA 82.335.778 1,15%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 360.689.216 5,06%
461 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK 357.709.016 5,01%
462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT 1.183.200 0,02%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 1.797.000 0,03%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 175.718.008 2,46%
61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK 9.534.005 0,13%
611 LURRAK 5.022.005 0,07%
612 NATUR ONDASUNAK 4.219.000 0,06%
613 HIRI ALTZARIAK 293.000 0,00%
62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 126.365.035 1,77%
621 ERREPIDEAK 113.574.238 1,59%
622 LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK 728.000 0,01%
623 ERAIKUNTZA BEREZIAK 12.062.797 0,17%
63 ERAIKINAK 5.053.600 0,07%
631 ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK 2.678.680 0,04%
632 INDUSTRIA- ETA MERKATARITZA ERAIKINAK 60.000 0,00%
633 KIROL-ERAIKINAK 20.000 0,00%
634 NEKAZARITZAKO ERAIKINAK 20.000 0,00%
635 KULTUR ERAIKINAK 25.900 0,00%
636 GIZARTE-EKINTZAKO ERAIKINAK 1.836.000 0,03%
637 HISTORIKO-ARTISTIKOAK ERAIKINAK 66.000 0,00%
638 SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO ERAIKINAK 312.020 0,00%
639 BESTE ERAIKIN BATZUK 35.000 0,00%
64 MAKINERIA ETA TRESNERIA 153.500 0,00%
641 MAKINERIA 51.000 0,00%
642 TRESNAK ETA ERREMINTAK 102.500 0,00%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 114.000 0,00%
651 GARRAIO PERTSONALEKO IBILGAILUAK 36.000 0,00%
652 ANIMALIAK, MATERIALAK EDO MERKATUGAIAK GARRAIATZEK 5.000 0,00%
653 SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO IBILGAILUAK 73.000 0,00%
66 ALTZARIAK, BULEGOKO EKIPOAK ETA BESTELAKO TRESNAK 418.470 0,01%
661 ALTZARIAK 252.750 0,00%
662 BULEGOKO EKIPOAK 105.080 0,00%
663 ELEKTRATRESNAK 39.620 0,00%
664 TRESNERIA 7.010 0,00%
665 APAINTZEKO ELEMENTUAK 14.010 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 30.905.180 0,43%
671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK 7.000 0,00%
672 PROGRAMA INFORMATIKOAK 30.888.180 0,43%
679 BESTE ELEMENTU INFORMATIKO BATZUK 10.000 0,00%
68 EKIPO ZEHATZAK 208.300 0,00%
681 KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK 15.000 0,00%
682 SEGURTASUN, SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 112.000 0,00%
689 BESTE EKIPO BATZUK 81.300 0,00%
69 BESTE IBILGETU BATZUK 2.965.918 0,04%
693 FUNTS GRAFIKOAK ETA BIBLIOGRAFIKOAK 1.022.672 0,01%
694 ABEREAK 2.200 0,00%
695 IKERKETAK ETA AZTERLANAK 1.511.046 0,02%
696 IBILGETU EZ-MATERIALA 430.000 0,01%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 147.284.539 2,06%
71 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK 2.605.800 0,04%
719 BESTE IZAKI BATZUENTZAT 2.605.800 0,04%
72 KAPITAL-TRANSFEREN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORA 14.298.000 0,20%
723 E.A.Eko ERAKUNDE AUTONOMOEI EGINDAKO KAP-TRANSF 14.298.000 0,20%
73 KAPITAL TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIK 63.427.065 0,89%
732 UDALERRIEN ETA TOKI-ERAKUNDEEN KAPITAL-TRANSFEREN 61.752.065 0,87%
733 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK FORU ERAKUNDE AUTONOMOEI 1.675.000 0,02%
74 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ENPRESEI ETA BESTE ERAKUND 19.684.865 0,28%
741 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK MERKATARITZAKO FORU SOZIET 821.900 0,01%
743 PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESEI EGINDAKO KAP-TRANSF 17.752.915 0,25%
746 KAPITAL-TRANSFFORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK 483.000 0,01%
749 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK BESTE ERAKUNDE BATZUEI 627.050 0,01%
75 KAPITAL TRANSF IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI 42.982.809 0,60%
751 KAPITAL TRANSF IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI 42.982.809 0,60%
76 KAPITAL TRANSFERENTZIAK FAMILIEI 4.286.000 0,06%
761 KAPITAL TRANSFEREN GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANET 1.006.000 0,01%
769 BESTE KAPITAL-TRANSFERENTZIA BATZUK 3.280.000 0,05%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 57.845.830 0,81%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 880.000 0,01%
836 FAMILIENTZAT 880.000 0,01%
85 KAPITAL-EKARPENAK 56.965.830 0,80%
851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA 36.394.830 0,51%
852 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURAK 20.571.000 0,29%
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA 111.995.432 1,57%
92 EPE LUZERA JAULKITAKO ZORRAREN AMORTIZAZIOA 30.050.606 0,42%
921 OBLIGAZIO ETA BONUENA 30.050.606 0,42%
94 EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA 81.944.826 1,15%
945 FINANTZA ERAKUNDEENAK 75.743.689 1,06%
946 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK 6.201.137 0,09%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.134.563.833 100%