KREDITU ZABALGARRIAK

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: KREDITU ZABALKO
Saila Sekzioa Egitaraua Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa 2012
02 NEKAZARITZA 7.740.000
02 02 530102 44300 2007/0296 NBEF 7.700.000
02 05 710102 74300 2007/0296 NBEF 30.000
02 05 710102 74900 2007/0296 NBEF 10.000
03 GIZARTE EKINTZA 365.639.863
03 02 310302 46100 2007/0255 FAMILIA HARRERA 1.849.825
03 02 310302 76100 2007/0255 FAMILIA HARRERA 6.000
03 03 310303 46100 2007/0632 ADINEKOAK-EGOITZAK, BANAKAKO LAGUNTZAK 5.583.685
03 03 310303 46100 2007/0633 ADINEKOAK-EGUNEKO ZENT. BANANAKO LAGUNT. 4.812.265
03 03 310303 46100 2010/0020 EGOITZA ZERBITZUARI LOTUTAKO PRESTAZIOA 2.254.751
03 04 310305 46100 2007/0230 DP 29.529.824
03 04 310305 46100 2007/0234 LISMI 525.000
03 04 310305 46100 2007/0610 GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA 1.300.000
03 04 310305 46100 2007/0822 LAGUNTZA PERTSONALA 50.000
03 04 310305 46100 2007/0823 FAMILIA INGURUKO ZAINTZAK 47.200.000
03 05 320301 46100 2007/0232 DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA 232.449.000
03 05 320301 46100 2007/0233 GOF 1.105.000
03 05 320301 46100 2007/0265 GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK 737.043
03 05 320301 46100 2007/0634 GIZARTERATZ. ENTR.SARTZEKO LAGUN. INDIB. 78.500
03 05 320301 46100 2007/0826 ETXEBIZITZA-OSAGARRIA 28.790.000
03 10 320402 45100 2007/0038 GARAPENERAKO LANKIDETZA 9.000.000
03 10 320402 75100 2007/0038 GARAPENERAKO LANKIDETZA 368.970
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 680.000
05 01 120303 23903 2007/0041 LEGE AHOLKULARITZA 30.000
05 01 190101 45100 2010/0003 OROKORRA BFA 300.000
05 02 610303 23799 2007/0197 ERREGISTRATZAILEEN ORDAINSARIA 200.000
05 04 610203 23905 2010/0003 OROKORRA BFA 150.000
07 LEHENDAKARITZA 2.050.000
07 02 120102 46901 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 485.000
07 02 120102 46902 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 60.000
07 02 120102 83601 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 880.000
07 03 120201 23903 2007/0041 LEGE AHOLKULARITZA 625.000
20 HERRI ZORRA 182.376.394
20 00 010101 32100 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 10.066.953
20 00 010101 33200 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 1.150.000
20 00 010101 33501 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 150.000
20 00 010101 33599 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 800.000
20 00 010101 34500 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 49.389.470
20 00 010101 34600 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 5.033.628
20 00 010101 35204 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 1.200
20 00 010101 36200 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 3.000
20 00 010101 36902 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 3.786.711
20 00 010101 92100 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 30.050.606
20 00 010101 94500 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 75.743.689
20 00 010101 94600 2007/0018 ZOR PUBLIKOA 6.201.137
21 ERAKUNDE KONPROMIZUAK 4.546.801.466
21 00 910101 41101 2007/0012 ESTATUARENTZAKO KUPOA 205.622.006
21 00 910101 41111 2007/0012 ESTATUARENTZAKO KUPOA 18.745.156
21 00 910101 42101 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 4.009.687.187
21 00 910101 42102 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 14.197.303
21 00 910101 42109 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 16.747.800
21 00 910101 42122 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 1.511.815
21 00 910101 42123 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 17.293.595
21 00 910101 42124 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 211.217
21 00 910101 42125 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 3.028.800
21 00 910101 42126 2007/0011 EJ-RENTZAKO EKARPEN OROKORRAK 259.756.587
22 UDAL FINANTZAKETA 793.703.688
22 00 910202 43201 2007/0013 UDALKUTXA - UDAL FIN. 769.184.680
22 00 910202 43201 2007/0014 UDALKUTXA EZUSTEAK 2.821.277
22 00 910202 43205 2007/0015 GIZARTEKUTX 13.884.726
22 00 910202 43205 2010/0038 MENDEKOTASUNAREN LEGEA 3.648.750
22 00 910202 45100 2007/0037 EUDEL 1.164.255
22 00 910202 73201 2007/0014 UDALKUTXA EZUSTEAK 3.000.000
23 BATZAR NAGUSIA 3.000.000
23 00 110101 43101 2007/0017 BB NN - URTEKO EKARPENA 3.000.000
AURREKONTUA GUZTIRA 5.901.991.411