IZENDUN ZAINPEKETAK

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: IZENDUN ZAINPEKETAK
Saila Sekzioa Egitaraua Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa 2016
02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 840.000
02 03 710101 44300 2007/0625 LORRA S.COOP 336.000
02 03 710101 45100 2015/0040 EUSKAL ABEREAK 12.000
02 04 530302 45100 2007/0624 BASOZAINEN ELKARTEA 180.000
02 04 530302 45100 2015/0042 BASKEGUR 20.000
02 05 710102 42900 2015/0043 J. I.: BIZKAIKO TXAKOLINA 52.000
02 05 710102 44300 2007/0625 LORRA S.COOP 240.000
03 GIZARTE EKINTZA 12.993.855
03 04 310309 43203 2007/0603 GALARRETA-OKU.TAIL.ETA ER.TX.ENP-Z.B. 237.601
03 04 310309 43203 2007/0613 RANZARI-OKU.TAIL.ETA ER.TX.ENP-Z.B. 561.505
03 04 310309 44300 2007/0615 USOA LANTEGIA T.-OKU.TAIL.ETA ER.T.E-Z.B 712.704
03 04 310309 45100 2007/0619 LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA, OKUPAZIO-ZENTR 5.788.420
03 04 310309 45100 2008/0103 NAGUSIAK BIZKAIKO KLUB ETA ETXEEN ELKART 68.089
03 04 310309 45100 2008/0123 AFA ALZHEI.GAI.DUT.SENI.BIZ.EL-OP.EL.E.P 157.129
03 04 310309 45100 2008/0226 GORABIDE-EL.INT.DUT.PE.AL.EL-AISI.E.AST. 464.500
03 04 310309 45100 2008/0227 ASPACE BIZ.BU.PAR.PER.LAG.ELK-AIS.E.AST. 226.971
03 04 310309 45100 2008/0228 APNABI AU.E.AUT.ESPEK.B.NAH.GUR.EL-A.E.A 323.506
03 04 310309 45100 2008/0229 URIB.KOS.ADURKO GAI.IN.PER.AL.EL.-AI.E.A 330.570
03 04 310309 45100 2008/0267 BIDAIDEAK EU.ELB.ELK-GARR.EGOK.INBERTSI. 462.277
03 04 310309 45100 2008/0268 EUSKADIKO DOWNEN SINDROMEA FUN.-AIS.E.AS 167.680
03 04 310309 45100 2009/0069 FEKOOR GUTXIT.FISIK.DUT.PERTS.BIZ.FED.K. 253.025
03 04 310309 45100 2009/0079 HELDU GUTX.PER.BIZ.FED.ELK-EG.JA.G.(LOR. 60.726
03 04 310309 45100 2009/0089 BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS EGUNON ETX 151.815
03 04 310309 45100 2010/0030 ULERTUZ-BIZ.H.GO.FAM.LAG.ELK-HA.AR.L.PR. 134.609
03 04 310309 45100 2011/0030 ZERU-AUNDI CLUB HOGAR-PER.AUT.SUST.ZERB. 75.908
03 04 310309 45100 2012/0046 ORUE AUZOLAN FUNDAZIOA-ZAIN.ATS.EMAT.PR. 121.452
03 04 310309 45100 2012/0047 CARITAS BILBO-ZAINTZAILEEI ATSEDENA EMAT 121.452
03 04 310309 45100 2012/0050 BIDAIDEAK-PERTS AUTONOMIARAKO PROGRAMA 60.726
03 04 310309 45100 2012/0051 EUSKAL GORRAK-ELKARTEEK ESKU HARTZEKO JA 14.675
03 04 310309 45100 2012/0052 EUSKAL GORRAK-ZEINU-MINTZAIRAREN INTERPR 50.605
03 04 310309 45100 2012/0053 BIZIA FUNDAZIOA OKUPAZIO ZENTROA 60.726
03 04 310309 45100 2013/0041 GEU BE PR.BER.FAM.ELK(DURAN.)-AIS.E.AST. 38.763
03 04 310309 45100 2013/0042 FEKOOR-SAVI BIZ.INDE.ARRET.ZERB.ESPERIM. 590.000
03 04 310309 45100 2013/0043 FEKOOR-AISIA ETA AISIALDIA 202.420
03 04 310309 45100 2013/0044 GORABIDE ARRETA ESPEZIALIZATUA 38.470
03 04 310309 45100 2013/0045 ASPACE-ARRETA ESPEZIALIZATUA 182.178
03 04 310309 45100 2013/0046 APNABI-ARRETA ESPEZIALIZATUA 137.344
03 04 310309 45100 2014/0015 ZELIAKOEN ELKARTEA-ELIKADURARAKO LAGUNTZ 100.000
03 04 310309 45100 2014/0028 APNABI: HARR, BALOR, ORIEN, JARRAI, LAG 140.000
03 04 310309 45100 2014/0029 EUSKAL GORRAK-INFORMAZIOA ETA AHOLKULAR. 45.000
03 04 310309 45100 2014/0030 FUTUBIDE, GORAB.TUT.FUND-TUT.BOL.PROGRA. 28.525
03 04 310309 45100 2014/0104 AVIFES 100.000
03 04 310309 45100 2015/0036 LANTEGI BATUAK FUNDAZ.-ZAHARTZE AKTIBOA 140.000
03 04 310309 45100 2015/0037 APNABI-ALDAMIZ ZENTROA 130.711
03 04 310309 45100 2015/0038 ASPACE-ZABALOETXE ZENTROA 278.388
03 04 310309 45100 2015/0039 ASPACE-ELGERO ZENTROA 185.385
03 04 310309 75100 2008/0267 BIDAIDEAK EU.ELB.ELK-GARR.EGOK.INBERTSI. 50.000
04 EUSKARA ETA KULTURA 2.769.000
04 03 450205 45100 2016/0013 BIZKAIKO PILOTA FEDERAZIOA: PILOTAGAZTE 105.000
04 03 450205 45100 2016/0014 BIZKAIKO ARRAUN FED - ARRAUNA GARATZEN 60.000
04 03 450205 45100 2016/0015 HERRI KIROLEN FED - SUSTRAIAK SUSTATZEN 80.000
04 03 450206 44300 2016/0017 BILBAO INTERNATIONAL BIKE EXHIBITION 80.000
04 03 450206 45100 2016/0016 BILBAO MENDI FILM JAIALDIA 40.000
04 04 450301 43299 2007/0166 ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA, BOLIBAR MUSEOA 54.000
04 04 450301 44300 2007/0172 BIZKAIA ZUBIA. PASABIDEA 24.000
04 04 450301 45100 2007/0083 EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA 80.000
04 04 450301 45100 2007/0178 ELEIZ MUSEOA. BIZKAIA 150.000
04 04 450301 45100 2007/0180 SABINO ARANA FUND.NAZIONALISMOAREN MUSE. 18.000
04 04 450301 45100 2007/0182 BILBO HIRIKO PENITENTZIAL KOFRADIAK 12.000
04 04 450301 45100 2007/0185 SANTA ANA KOMENTU DOMINGOTARRA.BERRIOTX. 6.000
04 04 450301 75100 2007/0189 BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK 30.000
04 04 450302 75100 2007/0152 BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBE 270.000
04 04 450303 45100 2007/0291 LABAYRU IKASTEGIA 45.000
04 05 450101 45100 2007/0218 OLBE 330.000
04 05 450101 45100 2007/0222 EUSKOIKER 20.000
04 05 450101 45100 2007/0224 BILBOKO KORAL ELKARTEA 84.000
04 05 450101 45100 2007/0225 EUSKO IKASKUNTZA 100.000
04 05 450101 45100 2009/0086 BIZKAIKO TRIKITIXA ELKARTEA BITE 13.000
04 05 450101 45100 2011/0034 DEUSTUKO UNIBERTSITATEA.EUSKAL GAIEN INS 20.000
04 05 450101 45100 2011/0039 BIZKAIKO BAKIDEKINAREN ELKARTEA 40.000
04 05 450101 45100 2015/0045 BARAKALDOKO TEATROKO ANTZOKI ELKARTEA 45.000
04 06 450103 44300 2007/0326 IRRATIBIDE, SA 340.000
04 06 450103 45100 2007/0291 LABAYRU IKASTEGIA 204.000
04 06 450103 45100 2007/0328 EUSKALTZAINDIA 355.000
04 06 450103 45100 2008/0133 EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA 18.000
04 06 450103 45100 2008/0135 EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA 60.000
04 06 450103 45100 2008/0149 GALTZAGORRI ELKARTEA 50.000
04 06 450103 45100 2015/0044 EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA 36.000
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 75.456
05 01 120303 42300 2007/0087 KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA 55.456
05 01 120303 45100 2007/0086 AD-CONCORDIAM 20.000
07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 345.000
07 01 110201 42300 2007/0077 GIZA-GENOMA 20.000
07 01 110201 42300 2007/0081 NAZIOARTEKO IKASKETEN KATEDRA 40.000
07 01 110201 45100 2007/0077 GIZA-GENOMA 20.000
07 01 110201 45100 2007/0079 ZUZENBIDEAREN EUSKAL AKADEMIA 40.000
07 01 110201 45100 2007/0616 SABINO ARANA FUNDAZIOA 35.000
07 01 110201 45100 2007/0618 RAMON RUBIAL FUNDAZIOA 35.000
07 01 110201 45100 2009/0026 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS 35.000
07 10 110202 45100 2008/0222 UNED 120.000
08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA 2.965.500
08 05 720105 73299 2014/0102 DIRU-LAGUNTZA KARPIN-I 25.000
08 07 720110 45100 2007/0771 BM30 ELKARTEA 500.000
08 07 720110 45100 2016/0026 BIZKAIEXT 650.000
08 08 730101 44200 2007/0076 BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA 150.000
08 08 730101 44200 2013/0038 BEC-ELKARLANEAN EGINDAKO JARDUERAK 200.000
08 08 730101 44200 2014/0023 BIME 550.000
08 08 730101 44300 2013/0040 BILBAO BIZKAIA BE BASQUE 500.000
08 08 730101 45100 2014/0036 BIZKAIA NAZIOARTEAN SUSTATZEA 390.500
09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 2.861.000
09 04 320203 45100 2007/0566 DEMA ENP. GAR. LAGUN. ELK. 2.490.000
09 06 320301 45100 2014/0038 CEAR LAN-ORIENTAZIOA 43.000
09 06 320301 45100 2014/0039 CARITAS GIZARTERATZEN LAGUNTZEKO PROGRA. 266.000
09 06 320301 45100 2014/0040 ZUBIKO GIZARTE-LAGUNTZA 62.000
AURREKONTUA GUZTIRA 22.849.811