IZENDUN ZAINPEKETAK

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: IZENDUN ZAINPEKETAK
Saila Sekzioa Egitaraua Azpikontzeptua Proiektua Deskripzioa 2012
02 NEKAZARITZA 905.000
02 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
02 03 710101 44300 2007/0625 LORRA S.COOP 363.000
02 04 530302 45100 2007/0624 BASOZAINEN ELKARTEA 205.000
02 05 710102 44300 2007/0625 LORRA S.COOP 297.000
03 GIZARTE EKINTZA 112.606.749
03 01 110201 43301 2007/0040 GURE - TRANSFERENTZIAK 97.690.000
03 01 110201 44601 2007/0039 BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA 2.274.582
03 01 110201 73301 2007/0040 GURE - TRANSFERENTZIAK 1.610.000
03 01 110201 74601 2007/0039 BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA 15.000
03 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
03 02 310302 45100 2007/0253 OSABIDEZKO HEZKUNTZ. 350.363
03 03 310303 45100 2008/0103 NAGUSIAK BIZKAIKO KLUB ETA ETXEEN ELKART 67.275
03 03 310303 45100 2008/0123 AFABI ALZHEIMER DUTENEN SENID. BIZK. ELK 155.250
03 03 310303 45100 2009/0089 BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS EGUNON ETX 150.000
03 04 310305 43203 2007/0603 MEATZALDEKO ADIMEN URRIKOAK-GALARRETA 234.760
03 04 310305 43203 2007/0613 GAITASUNGABEEN ZENTROA-RANZARI 505.163
03 04 310305 44300 2007/0262 BIZGORRE 76.854
03 04 310305 44300 2007/0615 USOA LANTEGIA 623.150
03 04 310305 45100 2007/0619 LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA 5.719.217
03 04 310305 45100 2008/0226 GORABIDE, ADIME.EZIN.PERTS.BIZK.ELKARTEA 458.947
03 04 310305 45100 2008/0227 ASPACE,GARUN-PERLESIA.PERTS.LAG.BIZ.ELK. 224.257
03 04 310305 45100 2008/0228 APNABI AUT.HAUR.PSI.JOTAKO BIZK.GURASO E 319.638
03 04 310305 45100 2008/0229 ADURKO, MINUS.INTEL.PERTS.URIBE-KOST.ELK 296.618
03 04 310305 45100 2008/0267 BIDAIDEAK 456.750
03 04 310305 45100 2008/0268 DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA 45.675
03 04 310305 45100 2009/0068 ETXERATU DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA 192.250
03 04 310305 45100 2009/0069 GUTXI.FISI.DUTEN PERTS.BIZ.FEDE.KOORDINA 203.000
03 04 310305 45100 2009/0079 HELDU- EGUNEKO JARDUEREN ZERBITZUA 60.000
03 04 310305 45100 2009/0091 BIZIMODU ERDI INDEPENDENTEKO PISUA SANTU 60.000
03 04 310305 45100 2010/0030 ULERTUZ 133.000
03 04 310305 45100 2011/0030 ZERU-AUNDI CLUB HOGAR 75.000
03 04 310305 45100 2011/0031 ASEBI-ASOC BIZKAIA ESPINA BIFIDA ELKART. 120.000
03 04 310305 75100 2007/0619 LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA 400.000
03 04 310305 75100 2008/0267 BIDAIDEAK 50.000
04 KULTURA 20.169.168
04 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
04 03 450206 73299 2011/0040 SESTAOKO UDALA KIROL AZPIEGIT.BIRGAITZEA 1.000.000
04 04 450301 43299 2007/0166 ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA.M.BOLIBAR 54.000
04 04 450301 43299 2007/0169 ASTARLOA KULTURGINTZA.ARTE ETA HIST.MUS. 18.000
04 04 450301 43299 2007/0170 FORLAN. EL POBALEKO BURDINOLA MUSEOA 166.000
04 04 450301 44300 2007/0172 BIZKAIA ZUBIA. PASABIDEA 24.000
04 04 450301 44603 2010/0029 BIZKAIKOA 3.242.000
04 04 450301 45100 2007/0083 EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA 60.000
04 04 450301 45100 2007/0174 BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA 1.500.000
04 04 450301 45100 2007/0175 EUSKAL ARKEOLOGIA ETNOGRAFIA ETA KONDAIR 520.000
04 04 450301 45100 2007/0176 BILBOKO ARTELAN BERREGINEN MUSEOA 330.000
04 04 450301 45100 2007/0178 ELEIZ MUSEOA. BIZKAIA 140.000
04 04 450301 45100 2007/0179 GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 3.873.320
04 04 450301 45100 2007/0180 SABINO ARANA FUND.NAZIONALISMOAREN MUSE. 18.000
04 04 450301 45100 2007/0182 BILBO HIRIKO PENITENTZIAL KOFRADIAK 12.000
04 04 450301 45100 2007/0183 GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOA 93.000
04 04 450301 45100 2007/0184 MEDIKUNTZAREN HISTORIAREN EUSKAL MUSEOA 11.500
04 04 450301 45100 2007/0185 SANTA ANA KOMENTU DOMINGOTARRA.BERRIOTX. 6.000
04 04 450301 45100 2007/0186 BOINAS LA ENCARTADA KULTUR INGURUNEA FUN 190.000
04 04 450301 45100 2007/0199 BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA 100.000
04 04 450301 45100 2011/0027 NAJERAKO SANTA MARIA LA REAL MONAST.PATR 5.000
04 04 450301 74603 2010/0029 BIZKAIKOA 468.000
04 04 450301 75100 2007/0174 BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA 303.839
04 04 450301 75100 2007/0175 EUSKAL ARKEOLOGIA ETNOGRAFIA ETA KONDAIR 25.000
04 04 450301 75100 2007/0176 BILBOKO ARTELAN BERREGINEN MUSEOA 15.000
04 04 450303 45100 2007/0220 JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN FUNDAZIOA 10.625
04 04 450303 45100 2007/0291 LABAYRU IKASTEGIA 45.000
04 05 450101 43299 2009/0084 BILBOKO UDALA 190.000
04 05 450101 43299 2009/0085 GETXOKO KULTUR GELA 225.000
04 05 450101 43299 2011/0035 LEIOAKO UDALA. UMORE AZOKA 57.000
04 05 450101 43299 2011/0036 SERANTES KULTUR ARETOA.ANTZERKI JAIALDIA 91.000
04 05 450101 44300 2007/0216 JARD. KULTURALEN ZENTROA: ARRIAGA ANTZOK 90.000
04 05 450101 45100 2007/0218 OLBE 270.000
04 05 450101 45100 2007/0219 BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA 4.876.884
04 05 450101 45100 2007/0222 EUSKOIKER 20.000
04 05 450101 45100 2007/0224 BILBOKO KORAL ELKARTEA 34.000
04 05 450101 45100 2007/0225 EUSKO IKASKUNTZA 100.000
04 05 450101 45100 2007/0226 ATEAK ZABALIK DANTZALDIA 120.000
04 05 450101 45100 2009/0086 BIZKAIKO TRIKITIXA ELKARTEA BITE 15.000
04 05 450101 45100 2009/0087 BIZKAIKO ABESBATZEN ELKARTEA 32.000
04 05 450101 45100 2009/0088 BIZKAIKO DANTZARIEN BILTZARRA 70.000
04 05 450101 45100 2011/0034 DEUSTUKO UNIBERTSITATEA.EUSKAL GAIEN INS 20.000
04 05 450101 45100 2011/0037 ELAI-ALAI KULTUR ELKARTEA FOLKLORE JAIAL 52.000
04 05 450101 45100 2011/0038 BILBAO ARTE FUNDAZIOA 25.000
04 05 450101 45100 2011/0039 BIZKAIKO BAKIDEKINAREN ELKARTEA 30.000
04 06 450103 44300 2007/0326 IRRATIBIDE, SA 300.000
04 06 450103 45100 2007/0291 LABAYRU IKASTEGIA 179.000
04 06 450103 45100 2007/0328 EUSKALTZAINDIA 355.000
04 06 450103 45100 2008/0152 AZKUE FUNDAZIOA 750.000
05 OGASUNA ETA FINANTZAK 356.920
05 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
05 01 120303 42300 2007/0087 KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA 52.020
05 01 120303 45100 2007/0086 AD-CONCORDIAM 25.000
06 HERRI LANAK ETA GARRAIOAK 49.375.215
06 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
06 03 510301 44200 2007/0671 BILBOKO AIREP. SUST. ELK. 75.000
06 03 510301 45100 2007/0160 BIZ-KO GARR. PARTZ. 11.000.000
06 03 510301 71900 2007/0672 RIA 2000-FEVE 2.605.800
06 03 510301 74300 2008/0163 METROKO 3. LINEA 6.644.415
06 03 510301 75100 2007/0160 BIZ-KO GARR. PARTZ. 29.000.000
07 LEHENDAKARITZA 4.655.000
07 01 110201 45100 2007/0616 SABINO ARANA FUNDAZIOA 70.000
07 01 110201 45100 2007/0618 RAMON RUBIAL FUNDAZIOA 70.000
07 01 110201 45100 2008/0144 BISCAY TIK 3.120.000
07 01 110201 45100 2009/0026 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS 70.000
07 01 110201 74119 2009/0092 ZUGAZTEL, S.A. 95.000
07 01 110201 75100 2008/0144 BISCAY TIK 630.000
07 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
07 01 120207 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 200.000
07 09 120205 73299 2008/0015 SESTAOKO UDALAREN AUZO ETXEA 250.000
07 10 110102 45100 2008/0222 UNED 90.000
08 EKONOMI SUSTAPENA 29.806.690
08 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
08 03 720103 42300 2007/0098 EHU-HITZARMENA (ENPRESA PROIEKTUAK) 126.690
08 03 720103 44107 2007/0024 BEAZ,S.A. 3.900.000
08 03 720103 44107 2012/0012 BIZKAIA SORTZAILEA 300.000
08 03 720103 44110 2007/0027 SEED CAPITAL, SA SOZIETATE KUDEATZAILEA 880.000
08 03 720103 44200 2007/0073 CEDEMI 600.000
08 03 720103 44200 2007/0097 HITZARMENAK ENPRESA-MINTEGIAK 20.000
08 03 720103 45100 2007/0101 EUSKO IKASKUNTZA-HITZARMENA 24.000
08 03 720103 45100 2007/0102 TECNALIA FUNDAZIOA (MINTEGIAK) 100.000
08 03 720103 75100 2007/0102 TECNALIA FUNDAZIOA (MINTEGIAK) 100.000
08 05 720105 44120 2010/0021 AZPIEGITURAK,S.A.UNIPERSONAL 1.000.000
08 05 720105 85120 2010/0021 AZPIEGITURAK,S.A.UNIPERSONAL 3.700.000
08 05 720105 85200 2007/0076 BEC 12.021.000
08 07 720110 23999 2007/0771 BM30-PARTE-HARTZEA 165.000
08 08 730101 44200 2007/0076 BEC 200.000
08 08 730101 44300 2007/0080 CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI,S.A.D 1.900.000
08 08 730101 44300 2008/0079 OCEAN WORLD, S.L. 250.000
08 08 730101 44300 2009/0011 BILBAO TURISMO 100.000
08 08 730101 44300 2009/0059 BILBAO TURISMO & CONVENTION BUREAU 60.000
08 08 730101 45100 2007/0082 EUSKADIKO TXIRRINDULARIEN FUNDAZIOA 1.200.000
08 08 730101 45100 2008/0047 ATHLETIC CLUB BILBO 2.500.000
08 08 730101 45100 2008/0049 BILBAO METROPOLI-30 500.000
08 08 730101 45100 2008/0099 DURANGOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA 50.000
08 08 730101 45100 2009/0063 GERNIKA RUGBY TALDEA 100.000
09 INGURUMENA 3.162.436
09 01 120202 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 526.900
09 02 440101 73299 2012/0016 HITZ.BARAKALDOKO UDALAREKIN.TELLAETXE P. 634.000
09 03 440201 42201 2007/0300 GORBEIAKO P.N. 38.000
09 03 440201 42300 2007/0835 EHU UNESCO KATEDRA 90.300
09 03 440201 43299 2007/0756 GETXOKO UDALAREN AKUARIOA 201.019
09 03 440201 43299 2008/0013 HONDARTZETAKO GARBIKETA-GETXOKO UDALA 453.117
09 03 440201 43302 2007/0042 BII-TRANSFERENTZIAK 1.184.000
09 03 440201 45100 2007/0758 TOKIKO AGENDA 21, KUDEATZAILEA 12.000
09 03 440201 45100 2008/0200 ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA 200.000
09 03 440201 45100 2008/0233 AZTI HONDARTZEN MONITARIZAZIOA 40.000
09 03 440201 45100 2008/0235 LABEIN ZARATARI BURUZKO EKINTZA-PLANA 30.000
09 03 440201 73299 2011/0032 LAIDA ETA LAGARAKO SARBIDEAK 205.000
09 03 440201 73302 2007/0042 BII-TRANSFERENTZIAK 65.000
AURREKONTUA GUZTIRA 221.037.178