FUNTZIO, AZPIFUNTZIO, TALDE ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: FUNTZIO, AZPIFUNTZIO, TALDE ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2016 %
0 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
01 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
0101 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA 204.305.424 2,75%
1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 273.408.722 3,68%
11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK 181.975.863 2,45%
1101 LURRALDE HISTORIKOAREN GOI ZUZENDARITZA 12.231.813 0,16%
110101 BATZAR NAGUSIAK 8.650.000 0,12%
110102 KOMUNIKAZIO,KUDEAKETA ETA KANPO HARREMANAK 3.581.813 0,05%
1102 ADMINISTRAZIO OROKORRA 169.744.050 2,28%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 165.660.921 2,23%
110202 BIZKAIA KATEDRA 248.594 0,00%
110203 IKERKETA ETA PLANEN JARRAIPENA 1.058.042 0,01%
110204 PARTE-HARTZEA ETA HERRITARREKIKO HARREMANAK 2.776.493 0,04%
12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA 89.822.859 1,21%
1201 LANGILEEN KUDEAKETA 13.098.817 0,18%
120101 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA 1.118.531 0,02%
120102 LANGILERIA 11.980.286 0,16%
1202 LAGUNTZA TEKNIKO ETA JURIDIKOA 70.731.074 0,95%
120201 LEGE AHOLKULARITZA 2.394.263 0,03%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 50.126.364 0,67%
120203 KOMINIKAZIOA,KALITATEA ETA ANTOLAKETA 1.130.254 0,02%
120205 TOKI IZAKIENTZAKO AHOLKULARI 4.522.102 0,06%
120206 ITZULPEN TERMINOLOGIKOA ETA HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA 1.241.955 0,02%
120207 ADMINISTRAZIOAREN MODERNIZAZIOA 10.605.860 0,14%
120208 GOBERNAMENDU ONA ETA GARDENTASUNA 710.276 0,01%
1203 INFORMAZIO ETA HEDAPENA 3.797.233 0,05%
120301 FORU MOLDIZTEGIA 1.403.787 0,02%
120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA 2.393.446 0,03%
1204 IBILGAILUAK 2.195.735 0,03%
120401 SAILEN GARRAIO ZERBITZUA 2.195.735 0,03%
19 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 1.610.000 0,02%
1901 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 1.610.000 0,02%
190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 1.610.000 0,02%
2 GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK 28.135.647 0,38%
22 SEGURTASUN ETA HERRI BABESA 28.135.647 0,38%
2203 BABES ZIBILA 28.135.647 0,38%
220301 SUHILTZAILETEGIA 28.135.647 0,38%
3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 431.827.777 5,81%
31 GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA 383.927.701 5,16%
3103 GIZARTEKINTZA 383.927.701 5,16%
310302 UMEAK 10.596.376 0,14%
310303 ADINEKOAK 175.114.053 2,35%
310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA 7.157.460 0,10%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 65.550.267 0,88%
310306 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEK. ZERBITZUA 2.247.031 0,03%
310308 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO 6.887.378 0,09%
310309 MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK ETA DIRU-LAGUNTZ 116.375.136 1,56%
32 GIZARTE SUSTAPENA 47.900.076 0,64%
3202 ENPLEGUAREN SUSTAPENA 19.049.546 0,26%
320203 ENPLEGUA ETA TALENTUEN SUSTAPENA 19.049.546 0,26%
3203 GIZARTE SUSTAPENA ETA GIZARTERATZEA 20.596.194 0,28%
320301 INKLUSIO SOZIALA 20.596.194 0,28%
3204 GIZARTE ETA KULTUR SUSTAPENA 8.254.336 0,11%
320401 EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO SUSTAPENA 1.325.967 0,02%
320402 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA 6.928.369 0,09%
4 JARDUKETA EKONOMIKOAK 128.364.567 1,73%
43 TURISMOA ETA ENPRESA TXIKIAK NAHIZ ERTAINAK 2.655.657 0,04%
4302 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA 2.655.657 0,04%
430201 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA 2.655.657 0,04%
44 GARRAIO PUBLIKOA 74.361.104 1,00%
4401 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 58.073.187 0,78%
440101 INGURUMEN-AZPIEGITURAK 58.073.187 0,78%
4402 INGURUGIROA BABESTU ETA HOBETZEA 16.287.917 0,22%
440201 INGURUMENA 16.287.917 0,22%
45 AZPIEGITURA 51.347.806 0,69%
4501 KULTURA SUSTATU ETA ZABALTZEA 20.897.797 0,28%
450101 KULTURA ZABALKUNDEA 10.092.848 0,14%
450102 FORU LIBURUTEGIA 3.587.020 0,05%
450103 EUSKARAREN SUSTAPENA 6.397.398 0,09%
450104 ARGITALPEN ETA KULTURA JARDUERAK 820.531 0,01%
4502 GORPUTZ HEZIKETA, KIROLAK ETA ZABALALDIA 10.551.036 0,14%
450201 GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK 1.293.383 0,02%
450204 JOLAS KIROLA 2.601.308 0,03%
450205 KIROL FEDERATUA 5.697.238 0,08%
450206 UDAL KIROLA 959.107 0,01%
4503 ARKEOLOGIA, E. KULTURA, HISTORIA E. ARTEAREN ONDAR 19.898.973 0,27%
450301 ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK 15.500.992 0,21%
450302 HIGIEZIN ONDAREA 1.712.466 0,02%
450303 ARKEOLOGIA 740.160 0,01%
450304 FORU AGIRITEGIA 1.945.355 0,03%
5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA 370.275.054 4,98%
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAK 337.450.811 4,54%
5101 ERREPIDEAK, AUZOBIDEAK ETA HIRIETAKO HERRIBIDEAK 182.478.252 2,45%
510101 BIDE SARE KUDEAKETA ERREPIDEEN TEKN ETA INBENTARIO 65.201.249 0,88%
510102 AZPIEGITUREN GARAPENA 117.277.003 1,58%
5103 LURGAINEKO GARRAIOA, ITSASOKOA, IBAIETAKOA ETA AIR 154.972.559 2,08%
510301 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETA 154.972.559 2,08%
53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK 32.824.243 0,44%
5301 ABELUR GARAPENA 15.920.217 0,21%
530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU 15.920.217 0,21%
5303 INGURUNEA HOBETZEA 16.904.026 0,23%
530301 LANDA OBRETARAKO PLANA 1.614.465 0,02%
530302 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. 11.637.119 0,16%
530303 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. 3.652.442 0,05%
6 EKONOMIAREN ARAUPEKETA OROKORRA 71.328.733 0,96%
61 EKONOMIAREN ARAUKETA 63.304.961 0,85%
6102 AURREKONTU-POLITIKA ETA KONTABILITATEA 11.796.041 0,16%
610201 AURREKONTUAK ETA KONTROL EKONOMIKOA 3.578.356 0,05%
610203 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK 8.217.685 0,11%
6103 ZERGA POLITIKA ETA ZERGA ADMINISTRAZIOA 51.508.920 0,69%
610301 EKONOMIA-ADMINISTRAZIO. ERREKLAMAZIO. BURU. EBAZP. 2.544.931 0,03%
610302 IKUSKATZAILETZA ETA KLTZ 12.149.821 0,16%
610303 ZERGA KUDEAKETA 30.297.996 0,41%
610305 KATASTRO ETA BALORAZIOA 6.516.172 0,09%
63 FINANTZEN ARAUKETA 8.023.772 0,11%
6301 FINANTZEN ARAUKETA 8.023.772 0,11%
630101 ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA 7.435.432 0,10%
630102 FINANTZAK 588.340 0,01%
7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA 80.229.500 1,08%
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 7.865.475 0,11%
7101 ABELUR EKOIZPEN ETA OSASUNA 7.865.475 0,11%
710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA 4.448.089 0,06%
710102 LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA 3.417.386 0,05%
72 INDUSTRIA 65.891.870 0,89%
7201 ENPRESEN SUSTAPENA 65.891.870 0,89%
720101 KANPO EKINTZA 1.676.921 0,02%
720103 ENPRESA SUSTAPENA 14.420.284 0,19%
720105 INDUSTRIA AZPIEGITURAK 20.353.997 0,27%
720109 BERRIKUNTZA 19.550.505 0,26%
720110 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA 9.890.163 0,13%
73 TURISMOA 6.472.155 0,09%
7301 TURISMOAREN ANTOLAMENDU ETA SUSTAPENA 6.472.155 0,09%
730101 BIZKAIKO TURISMOA ETA SUSTAPENA 6.472.155 0,09%
9 JARDUKETA OROKORRAK 5.849.902.144 78,65%
91 GOBERNU ORGANOAK 5.849.902.144 78,65%
9101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.008.416.997 67,34%
910101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.008.416.997 67,34%
9102 TOKI ERAKUNDEENTZAKO EKARPENAK 841.485.147 11,31%
910202 UDAL FINANTZAKETA 841.485.147 11,31%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.437.777.568 100%