FUNTZIO, AZPIFUNTZIO, TALDE ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: FUNTZIO, AZPIFUNTZIO, TALDE ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2012 %
0 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
01 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
0101 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA 182.376.394 2,56%
1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 262.955.265 3,69%
11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK 170.393.949 2,39%
1101 LURRALDE HISTORIKOAREN GOI ZUZENDARITZA 5.292.267 0,07%
110101 BATZAR NAGUSIAK 3.000.000 0,04%
110102 KOMUNIKAZIO,KUDEAKETA ETA KANPO HARREMANAK 2.292.267 0,03%
1102 ADMINISTRAZIO OROKORRA 165.101.682 2,31%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 165.101.682 2,31%
12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA 92.261.316 1,29%
1201 LANGILEEN KUDEAKETA 13.404.592 0,19%
120101 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA 1.405.972 0,02%
120102 LANGILERIA 11.998.620 0,17%
1202 LAGUNTZA TEKNIKO ETA JURIDIKOA 65.573.499 0,92%
120201 LEGE AHOLKULARITZA 2.242.970 0,03%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 51.891.782 0,73%
120203 KOMINIKAZIOA,KALITATEA ETA ANTOLAKETA 2.680.194 0,04%
120204 HERRI IZAKIENTZAKO LEGE LAGUNTZA ETA AHOLKULARITZA 749.656 0,01%
120205 TOKI IZAKIENTZAKO AHOLKULARI 3.136.380 0,04%
120206 ITZULPEN TERMINOLOGIKOA ETA HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA 1.092.517 0,02%
120207 ADMINISTRAZIOAREN MODERNIZAZIOA 3.780.000 0,05%
1203 INFORMAZIO ETA HEDAPENA 10.758.906 0,15%
120301 FORU MOLDIZTEGIA 1.472.480 0,02%
120302 ZERGADUNARENTZAKO INFORM. ETA BERARENGANAKO ARRETA 7.020.185 0,10%
120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA 2.266.241 0,03%
1204 IBILGAILUAK 2.524.319 0,04%
120401 SAILEN GARRAIO ZERBITZUA 2.524.319 0,04%
19 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 300.000 0,00%
1901 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 300.000 0,00%
190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 300.000 0,00%
2 GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK 26.657.954 0,37%
22 SEGURTASUN ETA HERRI BABESA 26.657.954 0,37%
2203 BABES ZIBILA 26.657.954 0,37%
220301 SUHILTZAILETEGIA 26.657.954 0,37%
3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 650.993.439 9,12%
31 GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA 342.207.950 4,80%
3103 GIZARTEKINTZA 342.207.950 4,80%
310301 PLANGINTZA, AZTERLANAK ETA IKUSKARITZA 1.458.515 0,02%
310302 UMEAK 8.952.570 0,13%
310303 ADINEKOAK 165.929.664 2,33%
310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA 6.352.816 0,09%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 149.258.321 2,09%
310306 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEK. ZERBITZUA 4.672.965 0,07%
310308 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO 5.583.099 0,08%
32 GIZARTE SUSTAPENA 308.785.489 4,33%
3202 ENPLEGUAREN SUSTAPENA 16.352.717 0,23%
320203 ENPLEGUA ETA TALENTUEN SUSTAPENA 16.352.717 0,23%
3203 GIZARTE SUSTAPENA ETA GIZARTERATZEA 280.365.405 3,93%
320301 INKLUSIO SOZIALA 280.365.405 3,93%
3204 GIZARTE ETA KULTUR SUSTAPENA 12.067.367 0,17%
320401 EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO SUSTAPENA 1.394.334 0,02%
320402 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA 10.673.033 0,15%
4 JARDUKETA EKONOMIKOAK 161.785.451 2,27%
43 TURISMOA ETA ENPRESA TXIKIAK NAHIZ ERTAINAK 3.637.565 0,05%
4302 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA 3.637.565 0,05%
430201 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA 2.755.154 0,04%
430202 KARTOGRAFIA 882.411 0,01%
44 GARRAIO PUBLIKOA 92.212.521 1,29%
4401 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 78.448.699 1,10%
440101 INGURUMEN-AZPIEGITURAK 78.448.699 1,10%
4402 INGURUGIROA BABESTU ETA HOBETZEA 13.763.822 0,19%
440201 INGURUMENA 13.763.822 0,19%
45 AZPIEGITURA 65.935.365 0,92%
4501 KULTURA SUSTATU ETA ZABALTZEA 33.349.254 0,47%
450101 KULTURA ZABALKUNDEA 21.963.123 0,31%
450102 FORU LIBURUTEGIA 4.421.622 0,06%
450103 EUSKARAREN SUSTAPENA 6.964.509 0,10%
4502 GORPUTZ HEZIKETA, KIROLAK ETA ZABALALDIA 14.505.594 0,20%
450201 GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK 2.174.554 0,03%
450203 GAZTEEN PARTAIDETZA ETA SUSTAPENA 3.097.455 0,04%
450204 JOLAS KIROLA 3.113.428 0,04%
450205 KIROL FEDERATUA 4.518.358 0,06%
450206 UDAL KIROLA 1.601.799 0,02%
4503 ARKEOLOGIA, E. KULTURA, HISTORIA E. ARTEAREN ONDAR 18.080.517 0,25%
450301 ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK 13.129.678 0,18%
450302 HIGIEZIN ONDAREA 1.847.153 0,03%
450303 ARKEOLOGIA 1.035.042 0,01%
450304 FORU AGIRITEGIA 2.068.644 0,03%
5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA 360.860.249 5,06%
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAK 324.687.589 4,55%
5101 ERREPIDEAK, AUZOBIDEAK ETA HIRIETAKO HERRIBIDEAK 189.856.964 2,66%
510101 BIDE SARE KUDEAKETA ERREPIDEEN TEKN ETA INBENTARIO 76.427.754 1,07%
510102 AZPIEGITUREN GARAPENA 113.429.210 1,59%
5103 LURGAINEKO GARRAIOA, ITSASOKOA, IBAIETAKOA ETA AIR 134.830.625 1,89%
510301 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETA 134.830.625 1,89%
53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK 36.172.661 0,51%
5301 ABELUR GARAPENA 16.706.758 0,23%
530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU 16.706.758 0,23%
5303 INGURUNEA HOBETZEA 19.465.903 0,27%
530301 LANDA OBRETARAKO PLANA 1.237.393 0,02%
530302 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. 18.228.510 0,26%
6 EKONOMIAREN ARAUPEKETA OROKORRA 74.787.960 1,05%
61 EKONOMIAREN ARAUKETA 66.570.679 0,93%
6102 AURREKONTU-POLITIKA ETA KONTABILITATEA 28.937.069 0,41%
610201 AURREKONTUAK ETA KONTROL EKONOMIKOA 3.311.633 0,05%
610203 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK 25.625.436 0,36%
6103 ZERGA POLITIKA ETA ZERGA ADMINISTRAZIOA 37.633.610 0,53%
610301 EKONOMIA-ADMINISTRAZIO. ERREKLAMAZIO. BURU. EBAZP. 2.680.815 0,04%
610302 IKUSKATZAILETZA ETA KLTZ 10.148.423 0,14%
610303 ZERGA KUDEAKETA 18.397.203 0,26%
610305 KATASTRO ETA BALORAZIOA 6.407.169 0,09%
63 FINANTZEN ARAUKETA 8.217.281 0,12%
6301 FINANTZEN ARAUKETA 8.217.281 0,12%
630101 ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA 7.631.763 0,11%
630102 FINANTZAK 585.518 0,01%
7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA 73.641.967 1,03%
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 8.148.337 0,11%
7101 ABELUR EKOIZPEN ETA OSASUNA 8.148.337 0,11%
710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA 4.833.863 0,07%
710102 LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA 3.314.474 0,05%
72 INDUSTRIA 54.479.267 0,76%
7201 ENPRESEN SUSTAPENA 54.479.267 0,76%
720101 KANPO EKINTZA 1.680.832 0,02%
720103 ENPRESA SUSTAPENA 11.820.984 0,17%
720105 INDUSTRIA AZPIEGITURAK 18.331.423 0,26%
720109 BERRIKUNTZA 18.180.500 0,25%
720110 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA 4.465.528 0,06%
73 TURISMOA 11.014.363 0,15%
7301 TURISMOAREN ANTOLAMENDU ETA SUSTAPENA 11.014.363 0,15%
730101 BIZKAIKO TURISMOA ETA SUSTAPENA 11.014.363 0,15%
9 JARDUKETA OROKORRAK 5.340.505.154 74,85%
91 GOBERNU ORGANOAK 5.340.505.154 74,85%
9101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 4.546.801.466 63,73%
910101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 4.546.801.466 63,73%
9102 TOKI ERAKUNDEENTZAKO EKARPENAK 793.703.688 11,12%
910202 UDAL FINANTZAKETA 793.703.688 11,12%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.134.563.833 100%