FUNTZIO, AZPIFUNTZIO ETA TALDEKO

GASTUAK: FUNTZIO, AZPIFUNTZIO ETA TALDEKO LABURPENA
Taldea Deskripzioa 2016 %
0 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
01 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
0101 HERRI ZORRA 204.305.424 2,75%
1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 273.408.722 3,68%
11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK 181.975.863 2,45%
1101 LURRALDE HISTORIKOAREN GOI ZUZENDARITZA 12.231.813 0,16%
1102 ADMINISTRAZIO OROKORRA 169.744.050 2,28%
12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA 89.822.859 1,21%
1201 LANGILEEN KUDEAKETA 13.098.817 0,18%
1202 LAGUNTZA TEKNIKO ETA JURIDIKOA 70.731.074 0,95%
1203 INFORMAZIO ETA HEDAPENA 3.797.233 0,05%
1204 IBILGAILUAK 2.195.735 0,03%
19 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 1.610.000 0,02%
1901 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 1.610.000 0,02%
2 GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK 28.135.647 0,38%
22 SEGURTASUN ETA HERRI BABESA 28.135.647 0,38%
2203 BABES ZIBILA 28.135.647 0,38%
3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 431.827.777 5,81%
31 GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA 383.927.701 5,16%
3103 GIZARTEKINTZA 383.927.701 5,16%
32 GIZARTE SUSTAPENA 47.900.076 0,64%
3202 ENPLEGUAREN SUSTAPENA 19.049.546 0,26%
3203 GIZARTE SUSTAPENA ETA GIZARTERATZEA 20.596.194 0,28%
3204 GIZARTE ETA KULTUR SUSTAPENA 8.254.336 0,11%
4 JARDUKETA EKONOMIKOAK 128.364.567 1,73%
43 TURISMOA ETA ENPRESA TXIKIAK NAHIZ ERTAINAK 2.655.657 0,04%
4302 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA 2.655.657 0,04%
44 GARRAIO PUBLIKOA 74.361.104 1,00%
4401 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 58.073.187 0,78%
4402 INGURUGIROA BABESTU ETA HOBETZEA 16.287.917 0,22%
45 AZPIEGITURA 51.347.806 0,69%
4501 KULTURA SUSTATU ETA ZABALTZEA 20.897.797 0,28%
4502 GORPUTZ HEZIKETA, KIROLAK ETA ZABALALDIA 10.551.036 0,14%
4503 ARKEOLOGIA, E. KULTURA, HISTORIA E. ARTEAREN ONDAR 19.898.973 0,27%
5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA 370.275.054 4,98%
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAK 337.450.811 4,54%
5101 ERREPIDEAK, AUZOBIDEAK ETA HIRIETAKO HERRIBIDEAK 182.478.252 2,45%
5103 LURGAINEKO GARRAIOA, ITSASOKOA, IBAIETAKOA ETA AIR 154.972.559 2,08%
53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK 32.824.243 0,44%
5301 ABELUR GARAPENA 15.920.217 0,21%
5303 INGURUNEA HOBETZEA 16.904.026 0,23%
6 EKONOMIAREN ARAUPEKETA OROKORRA 71.328.733 0,96%
61 EKONOMIAREN ARAUKETA 63.304.961 0,85%
6102 AURREKONTU-POLITIKA ETA KONTABILITATEA 11.796.041 0,16%
6103 ZERGA POLITIKA ETA ZERGA ADMINISTRAZIOA 51.508.920 0,69%
63 FINANTZEN ARAUKETA 8.023.772 0,11%
6301 FINANTZEN ARAUKETA 8.023.772 0,11%
7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA 80.229.500 1,08%
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 7.865.475 0,11%
7101 ABELUR EKOIZPEN ETA OSASUNA 7.865.475 0,11%
72 INDUSTRIA 65.891.870 0,89%
7201 ENPRESEN SUSTAPENA 65.891.870 0,89%
73 TURISMOA 6.472.155 0,09%
7301 TURISMOAREN ANTOLAMENDU ETA SUSTAPENA 6.472.155 0,09%
9 JARDUKETA OROKORRAK 5.849.902.144 78,65%
91 GOBERNU ORGANOAK 5.849.902.144 78,65%
9101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.008.416.997 67,34%
9102 TOKI ERAKUNDEENTZAKO EKARPENAK 841.485.147 11,31%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.437.777.568 100%