FUNTZIO, AZPIFUNTZIO ETA TALDEKO

GASTUAK: FUNTZIO, AZPIFUNTZIO ETA TALDEKO LABURPENA
Taldea Deskripzioa 2012 %
0 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
01 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
0101 HERRI ZORRA 182.376.394 2,56%
1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 262.955.265 3,69%
11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK 170.393.949 2,39%
1101 LURRALDE HISTORIKOAREN GOI ZUZENDARITZA 5.292.267 0,07%
1102 ADMINISTRAZIO OROKORRA 165.101.682 2,31%
12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA 92.261.316 1,29%
1201 LANGILEEN KUDEAKETA 13.404.592 0,19%
1202 LAGUNTZA TEKNIKO ETA JURIDIKOA 65.573.499 0,92%
1203 INFORMAZIO ETA HEDAPENA 10.758.906 0,15%
1204 IBILGAILUAK 2.524.319 0,04%
19 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 300.000 0,00%
1901 GASTU ZEHAZGABEAK ETA USTEKABEAK 300.000 0,00%
2 GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK 26.657.954 0,37%
22 SEGURTASUN ETA HERRI BABESA 26.657.954 0,37%
2203 BABES ZIBILA 26.657.954 0,37%
3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 650.993.439 9,12%
31 GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA 342.207.950 4,80%
3103 GIZARTEKINTZA 342.207.950 4,80%
32 GIZARTE SUSTAPENA 308.785.489 4,33%
3202 ENPLEGUAREN SUSTAPENA 16.352.717 0,23%
3203 GIZARTE SUSTAPENA ETA GIZARTERATZEA 280.365.405 3,93%
3204 GIZARTE ETA KULTUR SUSTAPENA 12.067.367 0,17%
4 JARDUKETA EKONOMIKOAK 161.785.451 2,27%
43 TURISMOA ETA ENPRESA TXIKIAK NAHIZ ERTAINAK 3.637.565 0,05%
4302 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA 3.637.565 0,05%
44 GARRAIO PUBLIKOA 92.212.521 1,29%
4401 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 78.448.699 1,10%
4402 INGURUGIROA BABESTU ETA HOBETZEA 13.763.822 0,19%
45 AZPIEGITURA 65.935.365 0,92%
4501 KULTURA SUSTATU ETA ZABALTZEA 33.349.254 0,47%
4502 GORPUTZ HEZIKETA, KIROLAK ETA ZABALALDIA 14.505.594 0,20%
4503 ARKEOLOGIA, E. KULTURA, HISTORIA E. ARTEAREN ONDAR 18.080.517 0,25%
5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA 360.860.249 5,06%
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAK 324.687.589 4,55%
5101 ERREPIDEAK, AUZOBIDEAK ETA HIRIETAKO HERRIBIDEAK 189.856.964 2,66%
5103 LURGAINEKO GARRAIOA, ITSASOKOA, IBAIETAKOA ETA AIR 134.830.625 1,89%
53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK 36.172.661 0,51%
5301 ABELUR GARAPENA 16.706.758 0,23%
5303 INGURUNEA HOBETZEA 19.465.903 0,27%
6 EKONOMIAREN ARAUPEKETA OROKORRA 74.787.960 1,05%
61 EKONOMIAREN ARAUKETA 66.570.679 0,93%
6102 AURREKONTU-POLITIKA ETA KONTABILITATEA 28.937.069 0,41%
6103 ZERGA POLITIKA ETA ZERGA ADMINISTRAZIOA 37.633.610 0,53%
63 FINANTZEN ARAUKETA 8.217.281 0,12%
6301 FINANTZEN ARAUKETA 8.217.281 0,12%
7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA 73.641.967 1,03%
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 8.148.337 0,11%
7101 ABELUR EKOIZPEN ETA OSASUNA 8.148.337 0,11%
72 INDUSTRIA 54.479.267 0,76%
7201 ENPRESEN SUSTAPENA 54.479.267 0,76%
73 TURISMOA 11.014.363 0,15%
7301 TURISMOAREN ANTOLAMENDU ETA SUSTAPENA 11.014.363 0,15%
9 JARDUKETA OROKORRAK 5.340.505.154 74,85%
91 GOBERNU ORGANOAK 5.340.505.154 74,85%
9101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 4.546.801.466 63,73%
9102 TOKI ERAKUNDEENTZAKO EKARPENAK 793.703.688 11,12%
AURREKONTUA GUZTIRA 7.134.563.833 100%