INBERTSIOAK,TRANSFERENTZIAK ETA URTE ANITZEKO EGITARAUAK

Taula Excel formatuan deskargatu

INBERTSIOAK,TRANSFERENTZIAK ETA URTE ANITZEKO EGITARAUAK
Organikoa Egitaraua Azpiko Proiektua Deskripzioa 2016 2017 2018 2019 Besteak
5001 110201 63606 2007/0259 ZERBITZU NAGUSIAK 9.000
5001 110201 66101 2007/0259 ZERBITZU NAGUSIAK 8.000
5001 110201 68201 2007/0259 ZERBITZU NAGUSIAK 5.000
5001 110201 83601 2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE 350.000
5001 120202 67201 2007/0052 LANTIK, S.A. - GUFE 1.250.000
5001 120202 74103 2007/0052 LANTIK, S.A. - GUFE 10.000
5003 310302 63606 2012/0030 ETXEEN SAREA 94.700
5003 310302 66101 2012/0030 ETXEEN SAREA 15.000
5003 310302 66301 2012/0030 ETXEEN SAREA 5.000
5003 310302 66401 2012/0030 ETXEEN SAREA 2.000
5003 310302 69106 2012/0030 ETXEEN SAREA 5.300
5004 310302 63606 2007/0270 ZABALOETXE 15.000
5004 310302 66101 2007/0270 ZABALOETXE 2.500
5004 310302 66301 2007/0270 ZABALOETXE 2.500
5005 310305 63606 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 17.000
5005 310305 66101 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.000
5005 310305 66301 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 4.000
5005 310305 68201 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 5.000
5006 310302 63606 2007/0299 ARGILEKU-LARRASOLO 5.000
5010 310303 63606 2012/0031 LEIOA LAG. ZENTROA 63.000
5010 310303 63607 2012/0031 LEIOA LAG. ZENTROA 25.000
5010 310303 66101 2012/0031 LEIOA LAG. ZENTROA 33.000
5010 310303 68201 2012/0031 LEIOA LAG. ZENTROA 5.500
5011 310303 63606 2012/0042 BIRJINETXE LAG. ZENTROA 26.000
5011 310303 66101 2012/0042 BIRJINETXE LAG. ZENTROA 4.000
5011 310303 66301 2012/0042 BIRJINETXE LAG. ZENTROA 3.000
5011 310303 68201 2012/0042 BIRJINETXE LAG. ZENTROA 900
5012 310303 63606 2012/0032 GALLARTA LAG. ZENTROA 18.000
5012 310303 66101 2012/0032 GALLARTA LAG. ZENTROA 4.000
5012 310303 66301 2012/0032 GALLARTA LAG. ZENTROA 1.500
5012 310303 68201 2012/0032 GALLARTA LAG. ZENTROA 1.000
5013 310303 63606 2012/0033 ELORRIO LAG. ZENTROA 18.000
5013 310303 66101 2012/0033 ELORRIO LAG. ZENTROA 3.000
5013 310303 66301 2012/0033 ELORRIO LAG. ZENTROA 1.500
5013 310303 68201 2012/0033 ELORRIO LAG. ZENTROA 800
5014 310305 63606 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 38.000
5014 310305 66101 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 8.000
5014 310305 68201 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 1.000
5015 310305 63606 2007/0310 URIBARRI 1.000
5016 310305 63606 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 24.000
5016 310305 65101 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 30.000
5016 310305 66101 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 10.500
5016 310305 66301 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 1.500
5016 310305 68201 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 1.100
5017 310305 63606 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 6.000
5017 310305 66101 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 2.000
5017 310305 66301 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 1.000
5017 310305 68201 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 700
5018 310305 66101 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 3.000
5018 310305 68201 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.000
5018 310305 69106 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 20.000
5021 310307 63606 2012/0039 ITSAS ETXEAK 34.000
5021 310307 66101 2012/0039 ITSAS ETXEAK 8.000
5022 310305 63607 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 6.000
5022 310305 66101 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 3.000
5022 310305 68201 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 1.000
5023 310305 63606 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 10.000
5023 310305 66101 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 3.000
5023 310305 68201 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 1.000
5025 310305 63606 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 8.000
5025 310305 66101 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 1.500
5026 310302 63606 2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK 18.000
5026 310302 63607 2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK 2.000
5026 310302 66101 2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK 1.000
5027 310305 66101 2008/0230 GIZATEK 1.500
Guztira 2.266.000