KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Kontzeptua Deskripzioa 2017 2016 Aldaketa
%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.135.000 62.016.000 -3,03%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 34.326 44.693 -23,20%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 34.326 44.693 -23,20%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126 92.456 -21,99%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126 92.456 -21,99%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.576.771 45.495.017 -2,02%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 44.576.771 45.495.017 -2,02%
18 GIZARTE KUOTAK 14.367.777 15.764.448 -8,86%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 13.875.929 15.282.244 -9,20%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 491.848 482.204 2,00%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 1.084.000 619.386 75,01%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 1.084.000 619.386 75,01%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 35.086.400 34.686.400 1,15%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 204.800 181.700 12,71%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 203.600 162.800 25,06%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 600 2.500 -76,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 600 9.000 -93,33%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 712.800 865.700 -17,66%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 618.700 669.500 -7,59%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 900 4.700 -80,85%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 2.200 30.600 -92,81%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 87.000 148.400 -41,37%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 4.000 11.100 -63,96%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.139.500 33.594.700 1,62%
231 BULEGOKO MATERIALA 162.200 228.100 -28,89%
232 ZUZKIDURAK 3.677.200 4.820.300 -23,71%
233 KOMUNIKAZIOAK 132.600 275.000 -51,78%
234 GARRAIOAK 292.100 392.200 -25,52%
236 ZERGAK 31.400 77.300 -59,38%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 29.409.400 27.138.300 8,37%
239 HAINBAIT GASTU 434.600 663.500 -34,50%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 29.300 44.300 -33,86%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 29.300 44.300 -33,86%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 176.900 0,00%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 176.900 0,00%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.900 176.900 0,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.226.000 1.906.000 16,79%
63 ERAIKINAK 1.017.700 437.700 132,51%
636 GIZARTE-EKINTZAKO ERAIKINAK 1.017.700 437.700 132,51%
66 ALTZARIAK, BULEGOKO EKIPOAK ETA BESTELAKO TRESNAK 219.000 139.000 57,55%
661 ALTZARIAK 197.000 117.000 68,38%
663 ELEKTRATRESNAK 20.000 20.000 0,00%
664 TRESNERIA 2.000 2.000 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 940.000 1.250.000 -24,80%
672 PROGRAMA INFORMATIKOAK 940.000 1.250.000 -24,80%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000 24.000 0,00%
682 SEGURTASUN, SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.000 24.000 0,00%
69 BESTE IBILGETU BATZUK 25.300 25.300 0,00%
691 ALOKATUTAKO BESTEREN ERAIK. INSTALAZIOAK ETA OBRAK 25.300 25.300 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 10.000 800,00%
74 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ENPRESEI ETA BESTE ERAKUND 90.000 10.000 800,00%
741 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK MERKATARITZAKO FORU SOZIET 90.000 10.000 800,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 350.000 0,00%
836 FAMILIENTZAT 350.000 350.000 0,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 99.145.300 -1,1%