KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2016 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 62.016.000 62,55%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 44.693 0,05%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 44.693 0,05%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 92.456 0,09%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 92.456 0,09%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 45.495.017 45,89%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 45.495.017 45,89%
18 GIZARTE KUOTAK 15.764.448 15,90%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.282.244 15,41%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 482.204 0,49%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 619.386 0,62%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 619.386 0,62%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.686.400 34,99%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 181.700 0,18%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 162.800 0,16%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.500 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 9.000 0,01%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.400 0,01%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 865.700 0,87%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 669.500 0,68%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.700 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 30.600 0,03%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 148.400 0,15%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.400 0,00%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 11.100 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 33.594.700 33,88%
231 BULEGOKO MATERIALA 228.100 0,23%
232 ZUZKIDURAK 4.820.300 4,86%
233 KOMUNIKAZIOAK 275.000 0,28%
234 GARRAIOAK 392.200 0,40%
236 ZERGAK 77.300 0,08%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 27.138.300 27,37%
239 HAINBAIT GASTU 663.500 0,67%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 44.300 0,04%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 44.300 0,04%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.906.000 1,92%
63 ERAIKINAK 437.700 0,44%
636 GIZARTE-EKINTZAKO ERAIKINAK 437.700 0,44%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK, BULEGOKO EKIPOAK ETA BESTELAKO TRESNAK 139.000 0,14%
661 ALTZARIAK 117.000 0,12%
663 ELEKTRATRESNAK 20.000 0,02%
664 TRESNERIA 2.000 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.250.000 1,26%
672 PROGRAMA INFORMATIKOAK 1.250.000 1,26%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000 0,02%
682 SEGURTASUN, SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.000 0,02%
69 BESTE IBILGETU BATZUK 25.300 0,03%
691 ALOKATUTAKO BESTEREN ERAIK. INSTALAZIOAK ETA OBRAK 25.300 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ENPRESEI ETA BESTE ERAKUND 10.000 0,01%
741 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK MERKATARITZAKO FORU SOZIET 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,35%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.145.300 100%