KAPITULU ETA ARTIKULUKO

GASTUAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2016 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 62.016.000 62,55%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 44.693 0,05%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 92.456 0,09%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 45.495.017 45,89%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 0 0,00%
18 GIZARTE KUOTAK 15.764.448 15,90%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 619.386 0,62%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.686.400 34,99%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 181.700 0,18%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 865.700 0,87%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 33.594.700 33,88%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 44.300 0,04%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.906.000 1,92%
63 ERAIKINAK 437.700 0,44%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK, BULEGOKO EKIPOAK ETA BESTELAKO TRESNAK 139.000 0,14%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.250.000 1,26%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000 0,02%
69 BESTE IBILGETU BATZUK 25.300 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ENPRESEI ETA BESTE ERAKUND 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.145.300 100%