SEKZIOA, KAPITULU ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: SEKZIO, KAPITULU ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Egitaraua Deskripzioa 2016 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 25.239.948 25,46%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 22.326.548 88,46%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 22.326.548 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.104.500 4,38%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 498.900 45,17%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 605.600 54,83%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,70%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 176.900 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.272.000 5,04%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 22.000 1,73%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.250.000 98,27%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 10.000 100,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,39%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 350.000 100,00%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.344.401 7,41%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.192.701 84,32%
310302 UMEAK 6.192.701 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.029.700 14,02%
310302 UMEAK 1.029.700 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 122.000 1,66%
310302 UMEAK 122.000 100,00%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 636.600 0,64%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 616.600 96,86%
310302 UMEAK 616.600 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.000 3,14%
310302 UMEAK 20.000 100,00%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.189.204 3,22%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.896.704 59,47%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.896.704 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.260.500 39,52%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.260.500 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 32.000 1,00%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 32.000 100,00%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 383.148 0,39%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 173.548 45,30%
310302 UMEAK 173.548 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 204.600 53,40%
310302 UMEAK 204.600 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 5.000 1,30%
310302 UMEAK 5.000 100,00%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 12.218.557 12,32%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.415.657 85,24%
310303 ADINEKOAK 10.415.657 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.676.400 13,72%
310303 ADINEKOAK 1.676.400 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 126.500 1,04%
310303 ADINEKOAK 126.500 100,00%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 7.200.340 7,26%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 5.468.440 75,95%
310303 ADINEKOAK 5.468.440 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.698.000 23,58%
310303 ADINEKOAK 1.698.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 33.900 0,47%
310303 ADINEKOAK 33.900 100,00%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.652.430 3,68%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.141.630 86,01%
310303 ADINEKOAK 3.141.630 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 486.300 13,31%
310303 ADINEKOAK 486.300 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.500 0,67%
310303 ADINEKOAK 24.500 100,00%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.586.392 3,62%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.066.092 85,49%
310303 ADINEKOAK 3.066.092 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 497.000 13,86%
310303 ADINEKOAK 497.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 23.300 0,65%
310303 ADINEKOAK 23.300 100,00%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.326.413 2,35%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.659.713 71,34%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.659.713 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 619.700 26,64%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 619.700 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 47.000 2,02%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 47.000 100,00%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 44.800 0,05%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 43.800 97,77%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 43.800 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.000 2,23%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.000 100,00%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTRO 2.609.787 2,63%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.899.887 72,80%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.899.887 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 642.800 24,63%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 642.800 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 67.100 2,57%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 67.100 100,00%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.217.733 2,24%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.534.233 69,18%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.534.233 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 673.800 30,38%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 673.800 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.700 0,44%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 9.700 100,00%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.381.951 2,40%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.765.351 74,11%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.765.351 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 592.600 24,88%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 592.600 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 1,01%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 24.000 100,00%
5021 ITXAS ETXEAK 905.875 0,91%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 336.275 37,12%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 336.275 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.600 58,24%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 527.600 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 4,64%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 42.000 100,00%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.284.647 1,30%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 762.747 59,37%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 762.747 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 511.900 39,85%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 511.900 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 10.000 0,78%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 10.000 100,00%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.967.837 1,98%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.175.837 59,75%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.175.837 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 778.000 39,54%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 778.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,71%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 14.000 100,00%
5025 LURGORRI EGOITZA 592.437 0,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 200.637 33,87%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 200.637 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 382.300 64,53%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 382.300 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 1,60%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 9.500 100,00%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 21.355.600 21,54%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 21.334.600 99,90%
310302 UMEAK 21.334.600 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 21.000 0,10%
310302 UMEAK 21.000 100,00%
5027 GIZATEK 7.200 0,01%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.700 79,17%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 5.700 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.500 20,83%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.500 100,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.145.300 100%