EGITARAUEN PARTIDAK XEHEKATUTA

Taula Excel formatuan deskargatu

  • Saila:
    50
    - GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
  • Egitaraua:
    310305
    - PERTSONA EZGAITUAK
EGITARAUEKO PARTIDEN FITXA
Azpiko Proiektua Deskripzioa Partida Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.895.109
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 8.390.473
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 8.390.473
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 8.142.073
16101 2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE 8.142.073
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 248.400
16103 2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE 248.400
18 GIZARTE KUOTAK 2.504.636
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 2.504.636
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 2.504.636
18100 2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE 2.504.636
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.511.100
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 52.000
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 52.000
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 52.000
21300 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 45.600
21300 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 6.400
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 319.700
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 239.700
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 239.700
22300 2007/0310 URIBARRI 10.000
22300 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 46.000
22300 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 52.900
22300 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 38.100
22300 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 31.900
22300 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 27.700
22300 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 7.700
22300 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 14.800
22300 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 10.600
225 GARRAIORAKO MATERIALA 18.000
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 18.000
22500 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 15.900
22500 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 2.100
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 61.500
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 61.500
22600 2008/0230 GIZATEK 500
22600 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 11.300
22600 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 12.000
22600 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.400
22600 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 10.600
22600 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 10.600
22600 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 3.200
22600 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 2.700
22600 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 4.200
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 100
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 100
22700 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 100
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 400
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 400
22900 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 100
22900 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 300
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 5.139.400
231 BULEGOKO MATERIALA 58.200
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 40.500
23101 2008/0230 GIZATEK 500
23101 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.800
23101 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 3.100
23101 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 5.300
23101 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 4.200
23101 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 2.100
23101 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 6.400
23101 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 5.500
23101 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 10.600
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 8.200
23102 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 200
23102 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 1.100
23102 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 1.600
23102 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 1.600
23102 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 1.300
23102 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 300
23102 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 2.100
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 9.500
23103 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 700
23103 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 900
23103 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 1.300
23103 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 300
23103 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 600
23103 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.200
23103 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 300
23103 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 3.200
232 ZUZKIDURAK 1.166.300
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 309.700
23201 2007/0310 URIBARRI 21.500
23201 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 37.100
23201 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 61.800
23201 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 48.700
23201 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 47.400
23201 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 52.900
23201 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 8.500
23201 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 21.200
23201 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 10.600
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 66.800
23202 2007/0310 URIBARRI 8.500
23202 2008/0230 GIZATEK 1.500
23202 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 6.400
23202 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 8.700
23202 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 10.600
23202 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 11.700
23202 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 10.600
23202 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 1.200
23202 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 5.300
23202 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 2.300
23203 ELIKAGAIAK 393.600
23203 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 82.400
23203 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 84.800
23203 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 3.200
23203 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 100.700
23203 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 114.400
23203 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.300
23203 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 1.600
23203 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 4.200
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 193.700
23204 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 37.400
23204 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 38.200
23204 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 12.700
23204 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 31.800
23204 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 40.300
23204 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 4.000
23204 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 21.200
23204 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 8.100
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 70.900
23206 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 6.400
23206 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 15.900
23206 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 10.100
23206 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 10.700
23206 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 14.300
23206 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.900
23206 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 6.400
23206 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 4.200
23207 FARMAZI GAIAK 50.300
23207 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 7.400
23207 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 5.900
23207 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 3.200
23207 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 21.200
23207 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 6.400
23207 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.600
23207 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 3.200
23207 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 400
23209 ERREGAIA 5.900
23209 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 200
23209 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 2.600
23209 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 2.000
23209 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 1.100
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 75.400
23299 2008/0230 GIZATEK 700
23299 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 10.600
23299 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 9.700
23299 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.400
23299 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 15.900
23299 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 10.700
23299 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 5.500
23299 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 5.300
23299 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 10.600
233 KOMUNIKAZIOAK 58.800
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 56.700
23301 2007/0310 URIBARRI 1.100
23301 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 4.200
23301 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 7.400
23301 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 9.600
23301 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 10.600
23301 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 5.300
23301 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 4.100
23301 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 6.400
23301 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 8.000
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 2.100
23302 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 200
23302 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 300
23302 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 600
23302 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 300
23302 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 200
23302 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 100
23302 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 200
23302 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 200
234 GARRAIOAK 290.700
23400 KANPOKO KONTRATUAK 290.700
23400 2008/0230 GIZATEK 500
23400 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 16.900
23400 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 17.200
23400 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.400
23400 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 52.900
23400 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 8.500
23400 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 77.100
23400 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 21.200
23400 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 90.000
236 ZERGAK 8.000
23601 TOKIKOAK 8.000
23601 2007/0310 URIBARRI 1.100
23601 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.600
23601 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 700
23601 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 2.100
23601 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 600
23601 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 600
23601 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 100
23601 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 1.000
23601 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 200
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 3.466.500
23705 GARBIKETA 1.150.700
23705 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 131.000
23705 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 167.300
23705 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 11.200
23705 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 208.600
23705 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 343.000
23705 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 48.200
23705 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 226.600
23705 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 14.800
23706 SEGURTASUNA 740.000
23706 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 95.300
23706 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 95.300
23706 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 223.500
23706 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 58.600
23706 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 209.100
23706 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 58.200
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 39.600
23707 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 15.900
23707 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 18.800
23707 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 3.800
23707 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 1.100
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 1.536.200
23799 2007/0310 URIBARRI 1.600
23799 2008/0230 GIZATEK 2.000
23799 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 28.700
23799 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 26.000
23799 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 846.800
23799 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 13.100
23799 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 8.700
23799 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 264.700
23799 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 217.500
23799 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 127.100
239 HAINBAIT GASTU 90.900
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 22.300
23904 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.600
23904 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 2.200
23904 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 4.200
23904 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 2.100
23904 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 2.100
23904 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.700
23904 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 2.100
23904 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 5.300
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 12.400
23906 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.600
23906 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 2.700
23906 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 1.600
23906 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 2.300
23906 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 4.200
23999 BESTE HAINBAT GASTU 56.200
23999 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.300
23999 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 10.600
23999 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.400
23999 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 13.800
23999 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 8.900
23999 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 5.900
23999 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 6.100
23999 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 3.200
6 BENETAKO INBERTSIOAK 215.800
63 ERAIKINAK 110.000
636 GIZARTE EKINTZA 110.000
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 104.000
63606 2007/0310 URIBARRI 1.000
63606 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 24.000
63606 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 17.000
63606 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 38.000
63606 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 6.000
63606 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 10.000
63606 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 8.000
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 6.000
63607 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 6.000
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000
65101 EROSKETAK 30.000
65101 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 30.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 45.000
661 ALTZARIAK 38.500
66101 EROSKETAK 38.500
66101 2008/0230 GIZATEK 1.500
66101 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 3.000
66101 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 10.500
66101 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 6.000
66101 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 8.000
66101 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 2.000
66101 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 3.000
66101 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 3.000
66101 2012/0041 LURGORRI EGUN. ZENTROA 1.500
663 ELEKTRATRESNAK 6.500
66301 EROSKETAK 6.500
66301 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 1.500
66301 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 4.000
66301 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 1.000
68 EKIPO ZEHATZAK 10.800
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 10.800
68201 EROSKETAK 10.800
68201 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 1.000
68201 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAG. ZENTROA 1.100
68201 2012/0034 URDUÑA LAG. ZENTROA 5.000
68201 2012/0035 ZUMELEGI LAG. ZENTROA 1.000
68201 2012/0036 LUSA LAG. ZENTROA 700
68201 2012/0037 BEKOETXE EGUN. ZENTROA 1.000
68201 2012/0038 ZUBIETE LAG. ZENTROA 1.000
69 BESTE IBILGETU BAT 20.000
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 20.000
69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 20.000
69106 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 20.000
AURREKONTUA GUZTIRA 16.622.009