Preguntas frecuentes Nº Identificación: 900005053
Normativa aplicable desde el 1/04/2012 hasta el 31/12/2013
Desde el día 1 de abril de 2012, tratándose de donaciones o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ínter vivos, si el adquirente fuese el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, descendiente o ascendiente en línea recta por consanguinidad o adoptante o adoptado del transmitente, para el cálculo de la cuota íntegra se aplicará un tipo fijo del 1,5 por 100 sobre la base liquidable.
Para el resto de grupos, la base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente.
Base Liquidable | Tarifa I (Grupos I y II)* | Tarifa II (Grupo III)** | ||
---|---|---|---|---|
Cuota | Tipo | Cuota | Tipo | |
0,00 - 9.086,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
9.086,01 - 27.261,00 | 517,90 | 7,98 | 690,54 | 10,64 |
27.261,01 - 45.431,00 | 1.968,27 | 10,26 | 2.624,36 | 13,68 |
45.431,01 - 90.850,00 | 3.832,51 | 12,54 | 5.110,01 | 16,72 |
90.850,01 - 181.706,00 | 9.528,05 | 15,58 | 12.704,07 | 20,52 |
181.706,01 - 454.259,00 | 23.683,42 | 19,38 | 31.347,72 | 25,08 |
454.259,01 - 908.518,00 | 76.504,19 | 23,18 | 99.704,01 | 29,64 |
908.518,01 - 2.271.297,00 | 181.801,42 | 28,50 | 234.346,38 | 35,72 |
2.271.297,01 en adelante | 570.193,44 | 34,58 | 721.131,04 | 42,56 |
* Tarifa I (Grupos I y II):
Ascendientes y descendientes del otro/a cónyuge o pareja de hecho: Hermanos/as, tíos/as, sobrinos/as, suegros/as, yernos y nueras.
** Tarifa II (Grupo III):
Extraños/as y primos/as.
Nota
Esta Pregunta-Respuesta carece de efectos vinculantes para la Hacienda Foral de Bizkaia, teniendo el carácter de mera información.