Jaraunsle bakoitzeko orri bat bete behar da.
Zergaduna: Onuradunaren datuak.
Ahaidetasuna:
Zergadun guztiak zerrendatu behar dira eta bakoitzaren datuak zehaztu: identifikazioa, zenduarekin daukan ahaidetasuna eta, minusbaliotasundun pertsona izanez gero, minusbaliotasun-gradua.
Taldea:
1. Taldea:
2. Taldea:
3. Taldea:
4. Taldea:
Kausatzailea: Hildakoaren datuak.
Banako zenbatekoa:
Subjektu pasiboari polizan dagokion zatia. Ez da eremu hau bete beharko, preskribatua edo ez dagokiona markatu bada.
Salbuespenak:
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergatik salbuetsitako ondasunak adierazi behar dira, hain zuzen ere 4/2015 Foru Arauko 12. artikuluan.
Ahaidetasunagatiko murrizketa:
Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, izatezko bikotea -2/2003 legez osatutakoa-, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.
Oinarri likidakorra | I. Tarifa (II. eta III. taldeak)* | II Tarifa (IV taldea)** | ||
---|---|---|---|---|
Kuota | Tasa | kuota | Tasa | |
0,00 - 9.230,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
9.230,01 -27.680,00 | 526,11 | 7,98 | 701,48 | 10,64 |
27.680,01 - 46.130,00 | 1.998,42 | 10,26 | 2.624,36 | 13,68 |
46.130,01 - 92.240,00 | 3.891,39 | 12,54 | 5.188,52 | 16,72 |
92.240,01 - 184.460,00 | 9.673,58 | 15,58 | 12.898,11 | 20,52 |
184.460,00- 461.110,00 | 24.041,46 | 19,38 | 31.821,66 | 25,08 |
461.110,00- 922.190,00 | 77.656,23 | 23,18 | 101.205,48 | 29,64 |
922.190,00- 2.305.420,00 | 184.534,57 | 28,50 | 237.869,59 | 35,72 |
2.305.420,01 en adelante | 578.755,12 | 34,58 | 731.969,34 | 42,56 |
Data eta sinadura: Zergadunak edo aurkezleak inprimakiazalean, eta 2. orrialdetan sinatu behar ditu.