Hay que rellenar una página por cada persona contribuyente.
Parentesco:
Se hará constar la identificación y parentesco del contribuyente con la persona fallecida, así como el grupo al que pertenece y el porcentaje de discapacidad, en su caso.
Grupo:
Colateral segundo grado por consanguinidad (hermano/a).
Tipo discapacidad o dependencia:
Causante - Instituyente: Datos de la persona fallecida (causante) u otorgante del pacto sucesorio (instituyente).
Importante: la reducción es aplicable tanto en el modelo 650, como en el 650-V y 653 (para un mismo causante y un mismo contribuyente). Por lo tanto, se acumula a las reducciones practicadas en otros modelos previamente presentados y solo es aplicable en la parte aún no consumida.
Reducción por parentesco:
Reducción por discapacidad o dependencia: 100.000 €.
Se consignará la reducción que corresponda por el grado de minusvalía que pudiera tener el sujeto pasivo. La reducción por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial se aplicará independientemente de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco o relación con la o el causante.
A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía con derecho a la reducción aquellas que determinan derecho a deducción en el IRPF, según la normativa propia de este Impuesto.
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
| Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
| 9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
| 27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
| 46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
| 92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
| 184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
| 461.110,00 | 77.656,23 | 461.080,00 | 23,18 |
| 922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
| 2.305.420,00 | 578.755,12 | En adelante | 34,58 |
| Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
| 9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
| 27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
| 46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
| 92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
| 184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
| 461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
| 922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
| 2.305.420,00 | 731.959,34 | En adelante | 42,56 |
Fecha y Firma: Se deberá firmar el impreso por la persona presentadora o contribuyente en las páginas 2, 3 y la carátula, además de en el Anexo 1.