Instrucciones del modelo 652
Las personas beneficiarias de un contrato de seguro de vida, cuando la persona fallecida (contratante/tomador y a su vez asegurado) hubiera tenido su residencia habitual en Bizkaia a fecha de fallecimiento, o de un contrato de seguro colectivo cuando el tomador (empresa) sea distinto del asegurado (trabajador fallecido).
En el siguiente enlace podrá acceder al modelo 652, y al programa de ayuda para su confección:
1 año desde la fecha de devengo (fecha de fallecimiento, salvo excepciones: poderes testatorios, pactos sucesorios…)
TELEMÁTICA desde:
PRESENCIAL:
La atención presencial se presta únicamente con cita previa
Los modelos 650 y 652 tendrán presentación telemática obligatoria a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia cuando:
Las cantidades percibidas por el beneficiario.
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho constituida según la Ley 2/2003, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
461.110,00 | 77.756,23 | 461.080,00 | 23,18 |
922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
2.305.420,00 | 578.755,12 | En adelante | 34,58 |
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
2.305.420,00 | 731.969,34 | En adelante | 42,56 |
- DNI de la persona fallecida y de las personas beneficiarias,
- Certificado de defunción expedido por el Registro Civil,
- Certificado de la Compañía de Seguros en el que se especifique el importe a percibir y la identificación de los beneficiarios y beneficiarias.
En el caso de que se designen como beneficiarios/as a:
- Certificado de residencia de la persona fallecida en el Territorio Histórico de Bizkaia en el que se acredite la residencia en el mismo durante el período de cinco años anteriores al fallecimiento.