En caso de que la causa de extinción sea DONACION o negocio jurídico equiparable, figurarán 2 columnas:
Valor participación: Incluir el importe de los bienes consolidados o derechos sobre los mismos.
Valor usufructo: Se indicará el importe del usufructo, teniendo en cuenta el porcentaje del mismo.
Bases imponibles anteriores
Base imponible: Será valor del usufructo - exenciones + bases imponibles anteriores.
Reducción por parentesco: Para parentescos comprendidos en el GRUPO I que tuvieran Bases Imponibles devengadas con anterioridad al 1/01/2014, deberá tenerse en cuenta el importe de dichas Bases Imponibles a efectos de determinar la reducción por parentesco no agotada.
Importe total de la Reducción por parentesco:
Reducción por adquisición de vivienda habitual:
95% x Base imponible de la adquisición de vivienda habitual. Límite máximo: 215.000 €.
En el caso de adquisición de la vivienda en la que la persona adquirente hubiese convivido con la transmitente durante los dos años anteriores a la transmisión, gozará de una reducción del 95 por 100 en la base imponible del Impuesto, con el límite máximo de 215.000 €.
Si la consolidación del dominio en la persona del primero o sucesivos nudos propietarios, se produjese por una causa distinta al cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el adquirente sólo pagará la mayor entre las dos liquidaciones siguientes:
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho constituida según la Ley 2/2003, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
461.110,00 | 77.756,23 | 461.080,00 | 23,18 |
922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
2.305.420,00 | 578.755,12 | En adelante | 34,58 |
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
2.305.420,00 | 731.969,34 | En adelante | 42,56 |
Cuota a ingresar: Es el resultado de Cuota líquida – Cuotas anteriores.