Hay que rellenar una página por cada persona beneficiaria.
Contribuyente: Datos de la persona beneficiaria de la póliza.
Parentesco:
Se hará constar la identificación y parentesco de la persona contribuyente con la persona fallecida, así como el grupo al que pertenece.
Grupo:
Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo 3:
Grupo 4:
Causante: Datos de la persona fallecida.
Importe individual:
Se consignará el importe de la polizaque corresponda individualmente a cada sujeto pasivo. No será obligatorio rellenarlo si se ha marcado prescrito o no sujeto.
Exenciones:
Se consignarán los bienes exentos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los que se refiere el artículo 12 de la Norma Foral 4/2015.
Reducción por parentesco:
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho constituida según la Ley 2/2003, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
Base Liquidable | Tarifa I (Grupos II y III)* | Tarifa II (Grupo IV)** | ||
---|---|---|---|---|
Cuota | Tipo | Cuota | Tipo | |
0,00 - 9.230,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
9.230,01 -27.680,00 | 526,11 | 7,98 | 701,48 | 10,64 |
27.680,01 - 46.130,00 | 1.998,42 | 10,26 | 2.624,36 | 13,68 |
46.130,01 - 92.240,00 | 3.891,39 | 12,54 | 5.188,52 | 16,72 |
92.240,01 - 184.460,00 | 9.673,58 | 15,58 | 12.898,11 | 20,52 |
184.460,00- 461.110,00 | 24.041,46 | 19,38 | 31.821,66 | 25,08 |
461.110,00- 922.190,00 | 77.656,23 | 23,18 | 101.205,48 | 29,64 |
922.190,00- 2.305.420,00 | 184.534,57 | 28,50 | 237.869,59 | 35,72 |
2.305.420,01 en adelante | 578.755,12 | 34,58 | 731.969,34 | 42,56 |
Fecha y Firma: Se deberá firmar el impreso por la persona presentadora o contribuyente en la página 2 y la carátula.