www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900007114

Nola kalkulatzen da aplikatu beharreko atxikipenaren portzentajea, ekitaldi berean aldi baterako zenbait kontratu egiten badira?



ADIBIDEA
atxikipenaren portzentajea
  Retención Tipo

Ekitaldi horretako urtarrilaren 1ean ondorengorik ez duen pertsona bat kontratatzen du enpresa batek urtarrilaren 1ean, eta 2 hilabeteko kontratua egiten dio. Aurreikusten da 8000 euro inguruko errenta gordinak sortuko dituela.

8000 euro

0% gutxien 2%

Martxoan, beste 6 hilabetez luzatu diote kontratua (martxotik abuztura). Aurreikusten da 24.000 euro inguruko diru-sarrera gordinak jasoko dituela

  • 24.000 euro
  • Sarreren aurreikuspena:32.000 euro
16%

Azaroan beste bi hilabeterako kontratatu dute. Aurreikusten da 8000 euro inguruko diru-sarrera gordinak izango dituela.

  • 8000 euros
  • Sarreren aurreikuspena:40.000 euros
18%
Laneko atxikipenen taula
Urteko etekinaren zenbatekoa (eurotan) Ondorengoen kopurua
Honetatik Honetara 0 1 2 3 4 5 Más
0 14.000,00 0 0 0 0 0 0 0
14.000,01 15.410,00 5 3 0 0 0 0 0
15.410,01 16.230,00 6 4 1 0 0 0 0
16.230,01 17.370,00 7 5 3 0 0 0 0
17.370,01 18.680,00 8 6 4 0 0 0 0
18.680,01 19.970,00 9 7 5 2 0 0 0
19.970,01 21.520,00 10 8 6 3 0 0 0
21.520,01 23.350,00 11 10 8 5 1 0 0
23.350,01 24.970,00 12 11 9 6 3 0 0
24.970,01 26.930,00 13 12 10 7 4 0 0
26.930,01 29.260,00 14 13 11 9 6 2 0
29.260,01 32.010,00 15 14 13 10 8 4 0
32.010,01 35.330,00 16 15 14 12 9 6 0
35.330,01 39.900,00 17 16 15 13 11 8 0
39.900,01 43.590,00 18 17 16 15 13 10 2
43.590,01 46.980,00 19 18 17 16 14 12 4
46.980,01 50.950,00 20 19 18 17 15 13 7
50.950,01 55.350,00 21 20 20 18 17 15 9
55.350,01 59.890,00 22 21 21 19 18 16 11
59.890,01 63.800,00 23 22 22 21 19 18 12
63.800,01 68.040,00 24 23 23 22 21 19 14
68.040,01 72.840,00 25 25 24 23 22 20 16
72.840,01 78.390,00 26 26 25 24 23 22 17
78.390,01 84.410,00 27 27 26 25 24 23 19
84.410,01 89.690,00 28 28 27 26 25 24 20
89.690,01 95.680,00 29 29 28 27 27 25 22
95.680,01 102.280,00 30 30 29 29 28 27 23
102.280,01 110.120,00 31 31 30 30 29 28 25
110.120,01 118.780,00 32 32 31 31 30 29 26
118.780,01 128.700,00 33 33 32 32 31 30 28
128.700,01 139.880,00 34 34 33 33 32 32 29
139.880,01 153.200,00 35 35 34 34 33 33 31
153.200,01 167.790,00 36 36 36 35 35 34 32
167.790,01 185.460,00 37 37 37 36 36 35 33
185.460,01 207.280,00 38 38 38 37 37 36 35
207.280,01 230.150,00 39 39 39 38 38 37 36
230.150,01 Hemendik aurrera 40 40 40 39 39 39 37

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali