Preguntas frecuentes Nº Identificación: 900006461
La actividad principal se define por un código de epígrafe y una descripción.
Dichos epígrafes están recogidos en normativa referente al Impuesto de actividades económicas (en adelante IAE). En concreto, podemos citar:
Recoge las Secciones Primera (actividades empresariales), Segunda (actividades profesionales) y Tercera (artísticas), que se expresan en el epígrafe con un primer dígito 1, 2 o 3 respectivamente .
Sin embargo, para ajustar a diversas necesidades fiscales fue necesario utilizar otros códigos distintos de los anteriores.
Esto ha llevado a que en algunos casos existan diferencias entre los códigos de IVA que se han usado en los programas de ayuda anteriores a modo de epígrafes (aun no siéndolo realmente en algunos casos) y los epígrafes de IAE que deberían corresponder a la actividad realizada.
Por ejemplo, recogemos algunos códigos de IVA, con su descripción para IVA, y el epígrafe y descripción de IAE que les pueda corresponder:
Código IVA | Descripción IVA | Epígrafe IAE equivalente | Descripción actividad IAE |
---|---|---|---|
102410 | INTENSIVO DE GANADO CAPRINO DE LECHE | 102400 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO |
102500 | EXTENSIVA GAN. CAPRINO | 102400 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO |
Y como se puede ver en el ejemplo, un mismo epígrafe puede corresponder con dos códigos distintos de IVA.
Y hay también algunos códigos de IVA que no tienen equivalencia con un epígrafe de IAE, porque no existen, pero sí con un código del antes citado grupo 4.
Por ejemplo, recogemos algunos códigos de IVA, con su descripción para IVA, y el código del “grupo 4” y la correspondiente descripción general:
Código IVA | Descripción IVA | Código “grupo 4” | Descripción “grupo 4” |
---|---|---|---|
000000 | 490000 | OTRAS ACTIVIDADES NO SUJETAS AL IAE | |
006910 | APROV. DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBTE. DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 457000 | APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA) |
006920 | APROVECHAMIENTO DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBTENCIÓN DE FORRAJES | 457000 | APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA) |
No obstante, en la gran mayoría de los casos, hay una total correspondencia entre los epígrafes IAE y los códigos de IVA, no produciéndose ningún problema.
Desde la plataforma BILA podemos importar datos del programa de IVA anterior. Tenemos la opción ‘Recuperar datos programas ejercicios anteriores’ dentro de ‘Utilidades’, en la pantalla inicial o “home”.
Dicha opción permite recuperar datos del declarante, incluida la actividad principal declarada en el programa anterior de IVA (2015-2016).
En principio, en la casi totalidad de los casos, importará correctamente la actividad, incluso cuando sea alguno de los casos como los antes citados, haciendo la “conversión” correspondiente entre el código de IVA y el epígrafe de IAE, recogido en la pestaña actividades de la pantalla del declarante.
Por ejemplo, un declarante que en el programa de ayuda de IVA había declarado como actividad principal 006910 APROV. DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBTE. DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, al importarse a la plataforma, automáticamente nos lo convierte a 457000 APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA).
Si el epígrafe recogido no se corresponde con el esperado, puede consultar si es alguno de los casos expuestos en los siguientes capítulos de este documento.
Recogemos en una tabla aquellos casos en que el código de IVA no coincide con el epígrafe o código del grupo 4 disponibles a la hora de seleccionar la actividad en el apartado del declarante.
Como ya se ha dicho, en la totalidad o casi de los casos no existirán problemas cuando se haga una importación desde el programa de ayuda de IVA anterior. Pero sí deberemos tener en cuenta estas diferencias si debemos incluir la actividad de forma manual.
¡! | CODIGO IVA | DESCRIPCIÓN IVA | EPIG IAE O GRUPO 4 | DESCRIPCIÓN IAE O GRUPO 4 |
---|---|---|---|---|
000000 | (Descripción variable: Escriba descripción) | 490000 | OTRAS ACTIVIDADES NO SUJETAS AL IAE | |
006910 | APROV. DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBTE. DE PRODUCTOS AGRICOLAS | 457000 | APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA) | |
006920 | APROVECHAMIENTO DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBTENCION DE FORRAJES | 457000 | APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA) | |
006930 | APROVECHAMIENTO DEL CEDENTE EN APARCERÍA POR OBT. PLANTAS TEXTILES Y TABACO | 457000 | APROVECHAMIENTO CEDENTE ACT. AGRICOLAS (APARCERIA) | |
006940 | APROVECHAMIENTO DEL CEDENTE EN APARCERÍA DE ACTIVIDADES FORESTALES | 458000 | APROVECHAMIENTOS CEDENTE ACT. FORESTALES (APARCERIA) | |
101400 | INTENSIVA G. BOVINO CRIA | 101000 | EXPLOTACION DE GANADO BOVINO | |
102210 | INTENSIVA DE GANADO OVINO DE LECHE | 102000 | EXPLOTACION DE GANADO OVINO Y CAPRINO | |
102410 | INTENSIVO DE GANADO CAPRINO DE LECHE | 102400 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO | |
102500 | EXTENSIVA GAN. CAPRINO | 102400 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO | |
102600 | INTENSIVA G. CAPRINO CARNE | 102400 | EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO | |
104300 | CRIA-GUARDA-ENG.(AVES) | 106900 | OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS | |
106800 | CRIA-GUAR.-ENGO. (NO AVES) | 106900 | OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS | |
(*) | 141430 | FABRICACION DE QUESO Y MANTEQUILLA | 1414301 | FABRICACION DE QUESO Y MANTEQUILLA |
(*) | 141430 | FABRICACION DE QUESO Y MANTEQUILLA | 1414302 | FABRICACION DE QUESO Y MANTEQUILLA (SOLO AGRICOLAS) |
(*) | 142510 | ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS | 1425100 | ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS |
(*) | 142510 | ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS | 1425101 | ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS (SOLO AGRICOLAS) |
(*) | 142530 | ELABORACION DE OTROS VINOS ESPECIALES | 1425300 | ELABORACION DE OTROS VINOS ESPECIALES |
(*) | 142530 | ELABORACION DE OTROS VINOS ESPECIALES | 1425301 | ELABORACION DE OTROS VINOS ESPECIALES (SOLO AGRICOLAS) |
(*) | 142600 | SIDRERIAS | 1426001 | SIDRERIAS |
(*) | 142600 | SIDRERIAS | 1426002 | SIDRERIAS (SOLO AGRICOLAS) |
183312 | PROMOCION DE TERRENOS - CUOTA POR M2 VENDIDOS | 183311 | PROMOCION DE TERRENOS - CUOTA FIJA | |
183322 | PROMOCION DE EDIFICACIONES - CUOTA POR M2 VENDIDOS | 183311 | PROMOCION DE TERRENOS - CUOTA FIJA | |
(*) | 184950 | SERVICIOS DE RECADERIA, REPARTO Y MANIPULACION DE CORRESPONDENCIA | 1849501 | SERVICIOS DE RECADERIA, REPARTO Y MANIPULACION DE CORRESPONDENCIA |
(*) | 184950 | SERVICIOS DE RECADERIA, REPARTO Y MANIPULACION DE CORRESPONDENCIA | 1849502 | TRANSPORTE DE MENSAJERIA Y RECADERIA CON MEDIOS PROPIOS |
185900 | ALQUILER DE OTROS BIENES MUEBLES N.C.O.P. (SIN PERSONAL PERMANENTE) | 1859001 | ALQUILER DE OTROS BIENES MUEBLES N.C.O.P. (SIN PERSONAL PERMANENTE) | |
245000 | INGENIEROS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA | 245100 | INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA |
(*): En estos casos, un código de IVA se relaciona con varios epígrafes por lo que no se hará una importación directa, sino que quedará como una actividad errónea.
Además de lo planteado anteriormente en el capítulo Descripción del problema, ha existido siempre una diferencia a la hora de expresar los “epígrafes” en las declaraciones de IVA del régimen simplificado (modelos 391 y 310) a efectos del cálculo de módulos, respecto de la forma general en que se expresan los epígrafes de IAE.
La diferencia radica en que en las declaraciones simplificadas de IVA se omite el primer dígito (Sección) y no así a la hora de reflejar el epígrafe.
Esto ha venido marcado en la forma en que se han recogido los módulos aplicables en las distintas Órdenes Forales, para las que se prescindía de la Sección, dada por sobreentendida, y en los programas se ha pretendido dar la misma identificación para facilitar los cálculos.
Por ejemplo, esta imagen de una declaración en BILA del modelo 391:
En este caso, el epígrafe real es el 167320, sin embargo, a la hora de rellenar los módulos prescindimos del primer dígito (1, sección Primera) y recogemos sólo el 67320. No obstante, en la tabla que se muestra se recogen las dos formas, el “código de IVA” y el epígrafe IAE (o código del grupo cuatro, en su caso). Simplemente se debe tener en cuenta a la hora de rellenar los módulos.
Nota
Esta Pregunta-Respuesta carece de efectos vinculantes para la Hacienda Foral de Bizkaia, teniendo el carácter de mera información.