Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006452
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauak kostu bidezko edo dohaineko eskualdaketen xede diren ondare-elementuen eskuratze-balioa zehazteari buruz xedatzen duena betetzeko, ondoren adierazten diren eguneratze-koefizienteak aplikatuko zaizkie 2017ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei:
Ekitaldiak | Koefizienteak |
---|---|
1994 eta aurrekoak | 1,569 |
1995 | 1,666 |
1996 | 1,605 |
1997 | 1,569 |
1998 | 1,534 |
1999 | 1,492 |
2000 | 1,442 |
2001 | 1,388 |
2002 | 1,339 |
2003 | 1,302 |
2004 | 1,264 |
2005 | 1,224 |
2006 | 1,183 |
2007 | 1,151 |
2008 | 1,105 |
2009 | 1,102 |
2010 | 1,084 |
2011 | 1,051 |
2012 | 1,028 |
2013 | 1,012 |
2014 | 1,010 |
2015 | 1,010 |
2016 | 1,010 |
2017 | 1 |
Hala ere, ondare-elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratua bada, 1995eko koefizientea aplikatuko da.
2017. urtean hasiko diren zergaldietan, honako hauek izango dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauan aurrez ikusten diren koefizienteak:
Ekitaldiak | Koefizienteak |
---|---|
1984ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak | 2,446 |
1984 | 2,222 |
1985 | 2,051 |
1986 | 1,931 |
1987 | 1,839 |
1988 | 1,757 |
1989 | 1,673 |
1990 | 1,608 |
1991 | 1,554 |
1992 | 1,507 |
1993 | 1,494 |
1994 | 1,465 |
1995 | 1,398 |
1996 | 1,348 |
1997 | 1,326 |
1998 | 1,380 |
1999 | 1,330 |
2000 | 1,241 |
2001 | 1,223 |
2002 | 1,203 |
2003 | 1,185 |
2004 | 1,171 |
2005 | 1,149 |
2006 | 1,128 |
2007 | 1,089 |
2008 | 1,062 |
2009 | 1,051 |
2010 | 1,049 |
2011 | 1,036 |
2012 | 1,027 |
2013 | 1,021 |
2014 | 1,021 |
2015 | 1,015 |
2016 | 1,008 |
2017 | 1 |
Hona nola aplikatuko diren goiko zenbakian ezarritako koefizienteak:
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.