Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900005053
2012/04/1etik 2013/12/31ra arte indarrean dagoen arautegia
2012ko apirilaren 1etik , dohaintza batean edo doakoa eta inter vivos den negozio juridiko batean, kuota osoa kalkulatzeko, 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio zerga-oinarriari, baldin eta eskuratzailea bada edo ezkontidea, edo (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat eratutako) izatezko bikoteko bikotekidea, edo odol-ahaidetasunaren arabera lerro zuzeneko arbasoa edo ondorengoa, edo adopzio-hartzailea edo eskualdatzaileak adopzioan hartutako pertsona bat.
Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa.
Oinarri likidakorra | I. Tarifa (II. eta III. taldeak)* | II. Tarifa (IV taldea)** | ||
---|---|---|---|---|
Kuota | Tasa | Kuota | Tasa | |
0,00 - 9.086,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
9.086,01 - 27.261,00 | 517,90 | 7,98 | 690,54 | 10,64 |
27.261,01 - 45.431,00 | 1.968,27 | 10,26 | 2.624,36 | 13,68 |
45.431,01 - 90.850,00 | 3.832,51 | 12,54 | 5.110,01 | 16,72 |
90.850,01 - 181.706,00 | 9.528,05 | 15,58 | 12.704,07 | 20,52 |
181.706,01 - 454.259,00 | 23.683,42 | 19,38 | 31.347,72 | 25,08 |
454.259,01 - 908.518,00 | 76.504,19 | 23,18 | 99.704,01 | 29,64 |
908.518,01 - 2.271.297,00 | 181.801,42 | 28,50 | 234.346,38 | 35,72 |
2.271.297,01 hortik gora | 570.193,44 | 34,58 | 721.131,04 | 42,56 |
* I. tarifa (I. eta II. taldeak):
Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak: Neba-arrebak, osaba-izebak, ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
** II. tarifa (III. taldea):
Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.