Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002867
2018/01/01etik aplikagarria
Aplikatu daitezkeen murrizketak aplikatu ondoren, ordaindu behar den kuota kalkulatu behar da.
Zergaren kuota osoa lortzeko, likidazio-oinarriari ahaidetasun-mailaren arabera dagokion tasa edo tarifa aplikatuko zaio.
Ezkontidea edo izatezko bikotekidea eta odolkidetasunagatik edo adopzioagatik zuzeneko lerroko ahaidetasuna: % 1,5eko tasa finkoa aplikatuko da.
Gainerako ahaidetasunei honako hau aplikatuko zaie:
I. tarifa (Beste ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen aurrekoak eta ondorengoak, neba-arrebak, odol-ahaidetasunezko izeba-osabak, odol-ahaidetasunezko ilobak, aitaginarreba-amaginarrebak, suhiak eta errainak, etab.) edo II. tarifa (ezezagunak eta lehengusu-lehengusinak, koinatu-koinatak, osaba-izeba politikoak, iloba politikoak, etab.)
Oinarri likidakorra | I. Tarifa (II. eta III. taldeak)* | II Tarifa (IV taldea)** | ||
---|---|---|---|---|
Kuota | Tasa | kuota | Tasa | |
0,00 - 9.230,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
9.230,01 -27.680,00 | 526,11 | 7,98 | 701,48 | 10,64 |
27.680,01 - 46.130,00 | 1.998,42 | 10,26 | 2.624,36 | 13,68 |
46.130,01 - 92.240,00 | 3.891,39 | 12,54 | 5.188,52 | 16,72 |
92.240,01 - 184.460,00 | 9.673,58 | 15,58 | 12.898,11 | 20,52 |
184.460,00- 461.110,00 | 24.041,46 | 19,38 | 31.821,66 | 25,08 |
461.110,00- 922.190,00 | 77.656,23 | 23,18 | 101.205,48 | 29,64 |
922.190,00- 2.305.420,00 | 184.534,57 | 28,50 | 237.869,59 | 35,72 |
2.305.420,01 en adelante | 578.755,12 | 34,58 | 731.969,34 | 42,56 |
* I. tarifa (II. eta III. taldeak):
Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak, odoleko neba-arrebak, osaba-izebak eta ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
** II. tarifa (IV taldea):
Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
2014/01/01etik aurrera gertatutako heriotzei aplikagarria 2017/12/31era arte
Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, izatezko bikotea -2/2003 legez osatutakoa-, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.
I. tarifa (II. eta III. taldeak): Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak, odoleko neba-arrebak, osaba-izebak eta ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
Likidazio-oinarria Gehienez (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio-oinarriaren gainerakoa, gehienez (€) | Tasa % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.086,00 | 5,70 |
9.086,00 | 517,90 | 18.175,00 | 7,98 |
27.261,00 | 1.968,27 | 18.170,00 | 10,26 |
45.431,00 | 3.832,51 | 45.419,00 | 12,54 |
90.850,00 | 9.528,05 | 90.856,00 | 15,58 |
181.706,00 | 23.683,42 | 272.553,00 | 19,38 |
454.259,00 | 76.504,19 | 454.259,00 | 23,18 |
908.518,00 | 181.801,42 | 1.362.779,00 | 28,50 |
2.271.297,00 | 570.193,44 | Hortik aurrera | 34,58 |
II. tarifa (IV taldea): Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
Likidazio-oinarria Gehienez (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio-oinarriaren gainerakoa, gehienez (€)) | Tasa % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.086,00 | 7,60 |
9.086,00 | 690,54 | 18.175,00 | 10,64 |
27.261,00 | 2.624,36 | 18.170,00 | 13,68 |
45.431,00 | 5.110,01 | 45.419,00 | 16,72 |
90.850,00 | 12.704,07 | 90.856,00 | 20,52 |
181.706,00 | 31.347,72 | 272.553,00 | 25,08 |
454.259,00 | 99.704,01 | 454.259,00 | 29,64 |
908.518,00 | 234.346,38 | 1.362.779,00 | 35,72 |
2.271.297,00 | 721.131,04 | Hortik aurrera | 42,56 |
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.