Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900001239
Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia 2006/07/01etik 2010/12/31ra arte aplikatuz
Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa.
Oinarri Likidakorra | I. tarifa ( I. eta II. taldeak)* | II. tarifa ( III. taldea)** | |||
---|---|---|---|---|---|
Kuota | Tasa | Kuota | Tasa | ||
0,00 | 8.436,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 |
8.436,01 | 25.308,00 | 480,85 | 7,98 | 641,14 | 10,64 |
25.308,01 | 42.180,00 | 1.827,24 | 10,26 | 2.436,32 | 13,68 |
42.180,01 | 84.360,00 | 3.558,30 | 12,54 | 4.774,40 | 16,72 |
84.360,01 | 168.720,00 | 8.847,67 | 15,58 | 11.796,90 | 20,52 |
168.720,01 | 421.800,00 | 21.990,96 | 19,38 | 29.107,57 | 25,08 |
421.800,01 | 843.600,00 | 71.037,86 | 23,18 | 92.580,03 | 29,64 |
843.600,01 | 2.109.000,00 | 168.811,10 | 28,50 | 217.601,55 | 35,72 |
2.109.000,01 | hortik gora | 529.450,10 | 34,58 | 669.602,42 | 42,56 |
*I. tarifa ( I. eta II. taldeak): Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak: Neba-arrebak, osaba-izebak, ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
**II. tarifa(III taldea): Arrotzak eta lehengusu-lehengusinak.
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.