Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900001238
Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetatik aurrera aplikatuz: 2018/1/1
Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, inskribatutako izatezko bikotea, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.
| Oinarri likidakorra (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) | Tasa % |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
| 9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
| 27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
| 46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
| 92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
| 184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
| 461.110,00 | 77.656,23 | 461.080,00 | 23,18 |
| 922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
| 2.305.420,00 | 578.755,12 | Hortik aurrera | 34,58 |
| Oinarri likidakorra (€) | Kuota osoa (€) | Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) | Tasa % |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
| 9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
| 27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
| 46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
| 92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
| 184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
| 461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
| 922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
| 2.305.420,00 | 731.959,34 | Hortik aurrera | 42,56 |
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.