Preguntas frecuentes Nº Identificación: 900001238
Respuesta válida aplicando la normativa vigente desde: 01/01/2018
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho constituida según la Ley 2/2003, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 5,70 |
9.230,00 | 526,11 | 18.450,00 | 7,98 |
27.680,00 | 1.998,42 | 18.450,00 | 10,26 |
46.130,00 | 3.891,39 | 46.110,00 | 12,54 |
92.240,00 | 9.673,58 | 92.220,,00 | 15,58 |
184.460,00 | 24.041,46 | 276.650,00 | 19,38 |
461.110,00 | 77.756,23 | 461.080,00 | 23,18 |
922.190,00 | 184.534,57 | 1.383.230,00 | 28,50 |
2.305.420,00 | 578.755,12 | En adelante | 34,58 |
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7,60 |
9.230,00 | 701,48 | 18.450,00 | 10,64 |
27.680,00 | 2.664,56 | 18.450,00 | 13,68 |
46.130,00 | 5.188,52 | 46.110,00 | 16,72 |
92.240,00 | 12.898,11 | 92.220,00 | 20,52 |
184.460,00 | 31.821,66 | 276.650,00 | 25,08 |
461.110,00 | 101.205,48 | 461.080,00 | 29,64 |
922.190,00 | 237.869,59 | 1.383.230,00 | 35,72 |
2.305.420,00 | 731.969,34 | En adelante | 42,56 |
Respuesta válida aplicando la normativa vigente hasta: 31/12/2017
La base liquidable se traslada a la escala de gravamen y se obtiene el tipo impositivo en función de la cuantía de la base liquidable y el grado de parentesco entre la persona transmitente y la adquirente, salvo para el grupo I (cónyuge o pareja de hecho constituida según la Ley 2/2003, ascendiente, descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado), al que se le aplica el tipo impositivo del 1,5%.
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.086,00 | 5,70 |
9.086,00 | 517,90 | 18.175,00 | 7,98 |
27.261,00 | 1.968,27 | 18.170,00 | 10,26 |
45.431,00 | 3.832,51 | 45.419,00 | 12,54 |
90.850,00 | 9.528,05 | 90.856,00 | 15,58 |
181.706,00 | 23.683,42 | 272.553,00 | 19,38 |
454.259,00 | 76.504,19 | 454.259,00 | 23,18 |
908.518,00 | 181.801,42 | 1.362.779,00 | 28,50 |
2.271.297,00 | 570.193,44 | En adelante | 34,58 |
Base liquidable Hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo % |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 9.086,00 | 7,60 |
9.086,00 | 690,54 | 18.175,00 | 10,64 |
27.261,00 | 2.624,36 | 18.170,00 | 13,68 |
45.431,00 | 5.110,01 | 45.419,00 | 16,72 |
90.850,00 | 12.704,07 | 90.856,00 | 20,52 |
181.706,00 | 31.347,72 | 272.553,00 | 25,08 |
454.259,00 | 99.704,01 | 454.259,00 | 29,64 |
908.518,00 | 234.346,38 | 1.362.779,00 | 35,72 |
2.271.297,00 | 721.131,04 | En adelante | 42,56 |
Nota
Esta Pregunta-Respuesta carece de efectos vinculantes para la Hacienda Foral de Bizkaia, teniendo el carácter de mera información.