Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900000910
Langile aktibo urrituei atxikipen ehunekoen taula orokorra aplikatuko zaie.Taula orokorraren araberako atxikipen ehunekoari ondoko eskalan ezarritako puntuak kenduko zaizkio, langilearen egoeraren arabera: %33 eta 65 bitarteko minusbalio-gradua duten langile aktibo urrituak.
Urteko etekinaren zenbatekoa | Minusbalio-gradua | ||
---|---|---|---|
Honetatik | Honetara | 4. a) atala | 4. b) atala eta 4. c) atala |
0,01 | 24.970,00 | 9 | 12 |
24.970,01 | 32.010,00 | 7 | 12 |
32.010,01 | 46.980,00 | 6 | 10 |
46.980,01 | 55.350,00 | 5 | 10 |
55.350,01 | 78.390,00 | 4 | 8 |
78.390,01 | 118.780,00 | 3 | 6 |
118.780,01 | 185.460,00 | 2 | 5 |
185.460,01 | hortik gora | 1 | 3 |
Oharra
Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.