Preguntas frecuentes Nº Identificación: 900002778
| Modelo | Durante el año… | En enero… | ||
|---|---|---|---|---|
| 303 trimestral | 1-2-3 Trimestre | 1 al 25 de abril, julio y octubre | NO presenta 4ªTrimestre | 4ºT en el 390 1 al 31 de enero |
| 303 mensual (Gran Empresa) | Ene-Nov | 1 al 25 del mes siguiente, salvo julio (hasta 25 de sep.) | NO presenta Dic | 4ºT en el 390 1 al 31 de enero |
| 303 mensual (RDM) | Ene-Nov | 1 al 25 del mes siguiente, salvo julio (hasta 25 de sep.) | SI presenta Dic. | 303 Dic y 390 a Cero 1-31 de enero |
| 310 módulos | 1-2-3 Trimestre | 1 al 25 de abril, julio y octubre | NO presenta Dic | 4ºT en el 391 1 al 31 de enero |
| 322 mensual grupo: individual | Ene-Nov | 1 al 25 del mes siguiente, salvo julio (hasta 25 de sep.) | SI presenta Dic | 322 Dic y 390 informativo 1-31 de enero |
| 353 mensual grupo: agrupado | Ene-Nov | 1 al 25 del mes siguiente, salvo julio (hasta 25 de sep.) | SI presenta Dic | 1 al 31 de enero (no tiene anual) |
| 390 anual | Resumen anual de los modelos 303 y 322 | 1 al 31 de enero | ||
| 391 módulos anual | Resumen anual del modelo 310 | 1 al 31 de enero | ||
| 308 solicitud de devolución | Mensual/ Trimestral | 1 al 25 del mes siguiente al periodo correspondiente, salvo julio (hasta 25 de sep.) | Mensual/Trim (no tiene anual) | 1 al 31 de enero |
| Atípico | 3 meses desde la entrega que origina el derecho a la devolución | |||
| 309 no periódico a ingresar | Trimestral | 1 al 25 de abril, julio y octubre | Trim (no tiene anual) | 1 al 31 de enero |
| Atípico | 1 mes | |||
| 369 operac. intracom. | Mensual/ Trimestral 1 al 25 mes siguiente al periodo correspondiente | |||
| 349 operaciones intracomunitarias | Mensual/ Trim. | 1 al 25 del mes siguiente al periodo correspondiente, salvo julio | Mensual/Trim/ Anual (no resumen) | 1-31 de enero (en los tres casos) |
Nota
Esta Pregunta-Respuesta carece de efectos vinculantes para la Hacienda Foral de Bizkaia, teniendo el carácter de mera información.