Basoko suteak bizkaian

Estatistikak

1 ha SUTEAK

urtea KOP. BASO.AZ. ZUH_GABEKO_AZ GUZTIRA
1996 26 10,50 3,60 14,10
1997 55 12,20 10,50 22,70
1998 84 13,59 22,26 35,85
1999 112 11,91 24,48 36,39
2000 75 7,90 17,07 24,97
2001 82 12,07 15,30 27,37
2002 85 10,51 13,30 23,81
2003 89 8,82 17.87 26,69
2004 70 7,93 12,95 20,88
2005 99 13,26 19,29 32,55
2006 38 5,74 5,96 11,7
2007 24 0,89 7,8 8,69

1-5 ha BITARTEKO SUTEAK

urtea KOP. BASO.AZ. ZUH_GABEKO_AZ GUZTIRA
1996 12 18,70 16,30 35,00
1997 36 58,10 34,50 92,60
1998 40 39,45 63,10 102,55
1999 46 34,60 72,60 107,20
2000 43 57,65 50,60 108,25
2001 30 17,80 39,90 57,70
2002 42 43,46 43,6 87,06
2003 66 52,55 80,3 132,85
2004 35 24,67 43,7 68,37
2005 51 52,15 50 102,15
2006 13 12,9 15,5 28,40
2007 13 7,33 20,50 27,83

5 ha GORAKO SUTEAK

urtea KOP. BASO.AZ. ZUH_GABEKO_AZ GUZTIRA
1996 9 86,30 149,00 235,30
1997 12 143,50 37,50 181,00
1998 19 217,40 116,60 334,00
1999 11 40,50 116,50 157,00
2000 15 200,70 62,35 263,05
2001 7 35,50 22,00 57,50
2002 26 286,61 283,17 569,78
2003 8 65,47 27,3 92,77
2004 4 11 24 35
2005 11 47,50 42 89,5
2006 5 70,61 29 99,61
2007 2 18,5 0,00 18,5

SUTEAK GUZTIRA

urtea KOP. BASO.AZ. ZUH_GABEKO_AZ GUZTIRA
1996 48 121,50 178,40 299,90
1997 103 213,80 82,50 296,30
1998 143 270,44 201,96 472,40
1999 169 87,01 213,58 300,5
2000 133 266,25 130,02 396,27
2001 119 65,37 77,20 142,57
2002 153 340,58 340,07 680,65
2003 163 126,84 125,47 252,31
2004 109 43,60 80,65 124,25
2005 161 112,91 111,29 224,20
2006 56 89,25 50,46 139,71
2007 39 26,72 28,3 55,02

ha: hektareak BASO AZ.: Baso azala ZUH. GABEKO AZ.: Zuhaitz Gabeko azala KOP.: Kopurua