Foru Aldundiaren aurrekontua
Gastuak: Urteetako inbertsioak
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikon | Proiektua | Deskripzioa | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Gainerakoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 217.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 10.008 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 68.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 60.343 | 60.343 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 306.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NLP | 646.342 | 0 | 135.333 | 180.350 | 100.000 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NLP | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 27.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 118.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 57.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 729.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 297.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 327.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 42199 | 2023/0077 | AIRETIKO BITARTEKOAK ALOK. PREB.ITZAL. | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 29.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74300 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 64.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 1.700.000 | 1.625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 1.098.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2024/0017 | LANKIDETZA TEKNIKOAK | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 124.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | NEKAZARITZA ZERBITZUKO BEKAK | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 24.965 | 9.302 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 22800 | 2016/0064 | GAZTELUGATXEKO KONPONTZE-LANAK | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 128.693 | 128.693 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | INGURUMENAREN KUDEAKETARAKO L.T. | 380.000 | 380.000 | 281.440 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23702 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 3.046.671 | 3.046.671 | 3.046.671 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 4.431.433 | 4.431.433 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 43299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 143.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 112.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62206 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 229.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62302 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 194.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2017/0062 | HONDAKINAK KUDEATZEKO OBRAK | 4.333.663 | 593.366 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 68201 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | B. BIZKAIA UR. PART. | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 73.542 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 22800 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 969.185 | 726.889 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 200.829 | 17.691 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.036.634 | 315.946 |
| 0208 | 172132 | 23799 | 2020/0013 | ALDAKETA KLIMATIKOA | 72.600 | 72.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA | 68.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 503.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 38.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 58.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 731.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2022/0088 | EEZS - GUFE BUAK NEXT FUNTSAK | 9.006.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 7.647.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 53.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZP ENKARGUA CE031 LACERAS EZ - BALMAS. | 379.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZP ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EZ-ORTUELLA | 844.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZP ENKARGUA C032 LACERAS EGO. BALMASEDA | 3.559.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZP ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EG.-ORT | 3.602.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 3.085.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZP ENKARGUA CE026-ABELETXE EG- ERMUA | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZP ENKARGUA C024- TRUIONDO EZ- ZAMUDIO | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZP ENKARGUA C025-ABELETXE EGO.-ERMUA | 4.074.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZP ENKARGUA CE023 TRUIONDO EG.-ZAMUDIOA | 4.374.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZP ENKARGUA EGOITZAK I. ETA II. FASEA | 28.304.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZP ENKARGUA CE027 ARANDIA EGO.-ARRIGOR | 5.318.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZP ENKARGUA CE028 - ARANDIA EGO ARRIGOR | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZP ENKARGUA EGUNEKO ZENTROAK I.ETA II. | 220.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 45.880.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZP ENKARGUA C032 BILBOZAR EGO. BILBO | 4.460.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZP ENKARGUA CE037-JM AZKUNA EGO. AMOREB | 3.602.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZP ENKARGUA CEO36-BILBOZAR EZ-BILBO | 1.055.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 427.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZP ENKARGUA CE043 ZORROZGOI EGO.-BILBO | 4.803.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZP ENKARGUA CE044 ZORROZOGOITI EZ-BILBO | 633.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZP ENKARGUA ZALLA ETXETIC EZ | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZP ENKARGUA ETXEBARRI EZ ETXETIK II KAP | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0014 | AZP ENKARGUA ETXANIZ EZ BILBO ETXETIC | 535.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0144 | AZPIEGITURAK ONDARROA K.T.RI ETXETIC ENK | 473.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0145 | AZPIEGITURAK BASAURI K.T.RI ETXETIC ENK | 536.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0146 | AZPIEGITURAK MUNGIA K.T.RI ETXETIC ENKAR | 452.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0147 | AZPIEGITURAK ABANTO K.T.RI ETXETIC ENKAR | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0148 | AZPIEGITURAK ESTARTETXE K.T.RI ETXETIC E | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0149 | AZPIEGITURAK KARMELO K.T.RI ETXETIC ENK | 509.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0150 | AZPIEGITURAK SESTAO K.T.RI ETXETIC ENKAR | 518.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0151 | AZPIEGITURAK UGAO K.T.RI ETXETIC ENKARG | 452.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23701 | 2024/0044 | AHOLKULARITZA BIZI-KALITATEA DESGAITASUN | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 19.748.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 13.059.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 148.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0028 | LAGUNTZA TEKNIKOA ADINEKOEN KONTSEILUA | 24.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2025/0015 | BIZIMODU INDEPENDENTEA ARGIA | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | EBALUAZIOA - MENDEKOTASUNA | 3.278.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 4.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2013/0021 | ORIENTAZIO PSIKOLOGIKOA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2016/0044 | GIZARTE-LARRIALDIAK KOORDINATZEKO ZERB. | 46.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23701 | 2024/0036 | HENKO NET- INTERREG SUDOE PROIEKTUA | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 27.800 | 27.581 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 136.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 86.000 | 64.493 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 210.000 | 86.313 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1.460.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 210.500 | 282.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 533.000 | 487.934 | 443.576 | 399.218 | 354.861 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 88.000 | 73.057 | 65.747 | 58.068 | 50.573 |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | BERMEOKO UDALA-ORTUBE ZAHARBERRITZEA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 2.658.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 0404 | 333103 | 85200 | 2007/0201 | TENEDORA GUGGENHEIM | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 22300 | 2023/0104 | JARDUERA SUBSIDIARIENGATIKO GASTUAK | 398.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2023/0104 | JARDUERA SUBSIDIARIENGATIKO GASTUAK | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2024/0028 | BEGOÑA-VECVNIA PROIEKTUA | 1.271.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2024/0048 | UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2025/0066 | HITZARMENA F. LABAYRU | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | HIZKUNTZEN KUDEAKETA AURRERATUA BFA-N | 62.700 | 62.700 | 10.450 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | BFA-KO TESTUEN ITZULPENAK | 541.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | SAILETAKO EUSKARAREN ERABILERA PLANAK | 311.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | GARAJEA ALOKATZEA AMURRION | 1.165 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 798.059 | 10.502 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 209.001 | 209.001 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA | 73.786 | 79.909 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23902 | 2007/0656 | KANPO KOMUNIKAZIOA | 513.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | LEGE AHOLKULARITZA | 24.200 | 12.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA | 98.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | KATASTROA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFEKTU TINBREDUN ZIGILATUAK | 38.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 2.588.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
